si-bol-2019
Descrição geral dos acidentes de trânsito com vítima em 2019.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NUMERO_BOLETIM | text | ||
| DATA HORA_BOLETIM | text | ||
| DATA_INCLUSAO | text | ||
| TIPO_ACIDENTE | text | ||
| DESC_TIPO_ACIDENTE | text | ||
| COD_TEMPO | text | ||
| DESC_TEMPO | text | ||
| COD_PAVIMENTO | text | ||
| PAVIMENTO | text | ||
| COD_REGIONAL | text | ||
| DESC_REGIONAL | text | ||
| ORIGEM_BOLETIM | text | ||
| LOCAL_SINALIZADO | text | ||
| VELOCIDADE_PERMITIDA | text | ||
| COORDENADA_X | text | ||
| COORDENADA_Y | text | ||
| HORA_INFORMADA | text | ||
| INDICADOR_FATALIDADE | text | ||
| VALOR_UPS | text | ||
| DESCRIÇÃO_UPS | text | ||
| DATA_ALTERACAO_SMSA | text | ||
| VALOR_UPS_ANTIGA | text | ||
| DESCRIÇÃO_UPS_ANTIGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de septiembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de septiembre de 2020 |
| Creado | 18 de septiembre de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | ab6db535-b706-4e7b-9fdc-3bc1e823401e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6511cb66-3635-4560-95cc-d0c39aafb547 |
| Position | 10 |
| Size | 3,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |