si-bol-2023
Descrição geral dos acidentes de trânsito com vítima em 2023.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| NUMERO_BOLETIM | text | ||
| DATA HORA_BOLETIM | text | ||
| DATA_INCLUSAO | text | ||
| TIPO_ACIDENTE | text | ||
| DESC_TIPO_ACIDENTE | text | ||
| COD_TEMPO | text | ||
| DESC_TEMPO | text | ||
| COD_PAVIMENTO | text | ||
| PAVIMENTO | text | ||
| COD_REGIONAL | text | ||
| DESC_REGIONAL | text | ||
| ORIGEM_BOLETIM | text | ||
| LOCAL_SINALIZADO | text | ||
| VELOCIDADE_PERMITIDA | text | ||
| COORDENADA_X | text | ||
| COORDENADA_Y | text | ||
| HORA_INFORMADA | text | ||
| INDICADOR_FATALIDADE | text | ||
| VALOR_UPS | text | ||
| DESCRICAO_UPS | text | ||
| DATA_ALTERACAO_SMSA | text | ||
| VALOR_UPS_ANTIGA | text | ||
| DESCRICAO_UPS_ANTIGA | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de octubre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 21 de octubre de 2025 | 
| Creado | 17 de octubre de 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Hash | b1abaccec922b35fdad5efa67f97cc74 | 
| Id | 0e3a775f-1f2c-49d0-ae0b-b0fd51dfd307 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6511cb66-3635-4560-95cc-d0c39aafb547 | 
| Position | 14 | 
| Size | 3,5 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |