Estimativa de embarque - Sábado - dezembro de 2023
Tabela com a estimativa de embarque nos pontos de parada referente a dezembro de 2023.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
SIU | text | ||
LINHA | text | ||
SUBLINHA | text | ||
PC | text | ||
Endereco do Ponto | text | ||
No Imovel | text | ||
Seq | text | ||
0 | text | ||
1 | text | ||
2 | text | ||
3 | text | ||
4 | text | ||
5 | text | ||
6 | text | ||
7 | text | ||
8 | text | ||
9 | text | ||
10 | text | ||
11 | text | ||
12 | text | ||
13 | text | ||
14 | text | ||
15 | text | ||
16 | text | ||
17 | text | ||
18 | text | ||
19 | text | ||
20 | text | ||
21 | text | ||
22 | text | ||
23 | text | ||
Total geral | text | ||
Latitude.WGS84 | text | ||
Longitude.WGS84 | text | ||
X | text | ||
Y | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Criado | 20 de dezembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 71e40cb8-bb0a-4b9e-998b-209dd7b1ec50 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 85da3ca3-7d3f-4c5b-a961-a3ce3582915b |
Position | 111 |
Size | 3,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |