Estimativa de embarque - Dia Útil - julho de 2022
Tabela com a estimativa de embarque nos pontos de parada referente a julho de 2022.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
SIU | text | ||
LINHA | text | ||
SUBLINHA | text | ||
PC | text | ||
Endereco do Ponto | text | ||
No Imovel | text | ||
Seq | text | ||
0 | text | ||
1 | text | ||
2 | text | ||
3 | text | ||
4 | text | ||
5 | text | ||
6 | text | ||
7 | text | ||
8 | text | ||
9 | text | ||
10 | text | ||
11 | text | ||
12 | text | ||
13 | text | ||
14 | text | ||
15 | text | ||
16 | text | ||
17 | text | ||
18 | text | ||
19 | text | ||
20 | text | ||
21 | text | ||
22 | text | ||
23 | text | ||
Total geral | text | ||
Latitude.WGS84 | text | ||
Longitude.WGS84 | text | ||
X | text | ||
Y | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2022 |
Criado | 8 de julho de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 92f5e29b-f1f2-4f44-81ae-bed69c432a8d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 85da3ca3-7d3f-4c5b-a961-a3ce3582915b |
Position | 59 |
Size | 3,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |