20241001_regional_venda_nova_cadastro_imobiliario
Arquivo que contem os valores do dataset para o periodo informado.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID_IPTU_CTM | text | ||
| INDICE_CADASTRAL | text | ||
| NULOTCTM | text | ||
| ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
| FREQUENCIA_COLETA | text | ||
| IND_MEIO_FIO | text | ||
| IND_PAVIMENTACAO | text | ||
| IND_ARBORIZACAO | text | ||
| IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
| IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
| IND_REDE_ESGOTO | text | ||
| IND_REDE_AGUA | text | ||
| IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
| AREA_TERRENO | text | ||
| AREA_CONSTRUCAO | text | ||
| TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
| TIPO_OCUPACAO | text | ||
| PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
| QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
| FRACAO_IDEAL | text | ||
| TIPO_LOGRADOURO | text | ||
| NOME_LOGRADOURO | text | ||
| NUMERO_IMOVEL | text | ||
| CEP | text | ||
| ZONA_HOMOGENIA | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| GEOMETRIA | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de janeiro de 2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de janeiro de 2025 | 
| Criado | 2 de janeiro de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Hash | 7c3c14d4813c2b1b72600888245629cd | 
| Id | 410e6b97-9641-47a4-b36a-cfabb7af4f19 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3ddf7e20-812d-4e74-99cd-814c942cb8c3 | 
| Position | 29 | 
| Size | 39 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |