20250901_regional_venda_nova_cadastro_imobiliario
Arquivo que contem os valores do dataset para o periodo informado.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID_IPTU_CTM | text | ||
| INDICE_CADASTRAL | text | ||
| NULOTCTM | text | ||
| ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
| FREQUENCIA_COLETA | text | ||
| IND_MEIO_FIO | text | ||
| IND_PAVIMENTACAO | text | ||
| IND_ARBORIZACAO | text | ||
| IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
| IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
| IND_REDE_ESGOTO | text | ||
| IND_REDE_AGUA | text | ||
| IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
| AREA_TERRENO | text | ||
| AREA_CONSTRUCAO | text | ||
| TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
| TIPO_OCUPACAO | text | ||
| PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
| QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
| FRACAO_IDEAL | text | ||
| TIPO_LOGRADOURO | text | ||
| NOME_LOGRADOURO | text | ||
| NUMERO_IMOVEL | text | ||
| CEP | text | ||
| ZONA_HOMOGENIA | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| GEOMETRIA | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de setembro de 2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2025 | 
| Criado | 15 de setembro de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Hash | a8da6a92c279bbe9bea8c77b05f18642 | 
| Id | 598006dd-63fe-4d2f-9515-d2ccc22e8802 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3ddf7e20-812d-4e74-99cd-814c942cb8c3 | 
| Position | 40 | 
| Size | 38,9 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |