Trimestre 02 2025 Frota Veiculos por Tipo e Setor
Distribuição da frota de veículos por tipo e setor
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Setor_Tipo_de_Veiculo | text | ||
CAMINHAO_BAS_7T | text | ||
CAMINHAO_BAU_3_4 | text | ||
CAMINHAO_CM_3_4 | text | ||
CAMINHAO_CM_7T | text | ||
CAMINHAO_MUNK | text | ||
CAMINHAO_PIPA | text | ||
FURGAO_DE_CARGA_TIPO_01 | text | ||
MICRO_ONIBUS | text | ||
MOTOCICLETA_TIPO_02 | text | ||
PA_CARREGADEIRA | text | ||
PICAPE_TIPO_01 | text | ||
PICAPE_TIPO_02 | text | ||
SERVICO_TIPO_01 | text | ||
SERVICO_TIPO_02_A | text | ||
SERVICO_TIPO_02_B* | text | ||
UTILITARIO | text | ||
VAN_DE_CARGA_TIPO_01 | text | ||
VAN_PASSAGEIRO_TIPO_01 | text | ||
VAN_PASSAGEIRO_TIPO_02 | text | ||
VAN_PASSAGEIRO_TIPO_03 | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 4 de julho de 2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 4 de julho de 2025 |
Criado | 4 de julho de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 566de0266c57955427b6c7086f71c0cd |
Id | d9ba23a2-5632-4ea7-abdc-a583bdcade43 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6f63d1a2-206a-4015-8bb8-af70c47dd93e |
Position | 15 |
Size | 3,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |