Demanda Turística 2019
Base de dados resultante de coleta de dados primários realizada nos meses de maio e dezembro de 2019 com turistas e visitantes no município de Belo Horizonte. A pesquisa abordou indivíduos que não residem permanentemente em Belo Horizonte e estão em visita por motivos distintos. A coleta de dados foi realizada no período supracitado nos seguintes locais: Aeroporto de Confins, Rodoviária de Belo Horizonte, Praça da Liberdade, Mercado Central, Zoológico de Belo Horizonte e Igreja São Francisco de Assis. Salienta-se que são considerados residentes os indivíduos que possuem residência fixa em Belo Horizonte, bem como na Região Metropolitana, indivíduos moradores de outras cidades são considerados visitantes.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| dia_semana | text | ||
| mes | text | ||
| temporada | text | ||
| Cidade | text | ||
| UF | text | ||
| regiao | text | ||
| pais | text | ||
| motivo | text | ||
| outro_motivo | text | ||
| selazer_atrativo | text | ||
| selazer_outro | text | ||
| senegocios_motivo | text | ||
| senegocios_outro | text | ||
| secongresso_motivo | text | ||
| secongresso_outro | text | ||
| atividades | text | ||
| atividades_outro | text | ||
| compahia | text | ||
| companhia_outro | text | ||
| organizacao_viagem | text | ||
| organizacao_viagem_outro | text | ||
| fonte_info | text | ||
| fonte_info_outro | text | ||
| pernoite | text | ||
| hospedagem | text | ||
| reserva_hospdagem | text | ||
| reserva_hospedagem_outro | text | ||
| qt_pernoite | text | ||
| visita_outra_cidade | text | ||
| Cidade1 | text | ||
| Cidade2 | text | ||
| Cidade3 | text | ||
| Cidade4 | text | ||
| Cidade5 | text | ||
| senao_motivo | text | ||
| senao_motivo_outro | text | ||
| agencia_passeiolocal | text | ||
| reserva_agencia | text | ||
| reserva_agencia_outro | text | ||
| guia_turismo | text | ||
| reserva_guia | text | ||
| reserva_guia_outro | text | ||
| g_transporteinterno | text | ||
| g_hospedagem | text | ||
| g_alimentacao | text | ||
| g_atrativosepasseios | text | ||
| g_compras | text | ||
| g_outros | text | ||
| g_total | text | ||
| g_totaldiario | text | ||
| g_totaldiarioind | text | ||
| pessoasnosgastos | text | ||
| meio_transp_chegada_outro | text | ||
| meio_transp_interno_outro | text | ||
| excpectativas | text | ||
| motivo_expectativas_negativas | text | ||
| 1vez_na_cidade | text | ||
| visitou_3_anos | text | ||
| pretensao_retorno | text | ||
| motivo_retorno | text | ||
| motivo_retorno_outro | text | ||
| n_seguranca | text | ||
| n_acesso | text | ||
| n_transppubico | text | ||
| n_limpezaatrativos | text | ||
| n_comercio | text | ||
| n_qualidadehospedagem | text | ||
| n_atrativos | text | ||
| n_informacaoturistica | text | ||
| n_silizacaoturistica | text | ||
| n_opcpesdelazer | text | ||
| n_qualidadeprofguias | text | ||
| n_hospitalidade | text | ||
| n_gastronomia | text | ||
| n_precos | text | ||
| n_telefonia_internet | text | ||
| imagem_padrao | text | ||
| proxima_viagem | text | ||
| proxima_viagem_outro | text | ||
| id_genero | text | ||
| id_genero_outro | text | ||
| estado_civil | text | ||
| idade | text | ||
| instrucao_Padrao | text | ||
| merc_trabalho | text | ||
| renda | text | ||
| dependente | text | ||
| Local | text | ||
| GPS | text | ||
| GPS2 | text | ||
| TurExc | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de março de 2021 |
| Criado | 16 de março de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | c081aa4a-01e5-433f-a4b9-31662dad7a49 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/98de040a-4634-42fb-b1eb-b32c9f974119/resource/c081aa4a-01e5-433f-a4b9-31662dad7a49/download/dataset_demanda_2019d.csv |
| Package id | 98de040a-4634-42fb-b1eb-b32c9f974119 |
| Position | 0 |
| Resource id | c081aa4a-01e5-433f-a4b9-31662dad7a49 |
| Set url type | False |
| Size | 782,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2021-03-16 18:27:22.767020 |
| Url type | upload |