2021 - JAN a DEZ - Demonstrativo da Execução...
Contém dados mensais, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2021, da utilização dos créditos orçamentários (dotação ou autorização de gasto) consignados na Lei Orçamentária Anual - LOA do Município de Belo Horizonte, detalhada até o nível da natureza de despesa.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Ano | text | ||
Mes | text | ||
Unidade Orcamentaria UO | text | ||
UO descricao | text | ||
Unidade Administrativa UA | text | ||
UA descricao | text | ||
Funcao | text | ||
Funcao descricao | text | ||
Subfuncao | text | ||
Subfuncao descricao | text | ||
Programa | text | ||
Programa descricao | text | ||
Acao | text | ||
Acao descricao | text | ||
Subacao | text | ||
Subacao descricao | text | ||
Natureza Despesa | text | ||
Natureza descricao | text | ||
Fonte Detalhe | text | ||
Fonte descricao | text | ||
Grupo da Fonte | text | ||
Grupo Fonte descricao | text | ||
Fonte Especificacao | text | ||
Especificacao descricao | text | ||
Valor Orcado | text | ||
Suplementacao | text | ||
Anulacao | text | ||
Realocacao Acrescimo | text | ||
Realocacao Decrescimo | text | ||
Empenho | text | ||
Liquidacao | text | ||
Pagamento | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 1 juillet 2022 |
Dernière modification de la métadonnée | 1 juillet 2022 |
Créé le | 1 juillet 2022 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 2fe2c20e-199e-4634-8fdf-a687170b2fc7 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 33c5d4f4-9e9c-40c4-a354-d002b6d2ab4e |
Position | 1 |
Size | 14,6 mébi |
State | active |
Url type | upload |