20250204_varanda_urbana_parklet
Arquivo que contém os valores do dataset do período informado.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| ID_PARKLET_VARANDA_URBANA | text | ||
| TERMO_COOPERACAO | text | ||
| PROTOCOLO_BH_DIGITAL | text | ||
| MANTENEDOR_PARKLET | text | ||
| IND_BAR_RESTAURANTE | text | ||
| DT_SOLIC_ANALISE_LOCALIZACAO | text | ||
| DT_CONCL_ANALISE_LOCALIZACAO | text | ||
| SITUACAO_ANALISE_LOCALIZACAO | text | ||
| SITUACAO_ANALISE_PROJETO | text | ||
| DT_EMISSAO_TERMO_PROVISORIO | text | ||
| DT_EMISSAO_TERMO_DEFINITIVO | text | ||
| SITUACAO_SOLICIT_TERMO_COOP | text | ||
| SITUACAO_IMPLANTACAO_PARKLET | text | ||
| SITUACAO_MATERIAL_RENOVACAO | text | ||
| SITUACAO_TERMO_COOPERACAO | text | ||
| DT_RENOVACAO_TERMO_DEFINITIVO | text | ||
| DT_PROX_RENOV_TERMO_DEFINITIVO | text | ||
| TIPO_LOGRADOURO | text | ||
| LOGRADOURO | text | ||
| NUMERO_IMOVEL | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| COMPRIMENTO_PARKLET | text | ||
| LARGURA_PARKLET | text | ||
| GEOMETRIA | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 11 mars 2025 |
| Créé le | 12 février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 72884a7f2e6971049fa3edf92bd556d9 |
| Id | 0e5732fc-e5e2-4ee3-ac4b-260592734acd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cae4c77f-39c6-4742-a82a-4c5cd3416639 |
| Position | 1 |
| Size | 47,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |