2021.dez.dados.abertos.csv
Relaçao dos meses de dezembro do ano de 2021 das manifestações dos cidadãos registradas na ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte no sistema BH DIGITAL
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No do ticket | text | ||
| Data de registro da Manifestacao | text | ||
| Data de encaminhamento apos triagem | text | ||
| Assunto | text | ||
| Etapa | text | ||
| Dias em tramitacao com a PBH | text | ||
| SLA | text | ||
| Canal de captacao | text | ||
| Origem da demanda | text | ||
| Responsavel pela Resposta | text | ||
| Unidade de Destino | text | ||
| Data da tramitacao | text | ||
| Tipo Manifestante | text | ||
| Tipologia | text | ||
| Regional | text | ||
| Genero | text | ||
| Situacao da demanda | text | ||
| Cirurgias | text | ||
| Especialidade | text | ||
| Exames e Procedimentos | text | ||
| Insumos e Aparelhos | text | ||
| Medicamentos | text | ||
| Vacinas | text | ||
| Servico | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 février 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 février 2023 |
| Créé le | 10 février 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 31256451-dd8d-42f7-8570-a2e88eb52fec |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3cd99298-1f99-410d-b541-00884dccc4d2 |
| Position | 0 |
| Size | 635,9 kibi |
| State | active |