2019 - Pesquisa com folião do carnaval de Belo...
Pesquisa realizada com moradores turistas em Belo Horizonte que usufruem dos festejos de carnaval, identificando o perfil e tipos de consumo.
Base de dados resultante de coleta de dados primários realizada em 2019 com moradores e turistas no carnaval de Belo Horizonte com a amostra foi representativa, com a definição sistemática dos elementos amostrais.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID | text | ||
| MORADOR | text | ||
| NUMERO_CONTROLE | text | ||
| BLOCO | text | ||
| DT_VISITA | text | ||
| TEMPO_TOTAL_ENTREV | text | ||
| IDADE | text | ||
| PAIS | text | ||
| ESTADO | text | ||
| CIDADE | text | ||
| OUTRA_CIDADE | text | ||
| BAIRRO_BH | text | ||
| REGIAO_BH | text | ||
| REGIONAL_ORIGEM | text | ||
| PRETENDERIA_VIAJAR | text | ||
| PERNOITE_BH | text | ||
| T_PERNOITE | text | ||
| HOSPEDAGEM | text | ||
| TRANSPORTE | text | ||
| MOTIVO_CARNAVAL | text | ||
| MOTIVO_OUTRO | text | ||
| DIAS_CARNAVAL | text | ||
| GASTOS_PRETENDIDOS | text | ||
| PESSOAS_GASTOS | text | ||
| ALIMENTACAO_GASTOS | text | ||
| TRANSPORTE_GASTOS | text | ||
| FANTASIAS_GASTOS | text | ||
| COMPRAS_GASTOS | text | ||
| INGRESSOS_GASTOS | text | ||
| OUTROS_GASTOS | text | ||
| HOSPEDAGEM_GASTOS | text | ||
| PASSEIOS_GASTOS | text | ||
| TOTAL_GASTOS | text | ||
| INDIVIDUAL_GASTOS | text | ||
| DIARIO_GASTOS | text | ||
| FONTE_CARNAVAL | text | ||
| PARTICIPOU_ANOSANTERIORES | text | ||
| EVOLUCAO | text | ||
| MOTIVO | text | ||
| EXPECTATIVAS | text | ||
| AVAL_GERAL | text | ||
| AVAL_BANHEIROS | text | ||
| AVAL_SEGURANCA | text | ||
| AVAL_PRECOS | text | ||
| PROXIMA_EDICAO | text | ||
| MOTIVO_NAO | text | ||
| BLOCOS_DE_RUA | text | ||
| EVENTOS_PRIVADOS | text | ||
| PALCOS | text | ||
| CIRCUITO_GASTRONOMICO | text | ||
| CITY_TOUR | text | ||
| VISITA_CULTURAL | text | ||
| NAO_SABE | text | ||
| PRINCIPAL_PATROCINADOR | text | ||
| GENERO | text | ||
| ESCOLARIDADE | text | ||
| ESTADO_CIVIL | text | ||
| FAIXA_DE_RENDA | text | ||
| TRANSP_A_PE | text | ||
| TRANSP_APP | text | ||
| TRANSP_BICICLETA | text | ||
| TRANSP_CAR_AMIGOS_PARENTES | text | ||
| TRANSP_TAXI | text | ||
| TRANSP_OUTROS | text | ||
| TRANSP_VEICULO_PROPRIO | text | ||
| TRANSP_VEICULO_ALUGADO | text | ||
| TRANSP_ONIBUS_COLETIVO | text | ||
| TRANSP_NS | text | ||
| TRANSP_METRO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2021 |
| Creado | 15 de diciembre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 71f61ccd-7b50-48dc-b695-99caa103f557 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/adffbbd6-9f60-4cc9-9af7-a04a102e1725/resource/71f61ccd-7b50-48dc-b695-99caa103f557/download/2019-pesquisa-com-foliao-do-carnaval-de-belo-horizonte_v5.csv |
| Package id | adffbbd6-9f60-4cc9-9af7-a04a102e1725 |
| Position | 0 |
| Resource id | 71f61ccd-7b50-48dc-b695-99caa103f557 |
| Set url type | False |
| Size | 636,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2022-01-05 14:09:18.437024 |
| Url type | upload |