si-bol-2011
Descrição geral dos acidentes de trânsito com vítima em 2011.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| numero_boletim | text | ||
| data hora_boletim | text | ||
| data_inclusao | text | ||
| tipo_acidente | text | ||
| desc_tipo_acidente | text | ||
| cod_tempo | text | ||
| desc_tempo | text | ||
| cod_pavimento | text | ||
| pavimento | text | ||
| cod_regional | text | ||
| desc_regional | text | ||
| origem_boletim | text | ||
| local_sinalizado | text | ||
| velocidade_permitida | text | ||
| coordenada_x | text | ||
| coordenada_y | text | ||
| hora_informada | text | ||
| indicador_fatalidade | text | ||
| valor_ups | text | ||
| descricao_ups | text | ||
| data_alteracao_smsa | text | ||
| valor_ups_antiga | text | ||
| descricao_ups_antiga | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 20, 2021 | 
| Metadata last updated | December 18, 2017 | 
| Created | December 18, 2017 | 
| Format | CSV | 
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | d745d6e3-b186-45b2-93d9-ad28ee90274c | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6511cb66-3635-4560-95cc-d0c39aafb547 | 
| Position | 0 | 
| Size | 4.3 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |