20230101_rede_prioritaria_onibus
Arquivo que contém os valores do dataset do período informado.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID_REDE_PRIORIZACAO_ONIBUS | text | ||
NOME_ROTA | text | ||
SITUACAO | text | ||
INFRAESTRUTURA_ATUAL | text | ||
INFRAESTRUTURA_PLANEJADA | text | ||
ANO_IMPLANT_INFRA_ATUAL | text | ||
HORIZONTE_IMPLANTACAO | text | ||
POSICIONAMENTO_VIA | text | ||
SISTEMA_BRT | text | ||
REFERENCIA_LOGRADOURO | text | ||
EXTENSAO_REDE_PLANEJADA | text | ||
TIPO_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
LOGRAD_INICIAL | text | ||
LOGRAD_FINAL | text | ||
EXTENSAO_TRECHO | text | ||
GEOMETRIA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 6, 2023 |
Metadata last updated | January 6, 2023 |
Created | January 6, 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 6e34b9d0-fedb-45dd-aedc-7a7ca5949e72 |
Mimetype | text/csv |
Package id | d18d0418-00d9-448d-a785-ada631c84b32 |
Position | 8 |
Size | 163.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |