MCO-10-2023
Mapa de Controle Operacional (MCO) - Outubro de 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| VIAGEM | timestamp | ||
| LINHA | text | ||
| SUBLINHA | numeric | ||
| PC | numeric | ||
| CONCESSIONARIA | numeric | ||
| SAIDA | text | ||
| VEICULO | numeric | ||
| CHEGADA | text | ||
| CATRACA SAIDA | numeric | ||
| CATRACA CHEGADA | numeric | ||
| OCORRENCIA | text | ||
| JUSTIFICATIVA | text | ||
| TIPO DIA | numeric | ||
| EXTENSAO | numeric | ||
| FALHA MECANICA | text | ||
| EVENTO INSEGURO | text | ||
| INDICADOR FECHAMENTO | text | ||
| DATA FECHAMENTO | timestamp | ||
| TOTAL USUARIOS | numeric | ||
| EMPRESA OPERADORA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 17, 2023 |
| Metadata last updated | November 17, 2023 |
| Created | November 17, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 11a72a2e-973a-4935-b4e4-09df3e953977 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7ae4d4b4-6b52-4042-b021-0935a1db3814 |
| Position | 19 |
| Size | 69.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |