20240502_prosposta_ous
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_PROPOSTA_OUS | text | ||
NOME_OUS | text | ||
PROTOCOLO_PBH | text | ||
DESC_SITUACAO | text | ||
LEI | text | ||
DATA_VALIDADE_OPERACAO | text | ||
PROJETO_LEI | text | ||
DATA_ULTIMA_AUDIENCIA_PUBLIC | text | ||
EMPREENDIMENTO | text | ||
USO_EMPREENDIMENTO | text | ||
DESC_PERIMETRO | text | ||
DESC_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
NUMERO_IMOVEL | text | ||
LETRA_IMOVEL | text | ||
NOME_BAIRRO_POPULAR | text | ||
NUM_LOTE | text | ||
NUM_QUARTEIRAO_CP | text | ||
NUM_ZONA_FISCAL | text | ||
RESPONSAVEL_LEGAL | text | ||
RESPONSAVEL_PROJETO | text | ||
RESPONSAVEL_ESTUDO | text | ||
DATA_PROTOCOLO | text | ||
INTERESSE_PUBLICO | text | ||
INTERESSE_PARCEIRO | text | ||
VALOR_CONTRAPARTIDA | text | ||
INTERVENCAO_CONTRAPARTIDA | text | ||
MEDIDAS_QUALIFICACAO | text | ||
OBSERVACAO | text | ||
DATA_CONCLUSAO_INTERVENCAO | text | ||
JUSTIFICATIVA_INDEFERIMENTO | text | ||
GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 7 de maio de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 7 de maio de 2024 |
Criado | 7 de maio de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 969aa6650a3dae6a9d93a53ffaff8c43 |
Id | e517e66a-3123-4a57-9d6c-e2b55a6ace6b |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/657e97f1-4f3d-43d2-b922-46751304bc4f/resource/e517e66a-3123-4a57-9d6c-e2b55a6ace6b/download/20240502_prosposta_ous.csv |
Package id | 657e97f1-4f3d-43d2-b922-46751304bc4f |
Position | 9 |
Resource id | e517e66a-3123-4a57-9d6c-e2b55a6ace6b |
Set url type | False |
Size | 58,5 KiB |
State | active |
Task created | 2024-05-07 13:36:51.890262 |
Url type | upload |