2022-12 - Projetos de Edificações Licenciados...
Dados dos projetos de edificações licenciados em dezembro de 2022. (Desatualizado)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| No PROCESSO | text | ||
| TIPO | text | ||
| No ALVARA | text | ||
| TITULO PROJETO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ZONA FISCAL | text | ||
| QUARTEIRAO | text | ||
| LOTE | text | ||
| ZONEAMENTO | text | ||
| AREA TERRENO (m2) | text | ||
| AREA CONSTRUIDA (m2) | text | ||
| AREA LIQUIDA (m2) | text | ||
| No PAVIMENTOS | text | ||
| USO | text | ||
| No UNIDADES RESIDENCIAIS | text | ||
| No UNIDADES NAO RESIDENCIAIS | text | ||
| RESPONSAVEL TECNICO | text | ||
| REGISTRO CAU/CREA | text | ||
| DATA DA APROVACAO | text | ||
| DATA DO ACATAMENTO | text | ||
| REGIONAL | text | ||
| TIPO APROVACAO PROJETO | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de abril de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de abril de 2023 |
| Criado | 4 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 41a54500-c8fd-4ca1-8a1e-5c63da0dab9c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5c5f9718-63d4-4c76-bd84-aa51cfb1d50d |
| Position | 57 |
| Size | 29,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |