Pesquisa de Percepção dos Moradores de Belo...
Base de dados resultante de coleta de dados primários realizada em 2019 com moradores de Belo Horizonte. A amostra foi representativa, com a definição sistemática dos elementos amostrais, divididos em dois estágios. No primeiro estágio foi definido o número fixo de entrevistas por regional de Belo Horizonte. No segundo estágio, cotas fixas para os extratos gênero e idade, de acordo com os dados demográficos do IBGE.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| respondent_id | text | ||
| Sexo | text | ||
| idade | text | ||
| FaixaIdade | text | ||
| Escolaridade | text | ||
| EscolaridadeOutro | text | ||
| Renda familiar | text | ||
| RegionalMora | text | ||
| BairroUMora | text | ||
| RegionalTouE | text | ||
| BairroUtrabalha | text | ||
| visitouComplexoCMP | text | ||
| freqAtrativosLagoaAtvlazer | text | ||
| NOfrequente | text | ||
| Nofrequenteoutro | text | ||
| MeioTransPamp1 | text | ||
| MeioTransPamp2 | text | ||
| MeioTransPamp3 | text | ||
| MeioTransPamp4 | text | ||
| MeioTransPamp5 | text | ||
| MeioTransPamp6 | text | ||
| MeioTransPamp7 | text | ||
| MeioTransPamp8 | text | ||
| MeioTransPamp9 | text | ||
| aluguel_equipamentos | text | ||
| utiliza_fonte_info_pamp | text | ||
| FonteInfPamp1 | text | ||
| FonteInfPamp2 | text | ||
| FonteInfPamp3 | text | ||
| FonteInfPamp4 | text | ||
| FonteInfPamp5 | text | ||
| FonteInfPamp6 | text | ||
| FonteInfPamp7 | text | ||
| FonteInfPamp8 | text | ||
| FonteInfPamp9 | text | ||
| FonteInfPamp10 | text | ||
| FonteInfPamp11 | text | ||
| FonteInfPamp12 | text | ||
| Motivo_Pampulha | text | ||
| Motivo_PampulhaOutro | text | ||
| tipo_evento | text | ||
| QuantEVPampulha | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp1 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp2 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp3 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp4 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp5 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp6 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp7 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp8 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp9 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp10 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp11 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp12 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp13 | text | ||
| AtrativosVisitadosPamp_outro | text | ||
| AtrativosRecomendaria1 | text | ||
| AtrativosRecomendaria2 | text | ||
| AtrativosRecomendaria3 | text | ||
| AtrativosRecomendaria4 | text | ||
| AtrativosRecomendaria5 | text | ||
| AtrativosRecomendaria6 | text | ||
| AtrativosRecomendaria7 | text | ||
| AtrativosRecomendaria8 | text | ||
| AtrativosRecomendaria9 | text | ||
| AtrativosRecomendaria10 | text | ||
| AtrativosRecomendaria11 | text | ||
| AtrativosRecomendaria12 | text | ||
| AtrativosRecomendaria13 | text | ||
| AtrativosRecomendaria14 | text | ||
| AtrativosRecomendaria15 | text | ||
| Seguranca | text | ||
| Limpeza da Lagoa | text | ||
| Limpeza dos atrativos | text | ||
| Limpeza da rua e orla | text | ||
| Informacao dos atrativos | text | ||
| Programacao_ opcoes de lazer e entretenimento_ | text | ||
| Oferta de estabelecimentos de alimentacao | text | ||
| Mobilidade_atrativos | text | ||
| Mobilidade_Lagoa | text | ||
| Regional_ lazer | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_1 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_2 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_3 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_4 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_5 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_6 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_7 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_8 | text | ||
| PrincipaisPreferenciasLazer_9 | text | ||
| Indicaria_Pampulha_lazer | text | ||
| Precisa_melhorias | text | ||
| Quais_melhorias | text | ||
| Sabe_Patrimonio | text | ||
| Sabe_quais_espacos | text | ||
| QuaisParte_Conjunto1 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto2 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto3 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto4 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto5 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto6 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto7 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto8 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto9 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto10 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto11 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto12 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto13 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto14 | text | ||
| QuaisParte_Conjunto15 | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de junho de 2021 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de junho de 2021 | 
| Criado | 30 de junho de 2021 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 05e00aac-99f9-48b8-9585-daaa490a7ae4 | 
| Ignore hash | True | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/4e03f4de-5162-4577-9ab9-da5f361444df/resource/05e00aac-99f9-48b8-9585-daaa490a7ae4/download/pampulha_moradores_b.csv | 
| Package id | 4e03f4de-5162-4577-9ab9-da5f361444df | 
| Position | 0 | 
| Resource id | 05e00aac-99f9-48b8-9585-daaa490a7ae4 | 
| Set url type | False | 
| Size | 340,7 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2021-06-30 14:48:53.924361 | 
| Url type | upload |