20230502_indice_salubridade_ambiental_bacia
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_ISA_BACIA | text | ||
COD_BACIA | text | ||
NOME_BACIA | text | ||
AREA_BACIA | text | ||
POPULACAO_BACIA | text | ||
DENSIDADE_BACIA | text | ||
IAB | text | ||
POPULACAO_SEM_REDE_COLETORA | text | ||
POPULACAO_COM_REDE_COLETORA | text | ||
ICE | text | ||
POPULACAO_SEM_INTERCEPTACAO | text | ||
POPULACAO_COM_INTERCEPTACAO | text | ||
IIE | text | ||
IES | text | ||
POPULACAO_CF | text | ||
POPULACAO_SEM_COLETA_LIXO_CF | text | ||
POPULACAO_COM_COLETA_LIXO_CF | text | ||
ICL_CF | text | ||
POPULACAO_SEM_COLETA_LIXO_VF | text | ||
POPULACAO_COM_COLETA_LIXO_VF | text | ||
ICL_VF | text | ||
POPULACAO_SEM_COLETA_LIXO_CFVF | text | ||
POPULACAO_COM_COLETA_LIXO_CFVF | text | ||
ICL | text | ||
POPULACAO_MANCHA_INUNDACAO | text | ||
IDR | text | ||
ISA | text | ||
GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 9 de maio de 2023 |
Criado | 9 de maio de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 6d150736-7360-4095-a6e6-89b0da0e82a5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3661c383-272c-44d9-9001-931d4ee3cfd0 |
Position | 1 |
Size | 405,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |