Estimativa de embarque - Dia Útil - abril de 2020
Tabela com a estimativa de embarque nos pontos de parada referente a abril de 2020.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
SIU | text | ||
LINHA | text | ||
SUBLINHA | text | ||
PC | text | ||
Endereço do Ponto | text | ||
Nº Imóvel | text | ||
0 | text | ||
1 | text | ||
2 | text | ||
3 | text | ||
4 | text | ||
5 | text | ||
6 | text | ||
7 | text | ||
8 | text | ||
9 | text | ||
10 | text | ||
11 | text | ||
12 | text | ||
13 | text | ||
14 | text | ||
15 | text | ||
16 | text | ||
17 | text | ||
18 | text | ||
19 | text | ||
20 | text | ||
21 | text | ||
22 | text | ||
23 | text | ||
Total geral | text | ||
X | text | ||
Y | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 25 de maio de 2020 |
Metadados atualizados pela última vez | 25 de maio de 2020 |
Criado | 25 de maio de 2020 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 1462fcd0-d509-4bd8-83fd-6ce754b04090 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 47aee907-77fd-4eec-9b77-1e4be9adbe4b |
Position | 14 |
Size | 1,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |