20220601_regional_barreiro_cadastro_imobiliario
Arquivo que contém os valores do dataset do período informado.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_IPTU_CTM | text | ||
INDICE_CADASTRAL | text | ||
NULOTCTM | text | ||
ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
FREQUENCIA_COLETA | text | ||
IND_MEIO_FIO | text | ||
IND_PAVIMENTACAO | text | ||
IND_ARBORIZACAO | text | ||
IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
IND_REDE_ESGOTO | text | ||
IND_REDE_AGUA | text | ||
IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
AREA_TERRENO | text | ||
AREA_CONSTRUCAO | text | ||
TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
TIPO_OCUPACAO | text | ||
PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
FRACAO_IDEAL | text | ||
TIPO_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
NUMERO_IMOVEL | text | ||
CEP | text | ||
ZONA_HOMOGENIA | text | ||
TIPOLOGIA | text | ||
GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8 de junho de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 12 de maio de 2022 |
Criado | 12 de maio de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | d4c0825a-4ac9-4161-8e1a-5082c34663a6 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 41c80bc4-e0e3-4d06-9547-a8a1051c9fb6 |
Position | 1 |
Size | 33,4 MiB |
State | active |
Url type | upload |