20241104_regional_nordeste_cadastro_imobiliario
Arquivo que contém os valores do dataset para o período informado
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ID_IPTU_CTM | text | ||
INDICE_CADASTRAL | text | ||
NULOTCTM | text | ||
ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
FREQUENCIA_COLETA | text | ||
IND_MEIO_FIO | text | ||
IND_PAVIMENTACAO | text | ||
IND_ARBORIZACAO | text | ||
IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
IND_REDE_ESGOTO | text | ||
IND_REDE_AGUA | text | ||
IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
AREA_TERRENO | text | ||
AREA_CONSTRUCAO | text | ||
TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
TIPO_OCUPACAO | text | ||
PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
FRACAO_IDEAL | text | ||
TIPO_LOGRADOURO | text | ||
NOME_LOGRADOURO | text | ||
NUMERO_IMOVEL | text | ||
CEP | text | ||
ZONA_HOMOGENIA | text | ||
TIPOLOGIA | text | ||
GEOMETRIA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2024 |
Criado | 21 de novembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | ac05833fc7c0d06cb4e00540f8136d9c |
Id | 6de7a6b4-5106-4aea-8c4e-0a1b724befd0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f7f03edc-39bc-4e17-aa94-a52d8bf56f04 |
Position | 30 |
Size | 46,7 MiB |
State | active |
Url type | upload |