﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	11500029904	Vencida	29/05/2015	28/05/2016	010553701506	LESTE	201117802	THAIS PROENCA MENICONI	RUA VICENTE RISOLA, 725 SANTA INES	430045 004 0014	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	18,8	3	9,4	2	N	S	HELIO PEREIRA JUNIOR	74183/D-MG
2	11500029853	Vencida	29/05/2015	28/05/2016	010379571533	CENTRO-SUL	201128159	G L COSMETICOS LTDA	AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 1244	112055B047 0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	8	2,3	4	2	N	S	ANDRE LUIZ FERREIRA	59688/D-MG
3	11500029290	Vencida	27/05/2015	26/05/2016	011691141458	NOROESTE	201219337	NILTON GERALDO PINTO 78530768604	RUA BABEL, 573	731060 013 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,95	2,32	2,79	2,49	N	S	ELISABETH GOUVEA FIGUEIREDO MARTINS DA COSTA	1404868674
4	11500029284	Vencida	27/05/2015	26/05/2016	011691141458	NOROESTE	201219337	NILTON GERALDO PINTO 78530768604	RUA BABEL, 573	731060 013 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,95	2,32	2,79	2,49	N	S	ELISABETH GOUVEA FIGUEIREDO MARTINS DA COSTA	1404868674
5	11500028935	Vencida	27/05/2015	26/05/2016	010660201566	CENTRO-SUL	2014011018	GT EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA SERGIPE, 1423 LOJA:07-	011004 001 0177	COMERCIAL	S	11500027585	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			S	6	10,64	2,6	3,8	2,8	N	S	MARCELO VIEIRA MIZRAHY	A16118-7
6	11500028700	Vencida	26/05/2015	25/05/2016	010080321558	VENDA NOVA	199914792	COMERCIO BRASIL LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 860   00000	900000 000X2694	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	5,08	2,3	4,1	1,24	N	S	GERALDO FERNANDES DA COSTA	55798D
7	11500028697	Vencida	26/05/2015	25/05/2016	010080321558	VENDA NOVA	199914792	COMERCIO BRASIL LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 860   00000	900000 000X2694	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,01	2,3	4,85	1,24	N	S		
8	11500028680	Vencida	26/05/2015	25/05/2016	010080321558	VENDA NOVA	199914792	COMERCIO BRASIL LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 860   00000	900000 000X2694	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio		N	0	10,26	2,9	8,55	1,2	N	N	GERALDO FERNANDES DA COSTA	55798D
9	11500028362	Vencida	25/05/2015	24/05/2016	010388381580	CENTRO-SUL	2013134518	KARLA DE BARROS JORGE MIRANDA	RUA DO OURO, 895	108039 021 0029	COMERCIAL	S	11400040724	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	34,1	3,1	11	2,5	N	S	GERALDO FERREIRA DA SILVA	45124/d
10	11500028261	Revogada	22/05/2015	21/05/2016	010590491528	CENTRO-SUL	201031623	FACILE ALIMENTOS LTDA	RUA PARAIBA, 1497 LOJA 3	007003 007 0040	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	23,38	2,8	8,35	2,8	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
11	11500028132	Regular	22/05/2015	21/05/2016	010387001562	VENDA NOVA	2012117309	MAGAZINE LUIZA S/A	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1295	900013 032 0019	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	4,69	2,35	3,75	1,25	N	S	FABIANA PEREIRA BRAGA	A67612-8
12	11500028121	Regular	22/05/2015	21/05/2016	010387001562	VENDA NOVA	2012117309	MAGAZINE LUIZA S/A	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1295	900013 032 0019	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	4,63	2,35	3,7	1,25	N	S	FABIANA PEREIRA BRAGA	A67612-8
13	11500028022	Regular	22/05/2015	21/05/2016	010387001562	VENDA NOVA	2012117309	MAGAZINE LUIZA S/A	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1295	900013 032 0019	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	4,38	2,3	3,5	1,25	N	S	FABIANA PEREIRA BRAGA	A67612-8
14	11500027873	Vencida	22/05/2015	21/05/2016	010630941596	CENTRO-SUL	2014004844	ASSASAVASSI LTDA	RUA PARAIBA, 1332 LOJA:LOJA 01-LOJA:LOJA 02-LOJA:LOJA 03-	007011 001 0177	COMERCIAL	S	11500001914	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	69,26	2,55	10,96	6,32	N	S	AULUS AFFONSO AZZI PESSOA	63199
15	11500027855	Vencida	22/05/2015	21/05/2016	010324351590	CENTRO-SUL	2013145228	HORTI CENTER COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	RUA MAJOR LOPES, 4	102048 001 001X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	7,79	2,54	5,3	1,47	N	S	POLIANA BRITTO DE OLIVEIRA	93822
16	11500027500	Revogada	21/05/2015	20/05/2016	010182221510	CENTRO-SUL	201119204	BF OTICAS LTDA	RUA DOS TAMOIOS, 505	002007 001W0034	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	13,83	2,71	5,34	2,59	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
17	11500027274	Vencida	20/05/2015	20/11/2015	011591231412	NOROESTE	2015012553	PADARIA SJL LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO, 782 LOJA:02-	807012 004 0027	COMERCIAL	N		Cortina (instalado sob marquise ou laje, com panejamento vertical)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	3,51	2,3	3,9	0,9	N	N		
18	11500027159	Vencida	20/05/2015	19/05/2016	011509421402	PAMPULHA	201209124	ANISIA APARECIDA DE SOUSA RESENDE EIRELI	RUA IMPERIAL, 686	725035 015 0019	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	19	3	9,5	2	N	S	ULISSES PROCOPIO GONTIJO	65394/D
19	11500027130	Vencida	20/05/2015	19/05/2016	010582601514	PAMPULHA	201031858	VIA SORTE PAMPULHA LOTERICA LTDA	RUA IRLANDA, 124	315010 017 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	11,4	2,3	5,7	2	N	S	LUIZ THADEU DE CASTRO BARRETO	27658
20	11500027103	Vencida	20/05/2015	19/05/2016	010537701513	CENTRO-SUL	2012120037	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS AMAZONAS LTDA	AVENIDA AMAZONAS, 723	003034 007W0431	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,92	2,41	3,42	2,9	N	S	JOSE EUSTAQUIO DE FARIA	23221D
21	11500026795	Vencida	19/05/2015	18/05/2016	010196381573	VENDA NOVA	2014033252	FEIRA SHOP CENTROS COMERCIAIS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 808	888005 040 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	16,38	3	12,3	1,3	N	S	LUCAS DRUMMOND CAMPOS	153957-4
22	11500026402	Vencida	18/05/2015	17/05/2016	010610031560	CENTRO-SUL	201118651	PRIMEIRO DE MAIO PIERCING E JOIAS LTDA	AVENIDA AMAZONAS, 914	002003A002B0012	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	5,04	2,4	2,8	1,8	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
23	11500025828	Vencida	14/05/2015	13/05/2016	010594501595	CENTRO-SUL	201132174	MARTINS JOIAS LTDA	AVENIDA AMAZONAS, 885 LOJA 113	003028 001 0156	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,44	2,35	3,7	1,2	N	N		
24	11500025791	Vencida	14/05/2015	13/05/2016	010589941558	CENTRO-SUL	201123121	MARCIO R. SILVA - LANCHONETE E RESTAURANTE	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, 681	102016B004 0028	COMERCIAL	N	11500009441	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	21,76	2,4	6,4	3,4	N	S	MOACIR PAES LEME FILHO	53881
25	11500025621	Vencida	13/05/2015	12/05/2016	010605351543	CENTRO-SUL	2013166852	CIPRIANO BUTIQUIM LTDA	RUA CURITIBA, 1950	010029 002 0022	COMERCIAL	N	11500017681	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	43,4	2,9	14	3,15	N	S	CARLOS MURILO DE OLIVEIRA	92955/D MG
26	11500025605	Vencida	13/05/2015	12/05/2016	010228841558	PAMPULHA	201217579	HUM DELICIA-CONFEITARIA & LANCHONETE LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 2166	315043 010 0011	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	10,91	2,4	4,04	2,7	N	S	PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO	159352
27	11500025211	Vencida	12/05/2015	11/05/2016	011614601415	VENDA NOVA	2014037756	CHURRASCARIA E PIZZARIA RANCHO DO LEO LTDA	AVENIDA VILARINHO, 5230	969013 051A0019	COMERCIAL	S		Com colunas de sustentação	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			S	2	33,6	3,2	8,4	4	N	S	MARCO ANTONIO NASCIMENTO	61.711/D
28	11500025065	Vencida	11/05/2015	10/05/2016	010550181552	PAMPULHA	2015010880	VILA DO ESPETO GOURMET LTDA	AVENIDA ALTAMIRO AVELINO SOARES, 1269 LOJA:03-	295007 022 0024	COMERCIAL	S	11500025049	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	69,66	3,4	16,2	4,3	N	S	EMERSON DE OLIVEIRA ROCHA	67.079 / D
29	11500024948	Vencida	11/05/2015	10/05/2016	010574541575	CENTRO-SUL	199806052	BH HOTEIS & TURISMO LTDA	RUA DA BAHIA, 1023	003016 010 0092	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	10,8	2,6	4	2,7	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
30	11500024386	Vencida	08/05/2015	07/05/2016	010352941577	CENTRO-SUL	2014028116	WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS	RUA PALMIRA, 791 LOJA:2-	108009 016 0013	COMERCIAL	N	11500019999	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	7	2,5	3,5	2	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
31	11500024374	Regular	07/05/2015	06/05/2016	010405861521	VENDA NOVA	2013167002	UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 440	888003 016 0011	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	23,8	2,7	14	1,7	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
32	11500024285	Baixada	07/05/2015	06/05/2016	010405861521	VENDA NOVA		UBERABA SUPERMERCADOS LTDA		RESIDENCIAL																	
33	11500024255	Vencida	07/05/2015	06/05/2016	010526451596	LESTE	2012111114	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	RUA DA PONTE, 6	437090 003 001X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6	3	6	1	N	N		
34	11500024176	Anulada	07/05/2015	06/05/2016	011504091404	CENTRO-SUL	200113855	CASA SENA COMERCIO LTDA	AVENIDA AMAZONAS, 641   00009	003034 002 113X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	11,25	2,3	4,65	2,42	N	S	LUIZ EDUARDO CAMPOS NOVAIS	31410D MG
35	11500023699	Regular	06/05/2015	05/05/2016	011726181400	VENDA NOVA	2014030858	FERRACIOLLI VILELA ACADEMIA LTDA	RUA CENTRAL, 1099	320057 001 0013	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	18,15	2,93	12,1	1,5	N	S	ADELINA ANICIO VILELA	178077
36	11500023577	Vencida	06/05/2015	05/05/2016	010408981544	CENTRO-SUL	2014035283	I & I COMERCIO DE PRODUTOS SAUDAVEIS LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 1163	120023 013A0015	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	5,53	2,3	5,53	1	N	N		
37	11500022894	Vencida	04/05/2015	03/05/2016	010405831533	NORTE	2013143627	UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 135 LOJA:-	948013 007A0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	36,3	2,55	24,2	1,5	N	N		
