﻿_id	ID_CLASSIFICACAO_VIARIA	TP_LOG	NO_LOG	CLASSIFICACAO_VIARIA	SUBDIVISAO_CLASSF_VIARIA	AFASTAMENTO_FRONTAL	TIPO_LARGURA_VIA	DESCRICAO_TIPO_LARGURA	GEOMETRIA
1	238	RUA	EDGAR BISPO DOS SANTOS	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614169.94 7805545.60, 614161.76 7805526.27)
2	239	BEC	DOS BAIANOS	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614025.45 7805619.93, 614045.25 7805617.22, 614050.61 7805615.98)
3	240	RUA	CINQUENTA E UM A	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614025.45 7805619.93, 614035.40 7805651.35, 614038.63 7805661.39)
4	241	RUA	VINTE E UM	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614553.79 7805608.74, 614554.03 7805604.21, 614553.08 7805598.13, 614545.18 7805593.14, 614539.37 7805589.55)
5	242	RUA	VINTE E TRES	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614497.34 7805610.62, 614510.49 7805612.21, 614520.24 7805612.01, 614531.19 7805608.03, 614534.49 7805603.50, 614537.59 7805596.94, 614539.37 7805589.55)
6	243	RUA	VINTE E TRES	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614539.37 7805589.55, 614540.71 7805560.20)
7	244	RUA	DEZENOVE A	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614577.77 7805618.40, 614591.31 7805617.27, 614605.70 7805614.84, 614624.95 7805611.80)
8	245	RUA	DEZENOVE A	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614624.95 7805611.80, 614656.00 7805598.61, 614668.11 7805593.35)
9	246	RUA	DEZENOVE A	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614668.11 7805593.35, 614681.47 7805584.71, 614688.61 7805575.59, 614705.88 7805565.92)
10	247	RUA	B UM	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614705.88 7805565.92, 614704.11 7805561.10)
11	248	RUA	VINTE	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614577.77 7805618.40, 614569.52 7805612.19, 614560.23 7805608.62, 614553.79 7805608.74)
12	249	BEC	UM	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614509.32 7806088.52, 614544.14 7806103.10)
13	250	BEC	SEM NOME	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614493.62 7806123.44, 614512.99 7806136.82, 614552.62 7806164.95)
14	251	BEC	SAO JERONIMO	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614486.05 7806135.86, 614497.40 7806145.63, 614525.41 7806169.63, 614534.40 7806182.12)
15	252	RUA	ANTONIO RIBEIRO DE ABREU	COLETORA	CS	0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614581.84 7806188.88, 614565.78 7806204.18, 614553.88 7806212.84)
16	52003	RUA	ALVINO FERREIRA FELIPE	LOCAL			A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614518.16 7806067.76, 614509.32 7806088.52)
17	253	RUA	ALVINO FERREIRA FELIPE	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614509.32 7806088.52, 614493.62 7806123.44)
18	254	RUA	ALVINO FERREIRA FELIPE	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614493.62 7806123.44, 614486.05 7806135.86)
19	255	AVE	MESTRE GUINARD	COLETORA	CS	0	C	LARGURA DA VIA >= 15m	LINESTRING (614184.81 7806120.63, 614181.92 7806139.77, 614182.32 7806161.42, 614185.27 7806177.50)
20	256	RUA	RODOLFO BERNADELLI	LOCAL		0	B	10m <= LARGURA DA VIA < 15m	LINESTRING (613865.56 7806339.37, 613862.31 7806389.95)
21	257	RUA	TRINTA E NOVE	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (613800.80 7805345.67, 613857.03 7805332.19)
22	258	RUA	PROGRESSO	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (614665.37 7807040.08, 614663.07 7807043.62, 614656.94 7807050.80, 614648.81 7807057.26, 614639.36 7807060.71, 614624.85 7807061.50)
23	259	RUA	C	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (613800.80 7805345.67, 613805.28 7805324.72, 613819.44 7805307.59, 613848.81 7805278.42)
24	260	PCA	CARAVELAS	LOCAL		0	B	10m <= LARGURA DA VIA < 15m	LINESTRING (611355.87 7802224.80, 611354.69 7802228.51, 611354.69 7802232.98, 611356.17 7802237.18, 611360.26 7802240.78, 611365.36 7802241.30, 611371.43 7802238.96, 611374.52 7802234.03, 611375.23 7802228.55, 611373.24 7802223.21, 611368.41 7802219.78)
25	261	PCA	CARAVELAS	LOCAL		0	B	10m <= LARGURA DA VIA < 15m	LINESTRING (611368.41 7802219.78, 611360.82 7802220.71, 611355.87 7802224.80)
26	262	RUA	ANTONIO PEREGRINO NASCIMENTO	LOCAL		0	B	10m <= LARGURA DA VIA < 15m	LINESTRING (611368.41 7802219.78, 611398.12 7802137.66)
27	263	BEC	DO CAMPINHO	LOCAL		0	B	10m <= LARGURA DA VIA < 15m	LINESTRING (610646.10 7792794.41, 610629.36 7792807.82, 610621.53 7792801.56, 610607.20 7792786.60, 610593.23 7792766.53, 610582.98 7792757.13, 610571.23 7792746.74, 610554.41 7792730.99, 610542.72 7792721.97, 610528.94 7792713.24, 610522.36 7792711.25)
28	264	BEC	DA AMIZADE	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (610522.36 7792711.25, 610529.24 7792724.19, 610535.97 7792735.58, 610541.36 7792742.58, 610547.59 7792750.75)
29	265	RUA	PADRE ARGEMIRO MOREIRA	COLETORA	CP	0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618625.31 7806629.03, 618659.73 7806693.38, 618685.53 7806749.70, 618702.02 7806796.49, 618713.15 7806823.48, 618735.96 7806858.92, 618750.00 7806897.38, 618761.24 7806916.87, 618762.51 7806971.45, 618756.97 7807015.36, 618742.05 7807061.41, 618732.66 7807083.16)
30	266	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618504.99 7807177.03, 618516.41 7807189.09, 618525.57 7807200.43, 618533.05 7807209.14)
31	267	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618583.53 7807103.51, 618586.97 7807106.61, 618590.98 7807110.93, 618591.31 7807112.34, 618595.77 7807121.52, 618603.22 7807136.39)
32	268	RUA	ANGELA BENAREGES	COLETORA		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618583.53 7807103.51, 618577.39 7807113.49, 618570.33 7807122.19)
33	269	RUA	ANGELA BENAREGES	COLETORA		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618570.33 7807122.19, 618561.34 7807132.22, 618553.26 7807140.68)
34	270	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618553.26 7807140.68, 618557.28 7807144.44, 618571.16 7807158.58, 618575.13 7807162.48)
35	271	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618575.13 7807162.48, 618583.45 7807156.06)
36	272	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618575.13 7807162.48, 618577.01 7807163.94, 618580.78 7807165.81, 618586.59 7807171.72, 618590.71 7807178.90)
37	273	RUA	ANGELA BENAREGES	COLETORA		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618553.26 7807140.68, 618538.05 7807155.34)
38	274	RUA	ANGELA BENAREGES	COLETORA		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618538.05 7807155.34, 618530.10 7807161.56, 618524.19 7807165.08)
39	275	RUA	ANGELA BENAREGES	COLETORA		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618524.19 7807165.08, 618514.12 7807169.93, 618504.99 7807177.03)
40	276	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618538.05 7807155.34, 618541.98 7807159.19, 618554.68 7807171.37, 618561.00 7807177.78, 618573.22 7807190.81)
41	277	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618524.19 7807165.08, 618543.28 7807189.25)
42	278	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618543.28 7807189.25, 618550.40 7807183.53)
43	279	BEC	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618543.28 7807189.25, 618549.01 7807196.46)
44	280	RUA	FLORESTA TROPICAL	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (618515.45 7807242.97, 618525.30 7807259.69)
45	281	RUA	ITAIPU	LOCAL		0	B	10m <= LARGURA DA VIA < 15m	LINESTRING (616221.93 7798242.88, 616235.53 7798177.90)
46	282	BEC	DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (615942.15 7798124.62, 615944.71 7798128.50, 615950.46 7798134.47, 615952.99 7798139.34, 615956.56 7798145.72, 615965.95 7798146.96, 615974.67 7798149.63, 615973.40 7798152.43, 615979.62 7798157.97)
47	283	RUA	DESEMBARGADOR SARAIVA	COLETORA	CS	0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (615942.15 7798124.62, 615944.41 7798113.27)
48	284	RUA	DESEMBARGADOR SARAIVA	COLETORA	CS	0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (616047.26 7797638.82, 616073.58 7797530.02)
49	285	BEC	CAIM	LOCAL		0	A	LARGURA DA VIA < 10 m	LINESTRING (615965.70 7798180.00, 615968.47 7798187.26, 615971.76 7798194.07, 615964.59 7798199.34, 615962.95 7798200.14)
