﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024041645	55.389.979 RAMON SANTOS BATISTA	RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA 14	BARREIRO	561120100, 561120301, 561120500, 472370002	70	04/11/2024	04/11/2029
2	2024044713	49.675.810 ADRIANO OLIMPIO DE OLIVEIRA SANTOS	RUA SOUZA MAGALHAES 774	BARREIRO	561120500, 472960100, 476360400, 561210002	80	28/11/2024	28/11/2029
3	2024042632	46.303.604 GLEIDSON STANLEY SALUSTIANO MOREIRA	RUA MENDES DE OLIVEIRA 325	NOROESTE	472370002, 472370001, 561120400, 561120500	36	19/11/2024	19/11/2029
4	2024039635	43.280.331 ALEXSANDRO MEDEIROS FERNANDES	RUA ITAPETININGA 157	BARREIRO	561120500, 561120400, 561120301	60	01/11/2024	01/11/2029
5	2024042635	39.896.599 MARIA DE FATIMA FURTADO	RUA JULIO DE CASTILHO 1071	OESTE	561120500, 561120100	200	08/11/2024	09/11/2029
6	2024039650	35.419.608 MARCIO CIODARO DOLABELLA	RUA DOS AIMORES 3115	CENTRO-SUL	522310000	160	21/11/2024	21/11/2029
7	2024044274	31.762.256 LUZIA DE CASTRO	AVENIDA PADRE JOSE MAURICIO 1203	OESTE	561120500, 561120400, 561120100	98	26/11/2024	26/11/2029
8	2024041500	31.762.256 LUZIA DE CASTRO	AVENIDA PADRE JOSE MAURICIO 1203	OESTE	561120500, 561120400, 561120100	10	09/11/2024	09/11/2029
9	2024043905	31.640.756 ANDERSON DE ANDRADE TRIGUEIRO	AVENIDA CORONEL JOSE BENJAMIM 1157	NOROESTE	561120500, 561120301	48	21/11/2024	21/11/2029
10	2024039594	WL EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES 1258	NORTE	561120100, 561120302, 561120400, 561120500	476	22/11/2024	22/11/2029
11	2024041373	VITAPET CONSULTORIO VETERINARIO E ESTETICA ANIMAL LTDA	AVENIDA CLARA NUNES 650	NORDESTE	750010004, 476360400, 477170400, 478900200, 478900400, 478900500, 478909999, 801110200, 960920800	47	01/11/2024	01/11/2029
12	2024044385	VILLE CELESTINE CONDO HOTEL & EVENTOS LTDA	RUA GUAICUI 596	CENTRO-SUL	551080100, 551080200	16463	26/11/2024	26/11/2029
13	2024035713	VARANDA 1389 RESTAURANTE LOURDES LTDA	AVENIDA ALVARES CABRAL 1389	CENTRO-SUL	561120100, 561120500	470	01/11/2024	01/11/2029
14	2024037117	VARANDA 1389 RESTAURANTE BURITIS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 480	OESTE	561120100, 561120500	1000	01/11/2024	01/11/2029
15	2024044183	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RUA FRANCISCO ILDEU DA FONSECA 450	BARREIRO	466300000, 331471200, 331471600, 331471700, 461410000, 466130000, 466210000, 478140000, 478220100, 478900100, 749010400	17873	26/11/2024	26/11/2029
16	2024044180	VALENCE DRILLING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA FRANCISCO ILDEU DA FONSECA 450	BARREIRO	466300000, 331471100, 331471200, 331471500, 331471600, 331471700, 461410000, 466130000, 466210000, 749010400, 773909900	15895	26/11/2024	26/11/2029
17	2024044178	VALENCE AGRO LTDA	RUA FRANCISCO ILDEU DA FONSECA 450	BARREIRO	466130000, 331471200, 331471600, 331471700, 466210000, 466300000, 478220100, 478900100, 749010400, 461410000, 478140000, 773909900	15785	25/11/2024	25/11/2029
18	2024034715	USINAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	RUA ADELIA HILBERT TEIXEIRA 60	BARREIRO	253900100	210	19/11/2024	19/11/2029
19	2024043804	TUDO PRA VOCE LTDA	RUA INTENDENTE CAMARA 662	PAMPULHA	475550200, 476360100, 476360200, 478140000, 478220100, 478220200, 478900100, 478909902, 478909904, 478909901, 478909903, 478909905, 475390000, 475550100, 476100100, 477250000, 478900500, 478900700, 475630000, 474400100, 474400300, 475120100, 478909999, 474230000, 476360300, 464190200	134	28/11/2024	28/11/2029
20	2024042658	TRANSPORTES SACRAMENTO LTDA	RUA NAIR CAMILLO DOS REIS 550	BARREIRO	493020100, 493020200, 493020300, 521250000, 381140001, 381220000, 431340000, 439910400, 525080400, 771100000, 771959900, 773220100, 773909900	3645	18/11/2024	18/11/2029
21	2024042066	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 80	NOROESTE	466210000, 773220100, 331471600, 431340000, 493020200	14512	11/11/2024	11/11/2029
22	2024042379	TOZINHO GAS LTDA	AVENIDA JOSEFINO GONCALVES DA SILVA 363	NORDESTE	478490000	419	08/11/2024	08/11/2029
23	2024041937	TERRITORIAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA ALEM PARAIBA 309	NOROESTE	492130200	4315	05/11/2024	09/05/2025
24	2024040478	TBRP RESTAURANTE LTDA	AVENIDA FLEMING 152	PAMPULHA	561120100, 561120500, 731900300, 900190200, 561120301	360	13/11/2024	13/11/2029
25	2024042430	SUPREMO IDDE INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOCRATICO LTDA.	AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO 596	CENTRO-SUL	476100100, 859960500, 722070000, 591119900, 855030200, 859960400, 859969900, 581150000	390	08/11/2024	08/11/2029
26	2024041581	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	RUA CONCEICAO DO MATO DENTRO 282	PAMPULHA	472110300, 472450000, 471210000, 472290100, 472370002	600	04/11/2024	04/11/2029
27	2024042210	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	RUA UBERABA 141	CENTRO-SUL	452000100, 453070300	4280	07/11/2024	07/11/2029
28	2024041688	SM MAQUINAS AGRICOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA DAS PRINCESAS 275	OESTE	474400100, 253900100, 331471002	260	04/11/2024	04/11/2029
29	2024044565	SLEIMAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	RUA DEUSDEDITH DE ASSIS 160	NOROESTE	478490000	360	28/11/2024	28/11/2029
30	2024044020	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	RUA ITUTINGA 340	NOROESTE	851210000, 851390000, 852010000, 859969900	4343	25/11/2024	25/11/2029
31	2024044442	SEGURART SERRALHERIA LTDA	RUA CAMPOS SALES 209	OESTE	251280000	213	27/11/2024	27/11/2029
32	2024044262	SEBASTIAO ELVIO MOTTA ESTACIONAMENTO	RUA PARAIBA 1287	CENTRO-SUL	522310000	2500	28/11/2024	28/11/2029
33	2024043961	SC INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 10145	NORTE	109610000	959	21/11/2024	21/11/2029
34	2024041474	SATEL SAFAR TERRAPLENAGEM LTDA	RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 555	PAMPULHA	431340000, 773220100	17300	04/11/2024	04/11/2029
35	2024043910	SANTA LUZIA COMBUSTIVEIS LTDA	RODOVIA CAMILO TEIXEIRA DA COSTA 6355	NORTE	473180001, 473260000	2400	28/11/2024	09/05/2025
36	2024044890	SANTA CLARA PECAS E MOTORES LTDA	RUA CALDAS DA RAINHA 2024	PAMPULHA	453070100, 331470100, 331470500, 331471002, 331471600, 331471700, 453070400, 453070300	134	29/11/2024	29/11/2029
37	2024044022	SAKURA MANUTENCAO E PECAS LTDA	RUA JACUI 3899	NORDESTE	452000100, 522310000, 452000500, 453070300, 451110200	1400	26/11/2024	26/11/2029
38	2024040618	RYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA PARU 751	NORDESTE	561120500, 561120100, 561120301, 631940000	900	01/11/2024	01/11/2029
39	2024037400	ROS BOYS PANIFICACAO LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 22992	NORDESTE	109110100, 463710400, 463970100	3300	12/11/2024	12/11/2029
40	2024044709	RODOL LTDA	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 125	NOROESTE	464940800, 471300200, 473260000, 493020200, 464600200, 477250000, 478900500	880	28/11/2024	28/11/2029
41	2024044488	RESTAURANTE & BOTEQUIM BURITIS LTDA	RUA VITORIO MAGNAVACCA 39	OESTE	561120100, 561120500, 561120301	485	27/11/2024	27/11/2029
42	2024027282	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA DOS OTONI 881	CENTRO-SUL	522310000	612	21/11/2024	21/11/2029
43	2024043045	REAL COMERCIO LTDA	AVENIDA FRANCISCO SA 1390	OESTE	474150000	175	12/11/2024	12/11/2029
44	2024040883	REAL COMERCIO LTDA	RUA DOS GUARANIS 307	CENTRO-SUL	474150000	220	07/11/2024	07/11/2029
45	2024044393	R.C.FERRAGENS LTDA	RUA DOS TAMOIOS 911	CENTRO-SUL	474400100, 474150000, 474230000, 474400300, 474409900, 478900500	267	28/11/2024	28/11/2029
46	2024029893	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VENDA NOVA	RUA CAPITAO NELSON ALBUQUERQUE 204	VENDA NOVA	949100001	429	26/11/2024	26/11/2029
47	2024042868	PP OLIVEIRA ESPETERIA	AVENIDA HENFIL 84	PAMPULHA	561120500, 478909999	178	13/11/2024	13/11/2029
48	2024042525	POSTO TATIANA LTDA	AVENIDA DOM PEDRO I 468	PAMPULHA	453070300, 472969900, 452000500, 473260000, 473180001, 473180002	3600	12/11/2024	12/05/2025
49	2024035624	POSTO SANTA TEREZA LTDA	RUA MARMORE 21	LESTE	473260000, 473180001	382	07/11/2024	07/11/2029
50	2024042512	POSTO REVENDEDOR MANTIQUEIRA LTDA	AVENIDA VILARINHO 5100	VENDA NOVA	473180001, 473260000	552	09/11/2024	05/05/2025
51	2024041094	POSTO PARQUE BURITIS LTDA	RUA MOISES KALIL 15	OESTE	452000500, 473260000, 473180001	1492	01/11/2024	01/11/2029
52	2024037164	POSTO OLIMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 2350	NOROESTE	473180001, 473260000	1500	01/11/2024	01/11/2029
53	2024044081	POSTO LUPUS ISABEL BUENO LTDA.	RUA IZABEL BUENO 139	PAMPULHA	473180001, 473260000, 452000500	1800	25/11/2024	24/05/2025
54	2024043159	POSTO ESTEVES LTDA	RODOVIA MG CINCO 638	NORDESTE	473180001, 473260000	2520	13/11/2024	04/06/2025
55	2024041218	POSTO CRISTIANO MACHADO LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 8665	PAMPULHA	473180001, 473260000, 473180002	2301	01/11/2024	28/04/2025
56	2024042368	POSTO ARAUJO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 809	NOROESTE	473180001, 473260000, 452000500	869	08/11/2024	07/05/2025
57	2024044797	POLIFASE ELETRICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	RUA TITANIO 153	OESTE	467370000, 273330000, 461849900	360	28/11/2024	05/11/2029
58	2024043805	PHOENIX CASA DE FESTAS E EVENTOS LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 4678	OESTE	823000201, 561120100, 561120500	1120	19/11/2024	19/11/2029
59	2024042408	PGA ESTACIONAMENTO LTDA	RUA PADRE ROLIM 532	CENTRO-SUL	522310000	210	09/11/2024	09/11/2029
60	2024041509	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	AVENIDA DOS BANDEIRANTES 492	CENTRO-SUL	478900400, 472969900, 477170400, 477250000, 478140000, 478900200, 478900500	495	05/11/2024	05/11/2029
61	2024043818	PANORAMA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO 684	NOROESTE	473180001, 473260000	775	22/11/2024	21/05/2025
62	2024040800	PALOMA KENIA DA SILVA DE SOUSA	RUA JACEGUAI 317	OESTE	471210000, 561120100, 561120301, 561120302, 561120400, 561120500	160	04/11/2024	04/11/2029
63	2024043745	PADARIA E CONFEITARIA PADUA LTDA.	RUA ENGENHO DE DENTRO 750	NOROESTE	109110200, 472110200, 472969900, 561120100, 561120301	615	19/11/2024	19/11/2029
64	2024041615	ORGANIZACOES SANTOS LTDA	RUA CONTAGEM 1101	LESTE	561120500, 561120100	380	11/11/2024	11/11/2029
65	2024042131	ONG AGAPE PROVISAO	RUA MIGUEL GOMES DA COSTA 46	VENDA NOVA	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	189	06/11/2024	06/11/2029
66	2024042981	NUTRIS - NUCLEO DE TRABALHO E INTEGRACAO SOCIAL	RUA MADRE ISABEL TEJERO 100	LESTE	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	1028	13/11/2024	13/11/2029
67	2024041876	NUTRICIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RUA PITANGUI 77	NORDESTE	109969999, 109960700, 463970100, 829200000	531	06/11/2024	06/11/2029
68	2024041293	NOW DISTRIBUIDORA LTDA	RUA TAPIRAPECO 455	OESTE	464940800, 478900500	300	14/11/2024	14/11/2029
69	2024042277	MRB FOODS LTDA	RUA FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA 362	NORDESTE	109969999, 105380000, 463710100, 463719900, 464949902	132	07/11/2024	07/11/2029
70	2024042971	MORAIS E MORAIS COMERCIO LTDA	RUA ADERBAL RODRIGUES VAZ 683	BARREIRO	453070100, 453070300, 521170200	732	12/11/2024	11/11/2025
71	2024042050	MINISTERIO BATISTA GILGAL	RUA DOMICIO GABRIEL DE VASCONCELOS 42	BARREIRO	949100002, 949100001	205	06/11/2024	06/11/2029
72	2024034338	MINEIRAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO 1664	PAMPULHA	681020200, 522310000, 646200000, 661260500, 682260099	3203	05/11/2024	05/11/2029
73	2024044574	MINAS MEDICAL LTDA	RUA SANTA QUITERIA 432	NOROESTE	325070500, 266040000, 325070100, 331980000, 464510100, 464940800, 466480000, 773900200	746	27/11/2024	27/11/2029
74	2024044764	MICRONIC REPAROS DE COLISOES LTDA	RUA LUDGERO DOLABELA 800	OESTE	452000100, 452000300, 452000200, 452000400, 453070300	1200	28/11/2024	28/11/2029
75	2024042190	MHB HOTELARIA LTDA	AVENIDA AMAZONAS 5110	OESTE	551080100	5276	07/11/2024	07/11/2029
76	2024042715	MATOS & CIA LTDA	RUA SAO PAULO 161	CENTRO-SUL	551080100	1762	11/11/2024	11/11/2029
77	2024040196	MACNA HOTEIS SPE 02 LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3030	NORDESTE	551080100, 522310000, 551080200, 561120100, 561120400	8889	22/11/2024	23/11/2025
78	2024043027	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	RUA GENERAL ARANHA 100	PAMPULHA	859960400, 591119900, 859969900, 854140000	314	13/11/2024	13/11/2029
79	2024044508	M A BASCULAS LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 1090	BARREIRO	253900100, 453070300, 451110200	412	28/11/2024	28/11/2029
80	2024044123	L10 LOCACOES LTDA	RUA RUBENS CAPORALI RIBEIRO 161	OESTE	823000201, 931910100, 562010200, 682260099	496	26/11/2024	26/11/2029
81	2024044673	LUGAR E ESPACO - LTDA	RUA MAGNOLIA 479	NOROESTE	521179902, 474230000, 521170200, 532020100	1250	28/11/2024	28/11/2029
82	2024040001	LOKPALCO LTDA	AVENIDA COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE 2500	LESTE	773909900, 370290000, 381140002, 478900500	1315	04/11/2024	04/11/2029
83	2024043834	LOKAMIG RENT A CAR S.A.	AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES PENIDO 100	PAMPULHA	771100000, 522310000	351	21/11/2024	21/11/2029
84	2024043906	LIGUI GAS E AGUA MINERAL LTDA	RUA DAS PETUNIAS 1489	BARREIRO	478490000, 472370001	327	22/11/2024	22/11/2029
85	2024035099	LIBERT BAR LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 6462	CENTRO-SUL	561120400, 561120302, 472960100, 561120500	99	09/11/2024	09/11/2029
86	2024034380	LEO BISTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA JUIZ DE FORA 158	CENTRO-SUL	561120100, 561120500	50	07/11/2024	07/11/2029
87	2024041304	JUCIMAR DE CAMPOS ANDRADE	RUA ESPIRITO SANTO 291	CENTRO-SUL	561120400, 561120500, 561120100, 561120301	172	06/11/2024	06/11/2029
88	2024042967	JUCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	AVENIDA GUARAPARI 461	PAMPULHA	561120100, 561120301, 561120400, 561120500	120	28/11/2024	28/11/2029
89	2024044106	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 750	NOROESTE	451110100, 451110200, 451110300, 451290100, 452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 452000500, 452000600, 452000700, 453070100, 453070200, 453070300, 453070500, 453070600, 749010400, 451290200, 452000800	2000	26/11/2024	26/11/2029
90	2024030600	JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AVENIDA AMAZONAS 5645	OESTE	453070500, 452000400, 452000700, 453070300, 452000100, 452000300	660	28/11/2024	28/11/2029
91	2024042463	ITINGA ESTACIONAMENTO LTDA	RUA DOS GUAICURUS 343	CENTRO-SUL	522310000	300	29/11/2024	29/11/2029
92	2024034264	ISS COMERCIO DE TINTAS E PERIFERICOS LTDA.	AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO 309	PAMPULHA	467960100, 331399900, 466999900, 474150000, 773909900	332	26/11/2024	26/11/2029
93	2024044578	INVICTO GAS LTDA	RUA ANTONIO GIAROLA 70	VENDA NOVA	478490000	438	28/11/2024	28/11/2029
94	2024044248	INSTITUTO EDUCACIONAL VILA DOS SONHOS LTDA	RUA RIO NEGRO 1070	OESTE	851210000, 851120000, 851390000	639	28/11/2024	28/11/2029
95	2024041169	INSTITUTO EDUCACIONAL PRIMEIROS PASSOS	RUA LIMOEIRO 204	OESTE	851120000, 559069900, 851210000, 859299900, 859969900, 943080000, 949360000, 949950098	300	13/11/2024	13/11/2029
96	2024043340	INSTITUTO EDUCACIONAL PINTANDO O SETE LTDA	RUA STELA DE SOUZA 15	LESTE	851210000, 851120000, 851390000, 749010400	735	18/11/2024	18/11/2029
97	2024044370	INSTITUTO EDUCACIONAL MMM BRUGGER LTDA	RUA JOAQUIM DE FIGUEIREDO 837	BARREIRO	851210000, 851120000, 859969900, 859299900	398	26/11/2024	26/11/2029
98	2024044622	INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 2928	CENTRO-SUL	861010199, 861010200, 681020200	1598	27/11/2024	27/11/2029
99	2024043878	INSTITUTO BENEFICENTE FILADELFIA	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 1580	LESTE	851120000, 851210000, 851390000, 949360000, 949950098, 943080000	399	27/11/2024	27/11/2029
100	2024042655	HOTEL ECONOMY 888 LTDA.	RUA ESPIRITO SANTO 127	CENTRO-SUL	551080100, 561120400	1473	08/11/2024	08/11/2029
101	2024043435	HOTEL CONTINENTAL LTDA	AVENIDA PARANA 241	CENTRO-SUL	551080100	1117	14/11/2024	14/11/2029
102	2024041694	HARAS 2000 LTDA	RUA RENATO TRAVASSOS 325	PAMPULHA	931919902	1000	04/11/2024	04/11/2029
103	2024043933	HAM TECH LTDA	RUA MESSIAS COUTINHO 200	VENDA NOVA	294500000, 261080000, 279029900, 273330000	425	21/11/2024	05/11/2029
104	2024043766	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	RUA PADRE PEDRO PINTO 6600	VENDA NOVA	475390000, 661930200, 461920000, 521250000, 521179902, 749010400, 472969900, 478909999, 476100100, 476100300, 477250000, 478140000, 475210000, 478900500, 471300400, 472370001	648	27/11/2024	27/11/2029
105	2024029592	GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	RUA VILA REAL 960	PAMPULHA	181300100, 681020200, 821990100, 181309900, 582120000, 582390000, 181130200, 182110000, 581910000, 582980000, 182290100, 182299900, 582210100, 582210200	696	05/11/2024	05/11/2029
106	2024043196	GRAFFICA BAR & ARMAZEM AMIGOS DA NATUREZA LTDA	RUA DA BAHIA 1148	CENTRO-SUL	561120100, 471210000, 472110300, 561120400, 561120500	151	19/11/2024	19/11/2029
107	2024042301	GERALDA DE CASSIA DOS SANTOS	RUA JACUI 2305	NORDESTE	561120500, 561120100, 561120301	32	07/11/2024	07/11/2029
108	2024035881	G R RESTAURANTE LTDA	PRACA CARLOS CHAGAS 59	CENTRO-SUL	561120100, 561120500	1113	11/11/2024	11/11/2029
109	2024042716	FUNDACAO ESPIRITA CARITA	RUA SENHORA DAS GRACAS 51	CENTRO-SUL	851120000, 851210000, 880060000, 949100001	378	29/11/2024	29/11/2029
110	2024040568	FRONTEIRA BEER COMERCIAL LTDA	RUA SAO DOMINGOS 57	OESTE	472370002, 561120500, 472960100, 731900200	80	07/11/2024	07/11/2029
111	2024042041	FORUM COMERCIO DE TINTAS BARREIRO LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 1251	BARREIRO	474150000, 433040400, 467960100	118	08/11/2024	08/11/2029
112	2024041963	FONTE RESTAURACAO CHURCH	RUA RAMIRO SIQUEIRA 483	LESTE	949100001	100	05/11/2024	05/11/2025
113	2024038556	FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS PINHEIRO MOREIRA	RUA ANDRE CAVALCANTI 164	OESTE	522310000	600	07/11/2024	07/11/2029
114	2024043076	FAMILIA DO GAS COMERCIO LTDA	RUA BONINAS 813	LESTE	478490000, 472370001	585	14/11/2024	14/11/2029
115	2024042328	FAGETON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA ESTORIL 1067	PAMPULHA	109450000, 472110300, 472370002	631	08/11/2024	08/11/2029
116	2024042249	FABRICIO HENRIQUE ESTEVAM RODRIGUES 07780076695	AVENIDA DOM JOAO VI 1701	OESTE	452000500, 452000100, 453070300, 478900500, 561120301	227	08/11/2024	08/11/2029
117	2024041604	ESTACIONE LTDA	RUA ESPIRITO SANTO 1207	CENTRO-SUL	522310000	662	04/11/2024	04/11/2029
118	2024037124	ESTACIONAMENTO PARAKI LTDA	RUA GONCALVES DIAS 89	CENTRO-SUL	522310000	600	18/11/2024	18/11/2029
119	2024043557	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	RUA RITA NUNES LEITE 221	PAMPULHA	802000100, 801110100	273	28/11/2024	22/11/2025
120	2024042568	ESPETINHO DO PAULISTA LTDA	RUA PROGRESSO 564	NOROESTE	561120100, 561120500	66	08/11/2024	08/11/2029
121	2024044827	ESPETERIA SANTOS LTDA	RUA MANSUETO FILIZZOLA 6	PAMPULHA	561120500, 561120100	80	29/11/2024	29/11/2029
122	2024042559	ESPACO DIVERTIDO LTDA	RUA GRACA ARANHA 302	PAMPULHA	559060300, 551080100, 559069900, 851120000, 851210000	140	09/11/2024	09/11/2029
123	2024044322	ESCOLA PARCEIRA MUNDO DA CRIANCA	RUA DOM AQUINO 271	NORDESTE	859969900, 851210000, 851120000	584	28/11/2024	28/11/2029
124	2024044419	EPICO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	RUA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO 490	PAMPULHA	464940800, 016100100, 331471100, 461250000, 461410000, 464510100, 466130000, 468340000, 469230000, 474400100, 476100300, 478220200, 478900500, 478909999, 749010300, 773140000, 812220000, 812900099, 771959900, 771100000, 749010400	360	28/11/2024	28/11/2029
125	2024041864	ELISA COFFEE ROASTERS LTDA	RUA SERGIPE 1149	CENTRO-SUL	108130200, 331399900, 332959900, 462140000, 463710100, 466560000, 471300200, 472110400, 472370002, 472969900, 561120301, 773909900, 859960400, 859969900	75	08/11/2024	05/03/2026
126	2024041317	ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 3049	CENTRO-SUL	477250000, 478900500	41	01/11/2024	01/11/2029
127	2024042654	DURVAL ESPETERIA LTDA	RUA DESEMBARGADOR ARTHUR ALBINO 50	NORTE	561120500, 472370002, 561120100, 561120301, 561120400, 472960100	500	12/11/2024	12/11/2029
128	2024043229	DUODRIVE 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	RUA SENA MADUREIRA 130	PAMPULHA	473180001, 452000500, 473260000	1085	13/11/2024	27/02/2025
129	2024036422	DUGAS DEPOSITO DE GAS LTDA	RUA DESEMBARGADOR ARTHUR ALBINO 30	NORTE	478490000	118	05/11/2024	05/02/2025
130	2024038848	DPA - DISTRIBUIDORA PARANAIBA DE ALIMENTOS LTDA	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS 539	OESTE	463110000, 463549900, 469150000, 493020100, 493020200, 731900200, 521179902	419	18/11/2024	18/11/2029
131	2024042101	DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS CEU AZUL LTDA	AVENIDA HORACIO TERENA GUIMARAES 572	VENDA NOVA	478490000	456	06/11/2024	06/02/2025
132	2024043330	DIRECAO DO COURO LTDA	RUA ARTUR DE SA 380	NORDESTE	452000800	100	22/11/2024	22/11/2029
133	2024042376	DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RUA TOME DE SOUZA 1140	CENTRO-SUL	474400500, 474150000, 474230000	100	11/11/2024	11/11/2029
134	2024042112	DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 2010	CENTRO-SUL	477330000, 464430100, 464510300, 464940800, 478900500, 478909999, 822020000, 859960400	600	07/11/2024	07/11/2029
135	2024043706	DELPHOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO 1205	PAMPULHA	801110100, 802000100	250	22/11/2024	23/10/2025
136	2024040578	DAKI BELO HORIZONTE LTDA	RUA LAGOA DA PRATA 815	OESTE	472969900, 471210000, 472110200, 472110300, 472290100, 472370002, 472450000, 472110400, 475710000, 476100200, 477250000, 478140000, 478900500, 476100100, 476100300, 475210000, 478900700, 475120100, 478900400, 478909999, 472370001, 464949902, 562010400, 561120100, 532020200, 620910000, 620230000, 522909900	172	11/11/2024	11/11/2029
137	2024040532	DAKI BELO HORIZONTE LTDA	RUA ITAJUBA 1670	LESTE	472969900, 471210000, 472110200, 472110300, 472290100, 472370002, 472450000, 472110400, 475710000, 476100200, 477250000, 478140000, 478900500, 476100100, 476100300, 475210000, 478900700, 475120100, 478900400, 478909999, 472370001, 464949902, 562010400, 561120100, 532020200, 620910000, 620230000, 522909900	288	26/11/2024	26/11/2029
138	2024043822	D & F COSMETICOS LTDA	RUA FERREIRA 263	NORDESTE	206310000, 464600100, 472969900, 475550200, 521170100, 521179902, 525080400	560	21/11/2024	21/11/2029
139	2024043660	C.T. I RESTAURANTE E ESPETERIA LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO 439	NOROESTE	561120500, 561120100	120	19/11/2024	19/11/2029
140	2024042009	CRECHE CANTINHO ENCANTADOR	RUA ROSA DE PEDRA 140	NORTE	851120000, 851210000	412	13/11/2024	13/11/2029
141	2024042304	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA.	RUA PADRE PEDRO PINTO 2745	VENDA NOVA	473180001, 473260000	480	28/11/2024	24/05/2025
142	2024040112	COLEGIO MACKENZI BEDRAN LTDA	RUA MARIO SALUSTIANO 178	NORDESTE	851210000	180	07/11/2024	07/11/2029
143	2024042402	CLARA SILVA CERVEJARIA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2333	PAMPULHA	561120500, 111350200, 472370001, 472370002, 561120100	174	13/11/2024	13/11/2029
144	2024042995	CIDADE OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	RUA PIO XI 804	NORDESTE	851120000, 851210000	894	12/11/2024	12/11/2029
145	2024045024	CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA E CRIOGENIA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2000	OESTE	859960400, 866070000, 864021400, 749019900, 869099900, 863050200, 864020700, 863050100, 863050700, 863050300, 853330000	99	29/11/2024	29/11/2029
