﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2023039450	52.624.223 ANTONIO DA SILVA	RUA ROBERTSON PINTO COELHO 185	BARREIRO	452000200	90	30/10/2023	30/10/2028
2	2023038635	52.604.244 HIGOR FERREIRA DE ALMEIDA	RUA DAS TANGERINAS 175	NORTE	452000500, 452000100, 452000300, 453070300, 452000200	10	24/10/2023	24/10/2028
3	2023038255	51.741.727 AMANDA APARECIDA ALVES DA SILVA	RUA FLOR DE AMEIXEIRA 633	PAMPULHA	454120600, 454120700, 453070300, 453070400, 454390000	36	23/10/2023	23/10/2028
4	2023038839	51.601.178 SONIA MARIA DE OLIVEIRA	RUA SAUDE 110	NOROESTE	478900400, 475989900, 477250000, 478900200, 478900500, 478909999, 960920700, 960920800	159	26/10/2023	26/10/2028
5	2023036845	49.558.501 GIANCARLO SOUZA DA SILVA	AVENIDA DOS ANDRADAS 367	CENTRO-SUL	561120500, 561120301	63	10/10/2023	10/10/2028
6	2023038045	49.521.820 DALTON SILVEIRA AMARAL	RUA ESPINOSA 311	NOROESTE	453070400, 453070300	350	19/10/2023	20/10/2028
7	2023026448	39.956.425 GUSTAVO LIMA DE ANDRADE	RUA JOINVILLE 745	VENDA NOVA	452000100, 453070300, 452000300, 452000600, 452000200	100	12/10/2023	12/10/2028
8	2023038834	28.269.423 WELBERTH FELIPE ELOI DOS SANTOS	RUA JOAQUIM LEITE 160	VENDA NOVA	452000200	170	25/10/2023	25/10/2028
9	2023037139	24.569.077 MARCOS DA SILVA DE PAULA	RUA TREM DE FERRO 470	BARREIRO	452000200, 452000100	40	12/10/2023	12/10/2028
10	2023038650	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	RUA SAO PAULO 409	CENTRO-SUL	492990200, 492300200, 532020200, 771100000, 791120000	20	25/10/2023	25/10/2028
11	2023037996	WR SONATA MOTORES UNIVERSO LTDA	RUA CORA CORALINA 55	BARREIRO	452000100, 453070100, 453070300, 453070400, 473260000, 451110100, 451290200, 749010400, 451110200	229	30/10/2023	30/10/2028
12	2023036756	WMC TRICICLOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA	RUA DOM SEBASTIAO LEME 591	VENDA NOVA	451110200, 453070300, 291070100, 453070400, 283130000, 283300000, 285340000, 285420000	50	09/10/2023	09/10/2028
13	2023037637	WARLEY FERNANDO DOS SANTOS	RUA SENHORA DO PORTO 112	OESTE	478490000, 463540100, 532020200	112	30/10/2023	27/01/2024
14	2023035584	WANDER LUCIO MENDONCA 88306860691	RUA PARACATU 899	CENTRO-SUL	522310000	210	20/10/2023	20/10/2028
15	2023038754	W SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	RUA GUAICUI 297	CENTRO-SUL	561120100, 561120301, 562010400	144	30/10/2023	30/10/2028
16	2023038806	VN HOTEL LTDA	RUA DOS GUAICURUS 630	CENTRO-SUL	551080100	672	26/10/2023	20/09/2024
17	2023036982	VERAZ CULTURA E COMERCIO LTDA	RUA ALVARES MACIEL 312	CENTRO-SUL	900350002, 478140000, 561120100, 561120301, 561120400, 591119900, 591209900, 592010000, 749010400, 823000199, 829970500, 859969900, 900190200, 900190600	979	10/10/2023	10/10/2024
18	2023034550	V.A HOTEL LTDA	RUA SAO PAULO 60	CENTRO-SUL	551080100	634	26/10/2023	26/10/2028
19	2023035937	UNIVERSO DIESEL LTDA	RUA ADONIAS FILHO 357	OESTE	452000100, 452000300, 453070300, 453070400	120	12/10/2023	12/10/2028
20	2023037607	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627	PAMPULHA	841160000, 863050400, 864020100, 864020200, 864020400, 864020500, 864020700, 869090101	21660	19/10/2023	20/10/2028
21	2023034323	UAI FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 25	NOROESTE	463970100, 463200100, 463200200, 463200300, 463540300, 463710200, 463710500, 463719900, 463970200, 472370002, 472969900	360	26/10/2023	26/10/2028
22	2023033638	TUTTY BELLI ESTETIC HAIR LTDA	RUA BORGES 483	PAMPULHA	960250100, 477250000, 960250200	40	02/10/2023	02/10/2028
23	2023037370	TRES ORELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	RUA ADRIANO CHAVES E MATOS 486	OESTE	111350200, 463540200, 472370002, 478900100, 561120301, 561120400, 561120500, 562010100, 562010200, 562010400, 561120100	310	17/10/2023	17/10/2028
24	2023037670	TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZONTE LTDA	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 13	BARREIRO	492130100	4181	23/10/2023	23/10/2028
25	2023033531	TOSCANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA ARTURO TOSCANINI 61	CENTRO-SUL	561120100, 561120400	99	02/10/2023	02/10/2028
26	2023036601	TERRALOG HUB LOGISTICO LTDA	RUA VIANA DO CASTELO 963	PAMPULHA	521179902, 493020200, 521170100, 521250000, 522909900, 525080500, 525080400, 821130000	1115	09/10/2023	09/10/2028
27	2023039326	TELEGAS MERCADAO DO GAS E AGUA LTDA	RUA BONINAS 813	LESTE	478490000, 472370001	585	27/10/2023	27/01/2024
28	2023038166	SOUZA AGUIAR LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 5881	VENDA NOVA	182299900, 181309900, 181300100, 453070300, 453070100, 310210000, 474400100, 467290000, 773900399, 254200000, 464940200, 475989900, 464949902, 478909999, 478900300, 478570100, 329900400, 253220100, 329900300, 464940500, 475980100	112	20/10/2023	21/10/2028
29	2023035766	SOLIDA NUTRICAO LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627	PAMPULHA	562010100, 561120100, 562010300, 562010400, 782050000, 812900099, 829979999	61	03/10/2023	03/10/2028
30	2023033159	SOCIEDADE EDUCACIONAL ARQUIMEDES DE ENSINO LTDA	RUA PROFESSOR ALBERTO DEODATO 285	PAMPULHA	851120000, 851210000, 851390000	533	19/10/2023	20/10/2028
31	2023027081	SISTEMA EDUCACIONAL IPE AMARELO LTDA	AVENIDA PORTUGAL 450	PAMPULHA	851210000, 851120000, 851390000	1380	02/10/2023	02/10/2028
32	2023036436	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA	AVENIDA AMAZONAS 510	CENTRO-SUL	522310000	2707	23/10/2023	23/10/2028
33	2023036087	SERRALHERIA ENIFER INDUSTRIAL LTDA	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS 1169	OESTE	254200000	214	04/10/2023	04/10/2028
34	2023038297	SENDIKA SOLUCOES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA	RUA CURUPAITI 946	NOROESTE	702040099, 461920000, 429959900, 432150000, 432910400, 711979900, 749019900, 773220100, 478900500, 771100000, 812900099	202	24/10/2023	24/10/2028
35	2023036200	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RUA MARIA LUIZA SANTIAGO 110	OESTE	471130100, 469150000, 472110200, 472110300, 472290100, 476100200, 521250000, 561120301, 562010300, 661930200, 661939900, 749010400, 829970200	44568	05/10/2023	05/10/2028
36	2023037400	SANTO HOP EMPORIO CERVEJEIRO LTDA	RUA RIO GRANDE DO SUL 1175	CENTRO-SUL	561120500, 472370002, 463549900, 561120100	50	17/10/2023	17/10/2028
37	2023036769	SANTA LIMPEZA COMERCIO LTDA	RUA PAULO PIEDADE CAMPOS 139	OESTE	471210000, 476100300, 475989900, 474400100, 478900400, 478909999, 478900500	90	10/10/2023	05/10/2024
38	2023037859	SANTA FE INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS LTDA	RUA ADRIANO CHAVES E MATOS 486	OESTE	562010100, 561120100, 561120500, 562010200, 562010400	310	19/10/2023	19/10/2028
39	2023038996	SAGRES CAFE LTDA	AVENIDA JOAO PINHEIRO 375	CENTRO-SUL	561120301, 561120500, 561120400, 561120100	195	26/10/2023	26/10/2028
40	2023032174	SAFE CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	RUA CEARA 217	CENTRO-SUL	522310000	500	10/10/2023	10/10/2028
41	2023026726	RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA	RUA GONCALVES DIAS 3172	CENTRO-SUL	852010000, 851390000, 859960500, 774030000	3955	06/10/2023	06/10/2028
42	2023036657	RR COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	AVENIDA CONSUL ANTONIO CADAR 122	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 472370002, 461760000	92	10/10/2023	10/10/2028
43	2023035639	ROCHA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RUA FREI OTTO 531	VENDA NOVA	452000100, 453070300, 453070400	123	03/10/2023	03/10/2028
44	2023037896	RMF PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	RUA CONTAGEM 673	LESTE	471210000, 472110300, 472110400, 472370001, 472370002, 472969900, 478909999, 532020200, 561120301, 561120400, 561120500	96	19/10/2023	19/10/2028
45	2023038585	RESTAURANTE E LANCHONETE UNIVERSITARIO II LTDA	AVENIDA DOM JOSE GASPAR 500	NOROESTE	472969900, 472370002	10	30/10/2023	30/10/2028
46	2023037018	RENATO GAS LTDA	AVENIDA ITAITE 298	LESTE	478490000	360	12/10/2023	12/01/2024
47	2023035049	REDE DE ALIMENTOS ALVES DE SOUZA LTDA	RUA MONTEIRO LOBATO 46	PAMPULHA	561120100, 561120500	43	08/10/2023	08/10/2028
48	2023037516	RECICLABH COMERCIO E RECICLAGEM LTDA	RUA EXPEDICIONARIO JORDELINO ALVES 139	PAMPULHA	468770300, 475989900, 474400100, 475470100, 468770100, 468770200	300	18/10/2023	18/10/2028
49	2023038041	REAL COMERCIO LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 6985	CENTRO-SUL	474150000	208	26/10/2023	26/10/2028
50	2023026923	REAL COMERCIO LTDA	AVENIDA ABILIO MACHADO 1262	NOROESTE	474150000	270	25/10/2023	25/10/2028
51	2023037132	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 1345	NOROESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	203	12/10/2023	12/10/2028
52	2023035660	RAIA DROGASIL S/A	RUA URSULA PAULINO 1292	OESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	230	01/10/2023	01/10/2028
53	2023036180	RAFAEL PEREIRA DE SOUZA TRANSPORTES E MEDICAMENTOS	AVENIDA VILARINHO 3915	VENDA NOVA	493020100, 493020200, 493020400, 477170100, 472110400, 472969900, 477250000	44	04/10/2023	04/10/2028
54	2023038675	RAFAEL FRANCA DRUMOND LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 393	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 562010200	61	26/10/2023	26/10/2028
55	2023036753	R A SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	RUA DONA HONORINA 54	PAMPULHA	452000200, 452000700, 451110100, 451110200	360	07/10/2023	07/10/2028
56	2023039181	QDS GAS LTDA	AVENIDA ALPHONSUS DE GUIMARAES 402	LESTE	478490000	179	27/10/2023	27/10/2028
57	2023034194	PROSPERITATE EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LEVINDO LOPES 303	CENTRO-SUL	561120500, 561120100	270	24/10/2023	24/10/2028
58	2023037843	PREMIUM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 1580	OESTE	522310000	1033	25/10/2023	25/10/2028
59	2023037358	PRACA DOS AMIGOS FESTAS E RECEPCOES LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 520	OESTE	561120500, 823000199	1456	19/10/2023	19/10/2028
60	2023030001	PRACA DA SAVASSI RESTAURANTE LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 473	CENTRO-SUL	561120500, 561120100	180	10/10/2023	10/10/2028
61	2023037353	POSTO MUSTANG LTDA	RUA JOAQUIM MURTINHO 9	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	894	16/10/2023	16/10/2028
62	2023038229	POSTO DUAS PATRIAS LTDA	RUA ALVARES MACIEL 517	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 472969900, 478909999	770	26/10/2023	29/06/2026
63	2023037125	POSTO DO MINEIRO LTDA	RUA MARIA MANOELA BRAZ 465	NORTE	473180001, 473260000	794	12/10/2023	12/10/2028
64	2023036638	POSTO DE COMBUSTIVEL TIROL LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 876	BARREIRO	473180001, 472969900, 473260000, 453070300	1250	12/10/2023	12/10/2028
65	2023037069	POLPA RICA DISTRIBUICAO LTDA	RUA JACUI 3727	NORDESTE	103170000, 471130200, 562010400, 472969900	540	26/10/2023	26/10/2028
66	2023033703	PLAST LAMI - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 10467	OESTE	222260000, 464949902, 468690200, 468770100, 383270000	1000	07/10/2023	08/05/2025
67	2023039102	PIRATAS BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 80	NORDESTE	561120400, 561120100	350	30/10/2023	30/10/2024
68	2023034655	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 4747	CENTRO-SUL	522310000	18815	05/10/2023	05/10/2028
69	2023037628	PAULO MARCIO GOMES LEITE	RUA ANTONIO MARIANO DE ABREU 227	NORDESTE	468770300, 468770200	200	19/10/2023	20/10/2028
70	2023036728	PAULO ANTONIO RODRIGUES EVENTOS E FESTAS	RUA ENGENHEIRO PEDRO BAX 665	PAMPULHA	823000201, 772170000	300	10/10/2023	10/10/2028
71	2023035675	PATAKAS BEER CERVEJARIA E CHOPERIA LTDA	RUA CONTAGEM 717	LESTE	561120500	20	03/10/2023	03/10/2028
72	2023036937	PARK PLUS ESTACIONAMENTO LTDA	RUA CURITIBA 137	CENTRO-SUL	522310000	1476	18/10/2023	18/10/2028
73	2023037038	PARK PLUS ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA OIAPOQUE 221	CENTRO-SUL	522310000	2168	18/10/2023	18/10/2028
74	2023037341	PARADOX BAR E ENTRETENIMENTO LTDA	RUA SAO PAULO 1735	CENTRO-SUL	561120500, 561120301, 478140000	197	30/10/2023	30/10/2028
75	2023039224	ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	RUA ALENTEJO 1360	PAMPULHA	853170000, 661930200	5596	30/10/2023	30/10/2028
76	2023036047	ONCOMED CENTRO DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS NEOPLASICAS S.A.	RUA BERNARDO GUIMARAES 3106	CENTRO-SUL	861010199, 864021000, 863050300	1896	16/10/2023	16/10/2028
77	2023035267	NUVEAR LTDA	RUA FELIPE DOS SANTOS 463	CENTRO-SUL	331980000, 478900900, 859969900	265	10/10/2023	10/10/2028
78	2023035086	NUCLEO EDUCACIONAL PIU PIU LTDA	RUA ALZIRA MARIA FERREIRA 6	VENDA NOVA	851210000, 851390000, 851120000	150	24/10/2023	24/10/2028
79	2023036266	NANCY NARA CARVALHO SANTANA SELF STORAGE LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 304	VENDA NOVA	681020200, 476100300, 829979999, 521170200	750	05/10/2023	03/10/2024
80	2023038202	NAIARA PINHEIRO DA SILVA	RUA ITAPECERICA 185	NOROESTE	468770300, 468770200	98	24/10/2023	24/10/2028
81	2023038978	MULTIFIBER TEXTILE LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 671	CENTRO-SUL	960170300, 135110000, 464190200, 464940400	64	26/10/2023	26/10/2028
82	2023038095	MOURA GRAFICA E EDITORA LTDA	RUA MEXICO 943	VENDA NOVA	581910000, 181130200, 181130100, 582210200	342	20/10/2023	20/10/2028
83	2023039205	MIXING SOLUCOES PARA EVENTOS, BARES E RESTAURANTES LTDA	RUA ALGARVE 918	PAMPULHA	103330200, 109969999, 112240100, 112249900, 461760000, 463540200, 463540300, 472370002, 472969900, 478909999, 823000199	390	26/10/2023	27/10/2028
84	2023034370	MINISTERIO PENTECOSTAL TORRE FORTE	RUA ANTONIO OLINTO 750	LESTE	949100001	50	09/10/2023	09/10/2028
85	2023036685	MINAS MOTOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3585	LESTE	454120300, 452000500, 453070100, 454120200, 454120400, 454120600, 454390000, 466560000, 466999900, 478140000, 749010400, 661930200, 454210100	970	07/10/2023	07/10/2028
86	2023038189	MIMOS & LUXOS EVENTOS LTDA	RUA CASTELO DE SINTRA 1050	PAMPULHA	823000201, 475550200, 478900100, 932989999	500	27/10/2023	27/10/2028
87	2023038617	METAL STAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 20491	PAMPULHA	294170000, 254380000, 454120200, 475710000	14838	24/10/2023	24/10/2028
88	2023036343	MATRIZMINAS LTDA	RUA CALDAS DA RAINHA 2137	PAMPULHA	254380000, 253900100	851	12/10/2023	12/10/2028
89	2023036347	MATCON REPRESENTACOES LTDA	RUA STIBINA 35	LESTE	461330000, 474409900, 461500000, 464940800	100	24/10/2023	24/10/2028
90	2023034364	MARIELE SANTOS DE OLIVEIRA 10719586666	RUA DAS PETUNIAS 1373	BARREIRO	468770100, 468770200	140	10/10/2023	10/10/2028
91	2023036429	MARIELE SANTOS DE OLIVEIRA 10719586666	RUA DAS PETUNIAS 1373	BARREIRO	468770100, 468770200	140	10/10/2023	10/10/2028
92	2023028185	MARCIA FRANCA E RAFAEL FRANCA LTDA	RUA OURO PRETO 1067	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 562010200	180	27/10/2023	27/10/2028
93	2023038702	MARCIA FRANCA DRUMOND LTDA	AVENIDA CONSUL ANTONIO CADAR 122	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 562010200	93	26/10/2023	26/10/2028
94	2023037811	MAGNIFICO QUINTAL LTDA	RUA DOUTOR JEFFERSON DE OLIVEIRA 56	PAMPULHA	561120500, 561120400, 561120100, 561120301, 731900200, 823000199	750	19/10/2023	19/10/2028
95	2023039318	MADEIREIRA ORIENTAL LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 720	BARREIRO	474400200, 474230000, 474400100, 474409900, 525080300	1570	30/10/2023	30/10/2028
96	2023035972	MADEIREIRA CARMELITANA LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11044	NORTE	474400200, 474400400	700	10/10/2023	10/10/2028
97	2023031377	MACNA HOTEIS SPE 02 LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3030	NORDESTE	551080100, 522310000, 551080200, 561120100, 561120400	8889	02/10/2023	02/10/2024
98	2023035439	MACEDO & MACEDO POSTOS E SERVICOS LTDA.	RUA DOM JOAO ANTONIO DOS SANTOS 195	NOROESTE	473180001, 473260000, 452000500	1178	17/10/2023	17/10/2028
99	2023029528	LYNX ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA	AVENIDA DOS ANDRADAS 478	CENTRO-SUL	859960200, 859960400, 859969900, 854140000, 859370000, 859960300, 859960500	200	10/10/2023	10/10/2028
100	2023036346	LUME JARDIM DE INFANCIA LTDA	RUA GENTIOS 700	CENTRO-SUL	851210000, 851120000, 859969900	1600	16/10/2023	16/10/2028
101	2023027945	LOGIGUARDA GUARDA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	RUA DOS BORGES 10	NORDESTE	522310000, 522900200, 522909900	14500	12/10/2023	12/10/2028
102	2023037222	LMS COMERCIAL LTDA	RUA PADRE LEOPOLDO MERTENS 1443	PAMPULHA	477250000, 461920000, 478900500	500	15/10/2023	05/12/2023
103	2023038842	LIMAO CAPETA MUSICA E GASTRONOMIA LTDA	RUA SILVA JARDIM 389	CENTRO-SUL	561120500, 592010000, 859290300, 562010200, 900190200, 823000199	99	26/10/2023	26/10/2028
104	2023038872	LIGHT ALLOY LTDA	RUA PARANAIBA 516	NOROESTE	141340200, 141340300, 134059900	130	26/10/2023	26/10/2028
105	2023035803	LIDIO AUGUSTO MAGALHAES RABELLO DE ALMEIDA RUAS	AVENIDA FRANCISCO SA 320	OESTE	561120500, 561120301, 561120302, 478140000, 475550100	258	03/10/2023	03/10/2028
106	2023036748	LIDER VEICULOS S. A.	RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER 1616	NORTE	451110100, 451110200, 452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 452000700, 453070300, 453070500, 473260000, 749010400	8564	10/10/2023	10/10/2028
107	2023039085	LH LOGISTICA INTEGRADA LTDA	RUA DOMINGOS VIEIRA 587	CENTRO-SUL	493020300, 493020100, 493020200, 532020200	56	27/10/2023	27/10/2028
108	2023036855	LEMME S CRINGE BAR E LANCHONETE LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 6458	CENTRO-SUL	561120500, 561120301, 561120400, 472960100	99	10/10/2023	10/10/2028
109	2023036077	LAVO MGON LTDA	RUA JULIO DE CASTILHO 120	OESTE	960170300, 960170104	50	03/10/2023	03/10/2028
110	2023036866	LAVAJATO & CIA LTDA	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 2500	CENTRO-SUL	452000500, 453070300, 478900500, 812900099, 773909900, 812140000, 960170105	234	26/10/2023	26/10/2028
111	2023037134	LAVA E HIGIENIZA FACIL LTDA	RUA ROMUALDO LOPES CANCADO 354	PAMPULHA	960170105	76	15/10/2023	15/10/2028
112	2023036475	LACTO LAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	RUA ALICE TERAIAMA 41	BARREIRO	202910000, 109960300, 109969999, 209320001, 209919900, 463719900, 472969900, 478909999	334	19/10/2023	19/10/2028
113	2023037463	KIDTROPOLIS LTDA	RUA CURITIBA 1957	CENTRO-SUL	932989999	331	17/10/2023	11/09/2024
114	2023037305	KARLA DUARTE MEDICAL TREINAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	RUA PADRE EUSTAQUIO 2926	NOROESTE	464510100, 461840200, 464940800, 477330000, 478900500, 731900200, 749019900, 773900200, 859960400	54	15/10/2023	16/10/2028
115	2023039739	J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.	RUA ANTONIO EUSTAQUIO PIAZZA 3506	BARREIRO	493020200, 532020200, 525080300, 493020100	375	31/10/2023	31/10/2028
116	2023038188	J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.	RUA JOAO SAMAHA 699	VENDA NOVA	493020200, 493020100, 525080300, 532020200	157	24/10/2023	24/10/2028
117	2023039415	JRC AUTO CENTER LTDA	RUA LORENA 62	NOROESTE	452000100, 453070300, 453070400	280	30/10/2023	30/10/2028
118	2023037020	JOSE GERALDO VIEIRA 89526775600	RUA PAPA LEAO I 20	NORDESTE	454120600, 452000100, 452000200	70	10/10/2023	10/10/2028
119	2023038891	JOAO PEDRO MARCELO ROCHA MARCELINO LTDA	RUA JOSE ROMANO 85	PAMPULHA	453070400, 453070300	10	26/10/2023	26/10/2028
120	2023036442	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	RUA JOSE ALVES DA SILVA 80	NOROESTE	467290000, 162930100, 474400100, 253220100	2302	05/10/2023	05/10/2028
121	2023038193	ISABELLE JULLIAN ROCHA	RUA PONTA GROSSA 1340	BARREIRO	561120301, 561120302, 823000201	224	31/10/2023	31/10/2028
122	2023038447	INSTITUTO PEDAGOGICO CRESCENDO JUNTOS	RUA DO ROSARIO 22	NORDESTE	851210000, 851120000, 943080000, 949360000, 949950098	386	23/10/2023	23/10/2028
123	2023039622	INSTITUTO MINEIRO ESPECIALIZADO EM EXAMES GASTROENTEROLOGICOS 'IMEEG'LTDA	RUA PIAUI 1001	CENTRO-SUL	861010199, 863050300, 863050600, 864020900, 869099900	692	31/10/2023	31/10/2028
124	2023038677	INSTITUTO EDUCACIONAL CHAO DE GIZ	RUA JEREMIAS 194	BARREIRO	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	396	24/10/2023	24/10/2028
125	2023028345	INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A	AVENIDA BENTO SIMAO 30	CENTRO-SUL	851390000, 851210000, 852010000	9404	10/10/2023	10/10/2028
126	2023035296	INSPETOR SANDS CERVEJARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	RUA ALAGOAS 1468	CENTRO-SUL	561120500, 111350200, 112160000, 112240100, 112249900, 463540200, 463549900, 466999900, 472370002, 472969900, 478140000, 773909900	71	05/10/2023	05/10/2028
127	2023036210	INJEPROG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	RUA UM 166	NORDESTE	452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 453070300	170	04/10/2023	04/10/2028
128	2023037589	INDUSTRIA DE CAFE COMERCIAL PEROBA LTDA	RUA SERRA JOSE VIEIRA 352	BARREIRO	108130200	532	18/10/2023	03/03/2025
129	2023037614	IMPERIO DO GAS BH LTDA	RUA SERRA DO SINCORA 190	NORDESTE	478490000	517	18/10/2023	18/10/2028
130	2023038630	IMOL INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 4747	CENTRO-SUL	861010199	995	25/10/2023	25/10/2028
131	2023036133	IGREJA PROFETIZANDO NA GRACA CHURCH	AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA 909	PAMPULHA	949100001	161	04/10/2023	04/10/2028
132	2023036260	HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 1537	CENTRO-SUL	561120100, 561120301	155	05/10/2023	05/10/2028
133	2023029139	HOU MEI RESTAURANTE BAR LTDA	RUA MARILIA DE DIRCEU 159	CENTRO-SUL	561120100, 472969900, 561120400, 561120500	210	27/10/2023	27/10/2028
134	2023033774	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	RODOVIA STAEL MARY BICALHO MOTTA MAGALHAES 421	CENTRO-SUL	551080100, 823000199	1162	02/10/2023	02/10/2028
135	2023036897	HOTEL SAO BENTO LTDA	RUA DOS GUARANIS 438	CENTRO-SUL	551080100	1806	10/10/2023	10/10/2028
136	2023039016	HOSPITAL SAO RAFAEL S.A.	AVENIDA RAJA GABAGLIA 1380	OESTE	861010199, 863050100, 863050200, 863050300, 864029900	5679	27/10/2023	27/10/2028
137	2023036811	HOSPITAL MATERMED LTDA	RUA PADRE ROLIM 415	CENTRO-SUL	861010199	1200	10/10/2023	10/10/2028
138	2023036790	HIPER CARIJOS LTDA.	RUA CONTAGEM 1247	LESTE	477250000, 472960200, 472969900, 478900500, 477330000, 661930200, 472110400, 472370002, 472370001, 475210000, 476100300, 475989900	418	10/10/2023	04/10/2024
139	2023036412	HELCIO LUIS DE SOUSA JUNIOR COMERCIO E-COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS	RUA FERNANDES TOURINHO 441	CENTRO-SUL	472370002, 463549900, 561120100, 561120301, 561120400, 561120500	180	20/10/2023	20/10/2028
140	2023036191	HEITOR GENIS VIEIRA SELF STORAGE LTDA	AVENIDA AMAZONAS 3180	OESTE	681020200, 476100300, 829979999, 521170200	326	05/10/2023	02/10/2024
141	2023037048	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	AVENIDA DO CONTORNO 2001	LESTE	861010200, 821130000, 862240000, 863050200, 863050300, 863050600, 864020200, 864020500, 864020700, 864020800, 865000200, 865000300, 865000600	3545	17/10/2023	17/10/2028
142	2023034200	GUJOCAFE LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 461	CENTRO-SUL	561120301, 561120100, 561120500	81	31/10/2023	31/10/2028
143	2023037739	GUILHERME FREDERICO ALMEIDA DE FARIA 08652642605	AVENIDA GENERAL CARLOS GUEDES 591	NORTE	452000200, 771959900	10	18/10/2023	18/10/2028
144	2023036789	GRAFICA SILVA RIOS LTDA	RUA OSWALDO LINO DE FREITAS 71	NORDESTE	181309900, 182299900, 181300100	111	10/10/2023	10/10/2028
145	2023038962	GRAFICA JR COMUNICACAO LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 620	NOROESTE	181300100, 476100300, 478909999, 821990100, 181309900, 182110000	80	25/10/2023	25/10/2028
146	2023036467	GRAFICA E EDITORA BRASIL LISTA LTDA	AVENIDA PETIT 1193	LESTE	181130200, 182299900, 464780100, 468690100, 476100300, 581910000, 582980000	150	06/10/2023	06/10/2028
147	2023039301	GIBRAN ARTES GRAFICAS LTDA	RUA FAGUNDES VARELA 164	NOROESTE	581910000, 582980000, 181300100, 181309900	144	30/10/2023	30/10/2028
