2021-10 - Projetos de Edificações Licenciados...
Dados dos projetos de edificações licenciados em outubro de 2021. (Atualizado em 06/12/2022. Desatualizado)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| No PROCESSO | text | ||
| TIPO | text | ||
| No ALVARA | text | ||
| TITULO PROJETO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ZONA FISCAL | text | ||
| QUARTEIRAO | text | ||
| LOTE | text | ||
| ZONEAMENTO | text | ||
| AREA TERRENO (m2) | text | ||
| AREA CONSTRUIDA (m2) | text | ||
| AREA LIQUIDA (m2) | text | ||
| No PAVIMENTOS | text | ||
| USO | text | ||
| No UNIDADES RESIDENCIAIS | text | ||
| No UNIDADES NAO RESIDENCIAIS | text | ||
| RESPONSAVEL TECNICO | text | ||
| REGISTRO CAU/CREA | text | ||
| DATA DA APROVACAO | text | ||
| DATA DO ACATAMENTO | text | ||
| REGIONAL | text | ||
| TIPO APROVACAO PROJETO | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de dezembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de dezembro de 2022 |
| Criado | 6 de dezembro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 6f11ae6c-d515-4bfb-b111-a8db3b99c54a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5c5f9718-63d4-4c76-bd84-aa51cfb1d50d |
| Position | 35 |
| Size | 41,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |