Gastronomia 2018
Dados resultantes de pesquisa primária com moradores e turistas em Belo Horizonte acerca da percepção do setor gastronômico da ciadade. A pesquisa foi realizada entre os dias 22/09/2018 e 23/09/2018 com moradores de todas as regionais e turistas na cidade
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Idade | numeric | Idade | Idade.  | 
| T_freq_bar_rest | text | T_freq_bar_rest | Para turistas: Frequentou algum bar ou restaurante em Belo Horizonte?  | 
| Cidade | text | Cidade | Cidade.  | 
| Bairro_bh | text | Bairro_bh | Qual bairro de Belo Horizonte?  | 
| Regional | text | Regional | Qual a regional de moradia?  | 
| Estado_pais | text | Estado_pais | Estado/pais.  | 
| restricao | text | restricao | Você tem alguma restrição alimentar ou dieta específica? Valores possíveis: Não; Vegetariano; Vegano; Celíaco; Intolerante à lactose; Outro.  | 
| outro_restricao | text | outro_restricao | Outro (restrição)  | 
| freq_aliment_rotina | text | freq_aliment_rotina | Com qual frequência você se alimenta fora de casa por ROTINA? Valores possíveis: 7 dias por semana; 6 dias por semana; 5 dias por semana; 4 dias por semana; 3 dias por semana; 2 dias por semana; 1 dia por semana; 3 vezes por mês; 2 vezes por mês; 1 vez por mês; Raramente; Nunca.  | 
| freq_aliment_lazer | text | freq_aliment_lazer | Com qual frequência você se alimenta fora de casa por LAZER? Valores possíveis: 7 dias por semana; 6 dias por semana; 5 dias por semana; 4 dias por semana; 3 dias por semana; 2 dias por semana; 1 dia por semana; 3 vezes por mês; 2 vezes por mês; 1 vez por mês; Raramente; Nunca.  | 
| estab_rotina | text | estab_rotina | Alimentação de ROTINA. Valores possíveis: A La carte; Self-service; Fast-food; Buffet; Bares; Outro.  | 
| estab_lazer | text | estab_lazer | Alimentação de LAZER. Valores possíveis: A La carte; Self-service; Fast-food; Buffet; Bares; Outro.  | 
| culinaria_fav | text | culinaria_fav | Qual a sua culinária favorita? Valores possíveis: Alemã; Árabe; Chinesa; Francesa; Indiana; Italiana; Japonesa; Mexicana; Tailandesa; Gaúcha Típica; Mineira Típica; Nordestina Típica; Nortista típica; Cozinha Variara; Macrobiótica; Natural; Outra.  | 
| outra_culinaria | text | outra_culinaria | Outra.  | 
| qtde_bar_rest_bh | text | qtde_bar_rest_bh | Como você percebe a quantidade de bares e restaurantes em Belo Horizonte? Valores possíveis: Ambos Suficientes; Ambos Insuficientes; Bares suficientes, restaurantes insuficientes; Bares insuficientes, restaurantes suficientes; Não sabe.  | 
| disr_bar_rest | text | disr_bar_rest | Ainda sobre bares e restaurantes; o que você acha da distribuição destes na cidade? Valores possíveis: Muito concentrado em alguns bairros; Percebo maior concentração em alguns bairros, mas a oferta existe em todos os lugares que vou; Acho que existem bares e restaurantes em toda a cidade; Os bares são mais concentrados, mas restaurantes não; Os restaurantes são concentrados, bares não; Não sabe.  | 
| pratos_mineira | text | pratos_mineira | Em relação a gastronomia típica mineira; quais são os pratos que vem a sua cabeça?  | 
| oferta_prato_mineiro_qualidade | text | oferta_prato_mineiro_qualidade | Na sua opinião existem em Belo Horizonte restaurantes e bares que oferecem pratos típicos mineiros de qualidade? Valores possíveis: Sim, principalmente os restaurantes; Sim, principalmente os bares; Sim, tanto bares quanto restaurantes; Não; Não sabe.  | 
| cerveja_cachaca | text | cerveja_cachaca | Você já experimentou cervejas; cachaças ou outras bebidas produzidas por produtores locais? Quais? Valores possíveis: Você já experimentou cervejas; cachaças ou outras bebidas produzidas por produtores locais? Quais? Valores possíveis: Sim; Não.  | 
| cerv_cach1 | text | cerv_cach1 | Quais1  | 
| cerv_cach2 | text | cerv_cach2 | Quais2  | 
| cerv_cach3 | text | cerv_cach3 | Quais3  | 
| facilidade_cerv_cach | text | facilidade_cerv_cach | Você conseguiu encontrar com facilidade esse produto? Valores possíveis: Sim; Não.  | 
| local_compra_cerv_cach | text | local_compra_cerv_cach | Onde comprou esse produto? Valores possíveis: Bar; Restaurante; Supermercados; Cervejaria/cachaçaria/loja de produtos típicos; Mercados/Feira; Outro.  | 
| outro_local_cerv_cach | text | outro_local_cerv_cach | Outro local de compra.  | 
| motivo_nao | text | motivo_nao | Se NÃO; por que não experimentou?  | 
| motivo_viagem | text | motivo_viagem | Qual o motivo da viagem para Belo Horizonte? Valores possíveis: Visita a amigos e parentes; Negócios; Compras; Estudos ou cursos; Congressos e Convenções; Saúde: tratamento/ consulta médica; Religião/ peregrinação; Outro; Não sabe.  | 
| pernoites_qt | numeric | pernoites_qt | Quantos pernoites passará na cidade?  | 
| culinaria_decisao_viagem | text | culinaria_decisao_viagem | Quando você planeja suas viagens qual a importância da culinária local no seu fator de decisão? Valores possíveis: Muito importante; Importante; É um diferencial, mas não decisório; Não me preocupo com a culinária; Não sabe.  | 
| T_aval_qualidadepratos | text | T_aval_qualidadepratos | Quando comparado com a sua cidade de origem, como você classificaria os estabelecimentos de alimentação em Belo Horizonte a partir dessas categorias? Qualidade dos pratos servidos. Valores possíveis: Muito superior; Superior; Equiparado; Inferior; Muito Inferior.  | 
| T_aval_horariofuncionamento | text | T_aval_horariofuncionamento | Amplo Horário de Funcionamento. Valores possíveis: Muito superior; Superior; Equiparado; Inferior; Muito Inferior.  | 
| T_aval_infraestrutura | text | T_aval_infraestrutura | Infraestrutura (espaço; decoração; conforto; móveis). Valores possíveis: Muito superior; Superior; Equiparado; Inferior; Muito Inferior.  | 
| T_aval_atendimento | text | T_aval_atendimento | Atendimento. Valores possíveis: Muito superior; Superior; Equiparado; Inferior; Muito Inferior.  | 
| T_aval_diversidade | text | T_aval_diversidade | Diversidade de alimentos. Valores possíveis: Muito superior; Superior; Equiparado; Inferior; Muito Inferior.  | 
| T_aval_apresetacao | text | T_aval_apresetacao | Apresentação dos Pratos. Valores possíveis: Muito superior; Superior; Equiparado; Inferior; Muito Inferior.  | 
| T_aval_custobeneficio | text | T_aval_custobeneficio | Custo-benefício. Muito superior; Superior; Equiparado; Inferior; Muito Inferior.  | 
| T_percepcaobaresrest | text | T_percepcaobaresrest | Sua percepção sobre a gastronomia mineira melhorou depois de ter frequentado bares e restaurantes de Belo Horizonte? Valores possíveis: Sim; Não; Não Sabe.  | 
| T_expec_bh | text | T_expec_bh | Em geral; as suas expectativas em relação à Gastronomia em Belo Horizonte foram. Valores possíveis: Superadas; Plenamente atendidas; Parcialmente atendidas; Não satisfeitas/decepcionadas; Indiferente.  | 
| prato_unico_bh | text | prato_unico_bh | Comparado com a sua cidade de residência; ou outras cidades que você tenha visitado; você experimentou algum prato; bebida ou petisco que encontrou apenas aqui? Valores possíveis: Sim; Não.  | 
| qual_prato | text | qual_prato | Qual prato?  | 
| recomendacao | text | recomendacao | Quando você recebe visitas de amigos e parentes de outras localidades; você recomenda a gastronomia de Belo Horizonte? Qual tipo de estabelecimento costuma recomendar? Valores possíveis: Sim, principalmente bares para cervejas e petiscos; Sim, especialmente restaurantes que sirvam comida mineira; Sim, geralmente outros estabelecimentos; Não recomendo; Não sabe.  | 
| satisfeitocombares_rest_perto_casa | text | satisfeitocombares_rest_perto_casa | Sobre os estabelecimentos de bares e restaurantes próximos a sua residência; você está satisfeito? Por quê? Valores possíveis: Sim, consigo encontrar bons bares e restaurantes; Em termos, os bares são bons, mas restaurantes nem tanto; Em termos, os restaurantes são bons, mas os bares nem tanto; Não.  | 
| nao_porque | text | nao_porque | Se não; por quê?  | 
| facilidade_comidatipicamin | text | facilidade_comidatipicamin | Qual a sua facilidade em encontrar comida típica mineira em Belo Horizonte? Valores possíveis: Alta facilidade; Média facilidade; Baixa facilidade; Nenhuma facilidade.  | 
| principal_dificuldade | text | principal_dificuldade | Qual a principal dificuldade? Apenas para quem respondeu baixa facilidade ou nenhuma facilidade. Valores possíveis: Falta de Informação; Localização; Preços; Qualidade; Outro.  | 
| Variedade_Culinaria | numeric | Variedade_Culinaria | Qual a sua avaliação em relação aos seguintes aspectos da culinária de Belo Horizonte? Classifique de 1 a 10, sendo 1 péssimo e 10 excelente: VariedadeCulinaria.  | 
| Decoracao_conforto | numeric | Decoracao_conforto | Decoração/conforto.  | 
| Estacionamento | numeric | Estacionamento | Estacionamento.  | 
| Entretenimento | numeric | Entretenimento | Entretenimento  | 
| Refeio | numeric | Refeição | Refeição (qualidade/sabor).  | 
| Atendimento | numeric | Atendimento | Atendimento.  | 
| Limpeza | numeric | Limpeza | Limpeza.  | 
| Custo_Benefcio | numeric | Custo_Benefcio | Custo Benefício.  | 
| Apresentao_pratos | numeric | Apresentação_pratos | Apresentação dos pratos.  | 
| fonte_informacao | text | fonte_informacao | Geralmente como você busca informações sobre bares e restaurantes em Belo Horizonte? Valores possíveis: amigos e familiares; Redes sociais; Jornais; Sites especializados; Google; Outros; Não sabe.  | 
| outras_fontes | text | outras_fontes | Outras fontes de informação.  | 
| festival_gastronomico | text | festival_gastronomico | Você frequenta ou frequentou algum festival gastronômico em Belo Horizonte? Valores possíveis: Sim; Não.  | 
| motivo_nao_festival | text | motivo_nao_festival | Se não, Por quê?  | 
| companhia_restaurantes_bares | text | companhia_restaurantes_bares | Quando visita restaurantes ou bares para alimentação, qual costuma ser a sua companhia, na maioria das vezes? Valores possíveis: Cônjuge/namorado(a); Cônjuge/namorado(a) e filhos; Clientes; Amigos; Demais familiares; Outros.  | 
| gasto_medio_gastro | text | gasto_medio_gastro | Geralmente, qual o valor médio dos seus gastos com cada alimentação fora de casa? Por favor, tente fazer uma média refletindo apenas no seu gasto (isolado de acompanhantes).  | 
| genero | text | genero | Qual a sua identidade de gênero? Valores possíveis: Masculino; Feminino/ Outro.  | 
| renda_familiar | text | renda_familiar | Qual a sua renda familiar média? Valores possíveis: Até 1 SM (R$ 954,00); Entre 1 SM e 3 SM (R$ 954,01 a R$ 2.862,00); Entre 3 SM e 5 SM (R$ 2.862,01 a R$ 4.770,00); Entre 5 SM e 7 SM (R$ 4.770,01 a R$ 6.678,00); Entre 7 SM e 10 SM (R$ 6.678,01 )Acima de 10 SM (R$ 9.540,01); Não possui renda; Não respondeu;  | 
| grau_instrucao | text | grau_instrucao | Qual o seu grau de instrução/nível de formação escolar? Sem instrução formal; Ensino Fundamental completo; Ensino Médio completo; Ensino Superior completo; Pós-graduação/ Mestrado/ Doutorado completo; Outros; NR/NS.  | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de dezembro de 2019 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de dezembro de 2019 | 
| Criado | 17 de dezembro de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | da8ade18-51f5-445d-a44f-285dac8dd351 | 
| Mimetype | text/plain | 
| Package id | f714c54a-3004-466b-8ffd-f6e088d56639 | 
| Position | 0 | 
| Size | 294,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |