Demanda Turística 2018
Pesquisa de Demanda Turística realizada com visitantes e turistas na cidade em alta e baixa temporadas para conhecimento de perfil turístico e hábitos de consumo do indivíduos que visitam a cidade.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| dia_semana | text | dia_semana | Dia da semana da coleta. |
| mes | text | mes | Mês da Coleta. |
| temporada | text | temporada | Classificação de temporada. |
| cidade | text | cidade | Qual a cidade de sua residência permanente? |
| UF | text | UF | Estado de residência permanente? |
| regiao | text | regiao | Região de residência permanente. |
| pais | text | pais | Pais de residência permanente. |
| motivo | text | Motivo | Qual foi o principal motivo desta viagem? |
| outro_motivo | text | outro_motivo | Outro motivo para a viagem? |
| selazer_atrativo | text | selazer_atrativo | (Se motivo for Lazer ou Passeio) Qual foi o principal atrativo? |
| selazer_outro | text | selazer_outro | Outro motivo (se lazer ou passeio). |
| senegocios_motivo | text | senegocios_motivo | (Se motivo foi Negócios) Qual a principal motivação? |
| senegocios_outro | text | senegocios_outro | Outro (se motivação foi negócios). |
| secongresso_motivo | text | secongresso_motivo | (Se motivo foi Congressos e convenções) Qual a principal motivação? |
| secongresso_outro | text | secongresso_outro | Outro (se motivação foi congressos e convenções)? |
| atividades | text | atividades | Qual (is) outras atividade(s) o(a) Sr(a) realizou ou pretende realizar nesta cidade? |
| atividades_outro | text | atividades_outro | Outras atividades |
| compahia | text | compahia | Quem foi seu principal acompanhante nesta viagem? |
| companhia_outro | text | companhia_outro | Outro acompanhante? |
| organizacao_viagem | text | organizacao_viagem | Como esta viagem foi organizada? |
| organizacao_viagem_outro | text | organizacao_viagem_outro | Outra forma de organização? |
| fonte_info | text | fonte_info | Qual a principal fonte de informação para a escolha desta viagem? |
| fonte_info_outro | text | fonte_info_outro | Outra fonte de informação? |
| pernoite | text | pernoite | O(A) Sr(a) dormiu ou pretende dormir nesta cidade? |
| hospedagem | text | hospedagem | Qual o principal meio de hospedagem utilizado nesta cidade? |
| hospedagem_outro | text | hospedagem_outro | Outro meio de hospedagem? |
| reserva_hospdagem | text | reserva_hospdagem | Como você reservou sua hospedagem? |
| reserva_hospedagem_outro | text | reserva_hospedagem_outro | Outras formas de reserva. |
| qt_pernoite | numeric | qt_pernoite | Quantas noites o(a) Sr(a) dormiu ou pretende dormir nesta cidade? |
| visita_outra_cidade | text | visita_outra_cidade | Você visitou ou pretende visitar alguma outra cidade de Minas Gerais durante essa viagem? |
| Cidade1 | text | Cidade1 | Cidade1 |
| Cidade2 | text | Cidade2 | Cidade2 |
| Cidade3 | text | Cidade3 | Cidade3 |
| Cidade4 | text | Cidade4 | Cidade4 |
| Cidade5 | text | Cidade5 | Cidade5 |
| senao_motivo | text | senao_motivo | Se não visitou outra cidade, qual o principal motivo? |
| senao_motivo_outro | text | senao_motivo_outro | Outro motivo para a não visita a outras cidades? |
| agencia_passeiolocal | text | agencia_passeiolocal | O Sr. (a) contratou alguma agência de passeios local? |
| reserva_agencia | text | reserva_agencia | Se contratou agência de passeios, como foi feita a reserva? |
| reserva_agencia_outro | text | reserva_agencia_outro | Outra forma de contratação de agencias de passeios? |
| guia_turismo | text | guia_turismo | O Sr. (a) utilizou algum serviço de guia de turismo? |
| reserva_guia | text | reserva_guia | Se utilizou guia de turismo sim, como foi feita a reserva? |
| reserva_guia_outro | text | reserva_guia_outro | Outra forma de reserva de guia de turismo? |
| g_transporteinterno | numeric | g_transporteinterno | Qual foi seu gasto com Transporte interno? |
| g_hospedagem | numeric | g_hospedagem | Qual foi seu gasto com Hospedagem? |
| g_alimentacao | numeric | g_alimentacao | Qual foi seu gasto com Alimentação? |
| g_atrativosepasseios | numeric | g_atrativosepasseios | Qual foi seu gasto com Atrativos e passeios (incluindo guias)? |
| g_compras | numeric | g_compras | Qual foi seu gasto com Compras? |
| g_outros | numeric | g_outros | Qual foi seu gasto com Outros? |
| g_total | numeric | g_total | Gasto total? |
| g_totaldiario | numeric | g_totaldiario | Gasto total diário? |
| g_totaldiarioind | numeric | g_totaldiarioind | Gasto total Diário Individisual |
| obs_gastos | text | obs_gastos | observações gastos? |
| pessoasnosgastos | numeric | pessoasnosgastos | Contando com o(a) Sr(a), quantas pessoas estão incluídas nestes gastos? |
| meio_transp_chegada | text | meio_transp_chegada | Qual o principal meio de transporte utilizado para chegar na cidade? |
| meio_transp_chegada_outro | text | meio_transp_chegada_outro | Outro meio de transporte para chegar na cidade? |
| meio_transp_interno | text | meio_transp_interno | Qual o principal meio de transporte utilizado para locomover na cidade? |
| meio_transp_interno_outro | text | meio_transp_interno_outro | Outro principal meios de transporte para locomover na cidade? |
| excpectativas | text | excpectativas | De acordo com suas expectativas, a viagem: |
| motivo_expectativas_negativas | text | motivo_expectativas_negativas | (Para quem respondeu ‘DECEPCIONOU OU NÃO SATISFEZ’ na Q.16) Por que não atendeu às expectativas? |
| 1vez_na_cidade | text | 1vez_na_cidade | É a primeira vez que visita esta cidade? |
| visitou_3_anos | text | visitou_3_anos | Veio nos últimos 3 anos? |
| pretensao_retorno | text | pretensao_retorno | Pretende retornar a esta cidade nos próximos dois anos? |
| motivo_retorno | text | motivo_retorno | Qual o principal motivo do retorno? |
| motivo_retorno_outro | text | motivo_retorno_outro | Outro motivo para o retorno? |
| n_seguranca | numeric | n_seguranca | De 0 a 10 que nota você dá para a Sensação de segurança na cidade? |
| n_acesso | numeric | n_acesso | De 0 a 10 que nota você dá para o Acesso ao município. |
| n_transppubico | numeric | n_transppubico | De 0 a 10 que nota você dá para o Transporte público na cidade? |
| n_limpezaatrativos | numeric | n_limpezaatrativos | De 0 a 10 que nota você dá para a Limpeza pública e dos atrativos na cidade? |
| n_comercio | numeric | n_comercio | De 0 a 10 que nota você dá para o Comércio na cidade? |
| n_qualidadehospedagem | numeric | n_qualidadehospedagem | De 0 a 10 que nota você dá para a Qualidade da hospedagem (apenas se hospedou em algum estabelecimento)? |
| n_atrativos | numeric | n_atrativos | De 0 a 10 que nota você dá para os Atrativos turísticos da cidade? |
| n_informacaoturistica | numeric | n_informacaoturistica | De 0 a 10 que nota você dá para a Informação turística na cidade? |
| n_silizacaoturistica | numeric | n_silizacaoturistica | De 0 a 10 que nota você dá para a Sinalização turística na cidade? |
| n_opcpesdelazer | numeric | n_opcpesdelazer | De 0 a 10 que nota você dá para a Opções de Lazer e Entretenimento na cidade? |
| n_qualidadeprofguias | numeric | n_qualidadeprofguias | De 0 a 10 que nota você dá para a Qualidade dos profissionais de guias de turismo (apenas se contratou guia) na cidade? |
| n_hospitalidade | numeric | n_hospitalidade | De 0 a 10 que nota você dá para a Hospitalidade na cidade? |
| n_gastronomia | numeric | n_gastronomia | De 0 a 10 que nota você dá para a Gastronomia / Restaurantes na cidade? |
| n_precos | numeric | n_precos | De 0 a 10 que nota você dá para ok Preços em geral da cidade? |
| n_telefonia_internet | numeric | n_telefonia_internet | De 0 a 10 que nota você dá para o Sinal telefônico/internet móvel na cidade? |
| 1_imagem | text | 1_imagem | Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando se fala “Belo Horizonte”? |
| padrao | text | padrao | Padrão. |
| proxima_viagem | text | proxima_viagem | O que pretende fazer na sua próxima viagem a lazer? |
| proxima_viagem_outro | text | proxima_viagem_outro | Outro (para próxima viagem)? |
| id_genero | text | id_genero | Identidade de Gênero |
| id_genero_outro | text | id_genero_outro | Outro (para identidade de gênero) |
| estado_civil | text | estado_civil | Qual o seu estado civil? |
| idade | numeric | idade | Qual é a sua idade? |
| instrucao | text | instrucao | Qual o seu grau de instrução/nível de formação escolar? |
| instrucao_outro | text | instrucao_outro | Outro nível de instrução? |
| merc_trabalho | text | merc_trabalho | Qual sua situação no mercado de trabalho? |
| renda | text | renda | Somando todas as rendas e salários de sua família, de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua casa no mês passado? |
| dependente | numeric | dependente | Quantas pessoas contando com o(a)Sr(a) são dependentes da renda familiar? |
| Local | text | Local | Local |
| GPS | numeric | GPS | GPS |
| GPS2 | numeric | GPS2 | GPS2 |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de setembro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2019 |
| Criado | 27 de agosto de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | c05818ca-20f6-480b-b47b-6e80e25d3ec0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5466ddfa-8714-4d31-9b35-9a49a3fea4f5 |
| Position | 0 |
| Size | 1.023,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |