20260406 alvarás de localização e...
Arquivo que contém os valores do dataset do período informado
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID_ALF_PUBLICA | text | ||
| NUMERO_ALVARA | text | ||
| SITUACAO_ALVARA | text | ||
| DATA_CONCESSAO_ALVARA | text | ||
| DATA_VALIDADE | text | ||
| TIPO_DOCUMENTO | text | ||
| NOME_RAZAO_SOCIAL | text | ||
| CNPJ | text | ||
| INDICE_CADASTRAL_IPTU | text | ||
| AREA_UTILIZADA | text | ||
| CNAE_ATIV_EXERCIDA_LOCAL | text | ||
| CNAE_ATIV_NAO_EXERCIDA_LOCAL | text | ||
| ATIVIDADE_AUXILIAR | text | ||
| TIPO_LOGRADOURO | text | ||
| NOME_LOGRADOURO | text | ||
| NUMERO_IMOVEL | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| TIPO_ACESSO_ENDR_PRINCIPAL | text | ||
| ENDERECO_SECUNDARIO | text | ||
| GEOMETRIA | text | ||
| DESCRICAO_CODIGO_AMBIENTAL | text | ||
| SUBCATEGORIA | text | ||
| TIPOLOGIA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de abril de 2026 |
| Criado | 10 de abril de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 726328d62655a4c8081e7d0610a84ffd |
| Id | 1c9542aa-78d8-4db3-9edf-0d353a831726 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 31a24184-c1cb-412a-821f-41bbe9608b99 |
| Position | 8 |
| Size | 94,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |