﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2684	01/09/2021
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	4450	01/09/2021
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2231	01/09/2021
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	18401	01/09/2021
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2348	01/09/2021
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2877	01/09/2021
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2257	01/09/2021
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	6	01/09/2021
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	11203	01/09/2021
10	Endereco FORA Region	CRAS INDEPENDENCIA	1	01/09/2021
11	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	7	01/09/2021
12	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	30	01/09/2021
13	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2302	01/09/2021
14	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1771	01/09/2021
15	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	2055	01/09/2021
16	LESTE	CRAS TAQUARIL	2081	01/09/2021
17	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9167	01/09/2021
18	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1281	01/09/2021
19	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2610	01/09/2021
20	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/09/2021
21	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2775	01/09/2021
22	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	14805	01/09/2021
23	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1380	01/09/2021
24	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1779	01/09/2021
25	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2318	01/09/2021
26	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2005	01/09/2021
27	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1526	01/09/2021
28	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9705	01/09/2021
29	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3216	01/09/2021
30	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	4226	01/09/2021
31	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3337	01/09/2021
32	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3392	01/09/2021
33	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	4081	01/09/2021
34	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9174	01/09/2021
35	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	2030	01/09/2021
36	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1495	01/09/2021
37	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2085	01/09/2021
38	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2192	01/09/2021
39	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	11247	01/09/2021
40	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	2103	01/09/2021
41	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1675	01/09/2021
42	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1805	01/09/2021
43	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2535	01/09/2021
44	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	8541	01/09/2021
45	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2496	01/09/2021
46	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2544	01/09/2021
47	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1848	01/09/2021
48	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	17545	01/09/2021
