﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	6	10767	Sobrezoneamento	normal	grande	Evolução	2023-04-25	2023-04-28	IPTU 618168 001 0012 – Taxa de permeabilidade - B. Pop.: Mangueiras	fechado	corrigido	NULL
2	16	10778	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-04-26	2023-04-26	Lote 001, ZF 618, Q 168– CA Básico de Transição - B. Pop.: Mangueiras	resolvido	corrigido	NULL
3	86	10640	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-21	2023-03-27	Ajuste zoneamento CR - lote 033A, quarteirão 001, ZF 308	fechado	corrigido	NULL
4	523	10608	Classificação Viária	normal	grande	Correção	2023-03-06	2023-03-10	IPTU 498070 001 0013 - Projeto Viário Prioritário - B. Pop,: Palmeiras	fechado	corrigido	NULL
5	838	10675	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-03-29	2023-03-29	IPTU 888049W307 001X LOTE CTM: 190403500190 Avenida VIlarinho cod: 109988	fechado	corrigido	NULL
6	1008	10760	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-04-20	2023-04-20	Recuo de Alinhamento - VDP TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE (PROVISÓRIO) (cód. 303131) - BH Digital 31.00334456/2023-49	resolvido	corrigido	NULL
7	1194	10630	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-20	2023-03-27	Centralidade Local - Rua Izabel Bueno - BH Digital 31.00057034/2022-09	fechado	corrigido	NULL
8	1234	10769	Zoneamento	normal	grande	Evolução	2023-04-25	2023-05-02	IPTU 121308 002A0015 – Duplo zoneamento - B. Pop.: Santa Lúcia (Espaço Trevo)	resolvido	corrigido	NULL
9	1448	10601	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2023-03-02	2023-03-21	IPTU 365080 014 0013 - ID trecho: 57058 - Permissividade de via - B. Pop.: Nova Esperança	fechado	corrigido	NULL
10	1638	10734	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-04-12	2023-04-12	Ajuste de Taxa de permeabilidade - Lote 019 Quarteirão 079A	 Zona Fiscal 915	resolvido	NULL
11	1792	10688	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-31	2023-03-31	Ajuste conexão de fundo de vale - Lote 014, quarteirão 011, zona fiscal 879	resolvido	corrigido	NULL
12	1826	10607	Sobrezoneamento	urgente	pequeno	Correção	2023-03-03	2023-03-03	IC 244131 008 0014  - CA básico de transição - Ajuste topológico em ZEIS	resolvido	corrigido	NULL
13	1857	10670	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-28	2023-03-29	CA Básico de Transição - Lote 013, quarteirão 006, zona fiscal 877	fechado	corrigido	NULL
14	1886	10606	Sobrezoneamento	urgente	pequeno	Correção	2023-03-03	2023-03-03	IC 244131 008 0014  - Taxa de Permeabilidade - Ajuste topológico em ZEIS	resolvido	corrigido	NULL
15	1971	10676	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-29	2023-03-29	CA Básico de Transição - Lote 027, Quarteirão 105, Zona Fiscal 448	resolvido	corrigido	NULL
16	2886	10677	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-29	2023-03-29	Taxa de Permeabilidade - Lote 027, quarteirão 105, zona fiscal 448	resolvido	corrigido	NULL
17	3351	10732	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-04-12	2023-04-12	Ajuste de mancha de ZEIS - Lote 019 Quarteirão 079A	 Zona Fiscal 915	resolvido	NULL
18	3365	10748	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-04-14	2023-04-17	ZF 222, Q 033, L 005 - Taxa de permeabilidade - B. Diamante	resolvido	corrigido	NULL
19	3439	10733	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-04-12	2023-04-12	Ajuste de CA de transição - Lote 019 Quarteirão 079A	 Zona Fiscal 915	resolvido	NULL
20	3504	10671	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-28	2023-03-29	Taxa de permeabilidade - Lote 013, quarteirão 006, zona fiscal 877	fechado	corrigido	NULL
21	3625	10625	Sobrezoneamento	urgente	pequeno	Correção	2023-03-13	2023-03-14	ZF 875, Q 072, L 005 – AEIS de interesse ambiental - B. Pop.: Paulo VI	resolvido	corrigido	NULL
22	3627	10716	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2023-04-10	2023-04-10	Alteração da largura final da Rua Palermo	resolvido	corrigido	NULL
23	3683	10631	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2023-03-20	2023-03-29	Confirmação do zoneamento ZEIS -  Lote 013, quarteirão 006, zona fiscal 877	fechado	corrigido	NULL
24	4553	10668	Classificação Viária	alta	obstáculo	Correção	2023-03-27	2023-03-27	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - R. JOSE DO PATROCINIO	resolvido	corrigido	NULL
25	4802	10766	Sobrezoneamento	normal	grande	Evolução	2023-04-25	2023-04-26	IPTU 949008 001 0015 – Conexão de Fundo de Vale - B. Pop.: Serra Verde	fechado	corrigido	NULL
26	4999	10709	Classificação Viária	alta	grande	Manutenção	2023-04-05	2023-04-26	Processo: 31.00137460/2023-43_FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	fechado	corrigido	NULL
27	5422	10779	Zoneamento	normal	pequeno	Correção	2023-04-26	2023-04-26	Lote 001, ZF 618, Q 168– Zoneamento - B. Pop.: Mangueiras	resolvido	corrigido	NULL
