﻿_id	ANO	ORGAO_ENTIDADE	CNPJ_CPF_CONTRATADO	CONTRATADO	OBJETO	DATA_INICIO_VIGENCIA	DATA_FIM_VIGENCIA	VALOR	PROCESSO_COMPRA
1	2020	Secretaria Municipal de Saude	23.359.559.0001-08	Abasantos	Respirador purificador de ar tipo pecas semifacial filtrante classe PFF2 (N95)	24/03/2016	13/06/2016	158000,00	04.000.294.20.10
2	2020	Secretaria Municipal de Saude	00.874.929.0001-40	Med Center Comercial	Mascara cirurgica descartavel com 3 camadas	24/03/2016	13/06/2016	120000,00	04.000.294.20.10
3	2020	Secretaria Municipal de Saude	29.408.508/0002-96	Lynx Trading Company Importacao Exportacao e Distribuicao LTDA	Mascaras, luvas, aventais e alcool	23/03/2020	19/09/2020	7227750,00	04.000.318.20.87
4	2020	Secretaria Municipal de Saude	18.269.125/0001-87	BioHosp Produtos Hospitalares	Mascaras, luvas, aventais e alcool	23/03/2020	19/09/2020	1018500,00	04.000.318.20.87
5	2020	Secretaria Municipal de Saude	11.509.243.0001-76	Comercial Brasil de EPI Ltda	Protetores Faciais	25/03/2020	13/04/2020	76600,00	04.001.253.19.35
6	2020	Secretaria Municipal de Saude	26.164.075.0001-00	Provider Produtos Hospitalares e Seneantes LTDA	oculos de Protecao	25/03/2020	08/04/2020	48000,00	04.000.383.20.49
7	2020	Secretaria Municipal de Saude	11.509.243.0001-76	Comercial Brasil de EPI Ltda	Respirador purificador de ar tipo pecas semifacial filtrante classe PFF2 (N95)	25/03/2020	15/05/2020	482220,00	04.000.300.20.11
8	2020	Secretaria Municipal de Saude	23.359.559.0001-08	Abasantos	Luvas para procedimentos e Gorros descartaveis	25/03/2020	31/03/2020	78400,00	04.000.396.20.90
9	2020	Secretaria Municipal de Saude	13.251.292/0001-87	Saude e Tecnologia Ltda	Luvas e gorros	26/03/2020	22/09/2020	59501,00	04.000.395.20.28
10	2020	Secretaria Municipal de Saude	48.791.685/0001-68	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Luvas	27/03/2020	23/09/2020	1465000,00	04.000.397.20.53
11	2020	Secretaria Municipal de Saude	33.462.561/0001-61	HCE Investimentos Importacao e Exportacao LTDA	Mascaras	27/03/2020	23/09/2020	3000000,00	04.000.398.20.16
12	2020	Secretaria Municipal de Saude	17.719.905/0001-19	Saude E-Com Produtos Para Saude Eireli	Aventais	27/03/2020	23/09/2020	181600,00	04.000.399.20.89
13	2020	Secretaria Municipal de Saude	20.235.404.0001/71	DCB – Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda	Luvas	27/03/2020	23/09/2020	3713558,00	04.000.402.20.91
14	2020	Secretaria Municipal de Saude	03.644.345/0001-76	Polifilme Industria e Comercio de Embalagens - EIRELI	Saco para obito	27/03/2020	23/09/2020	39360,00	04.000.408.20.78
15	2020	Secretaria Municipal de Assitência Social, Seguranca Alimentar e Cidadania	01.928.075/0001-08	DMA Distribuidora S/A	Fornecimento de cestas basicas as familias de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino e Rede Parceira	30/03/2020	29/07/2020	21587864,16	01.029.049.20.06
16	2020	Secretaria Municipal de Assitência Social, Seguranca Alimentar e Cidadania	01.928.075/0001-08	Supermercados BH Comercio de Alimentos S/A	Fornecimento de cestas basicas as familias de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino e Rede Parceira	30/03/2020	29/07/2020	19335720,00	01.029.049.20.06
17	2020	Secretaria Municipal de Saude	14.272.952/0001-79	Vera Lucia F dos Santos - EPP	Aventais	02/04/2020	29/09/2020	3264000,00	04.000.409.20.30
18	2020	Secretaria Municipal de Seguranca e Prevencao	38.510.020/0001-85	FARMACIA BS EIRELI	Aquisicao de 5.000 (cinco mil) litros de alcool etilico 70% a serem usados pelos agentes da Guarda Civil Municipal de BH, o Centro Integrado de Operacões de Belo Horizonte – COP-BH e o Centro Integrado de Atencao a Mulher – CIAM, areas da SMSP que, juntamente com a GCMBH, estao atuando efetivamente para o bom funcionamento de nossa cidade e, ainda, para um melhor acolhimento dos cidadaos nesse periodo de restricões e contingenciamento.	03/04/2020	19/05/2020	70000,00	01.029.571.20.98
19	2020	Secretaria Municipal de Seguranca e Prevencao	33.462.561/0001-61	HCE INVESTIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Aquisicao de 10.000 (dez mil) unidades de mascaras cirurgicas, 3 camadas, para uso dos agentes da Guarda Civil Municipal de BH de forma preventiva contra  COVID 1, conforme orientado pela OMS.	06/04/2020	21/04/2020	30000,00	01.029.865.20.29
20	2020	Secretaria Municipal de Seguranca e Prevencao	20.235.404/0001-71	DCB DISTRIBUIDORA CIRuRGICA BRASILEIRA LTDA.	Aquisicao de 10.000 pares de luvas cirurgicas	13/04/2020	18/04/2020	15000,00	01.030.638.20.64
21	2020	Secretaria Municipal de Assitência Social, Seguranca Alimentar e Cidadania	21.767.486/0001-68	R M Lanza dos Santos Comercio - EPP	Aquisicao de colheres e marmitas descartaveis	Entrega Imdediata		98000,00	01.027.728.20.87
22	2020	Hospital Metropolitano Odilon Behrens	23.359.559/0001-08	Abasantos Ditribuidora Ltda - Epp	Aquisicao de Respiradores categoria PFF2 contra agentes biologicos	Entrega imediata		130000,00	01.028.433.20.19
23	2020	Hospital Metropolitano Odilon Behrens	18.922.815/0001/93	Provest - Protecao e Vestuario Industria e Comercio Ltda	Aquisicao de Respiradores categoria PFF2 contra agentes biologicos	Entrega imediata		24060,00	01.029.682.20.59
24	2020	Hospital Metropolitano Odilon Behrens	02.662.841/0001-90	Mastermed Comercial Ltda - Epp	Aquisicao de Respiradores categoria PFF2 contra agentes biologicos	Entrega imediata		1125,00	01.029.107.20.00
25	2020	Hospital Metropolitano Odilon Behrens	11.071.683/0001-94	Plasticos Independencia ltda	oculos de protecao	Entrega imediata		15513,60	01.028.790.20.96
26	2020	Hospital Metropolitano Odilon Behrens	33.462.5610001-61	HCE - Investimentos Importacao e Exportacao Ltda	Mascaras Cirurgicas com 3 camadas	Entrega imediata		1800000,00	01.028.525.20.35
