﻿_id	NUMERO_VEICULO	CONSORCIO	ANO_CHASSI	DESCRICAO_MODELO_CHASSI	PADRAO_VEICULO	ANO_CARROCERIA	DESCRICAO_MODELO_CARROCERIA	DATA_INICIO_OPERACAO	NO_PORTAS_DIREITA	NO_PORTAS_ESQUERDA	TEM_ELEVADOR	NUMERO_DE_ASSENTOS	AREA_UTIL	POSICAO_MOTOR	TIPO_CAMBIO	CLIMATIZACAO	TIPO_DE_SUSPENSAO
1	20652	802	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	NEOBUS MEGA U	2016-05-12	3	S	F	0	39	7,64	MEC	N	M
2	20653	802	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	NEOBUS MEGA U	2016-05-05	3	S	F	0	37	6,08	MEC	N	M
3	10924	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-04-05	3	S	F	0	38	6,48	MEC	N	M
4	20655	802	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	NEOBUS MEGA U	2016-05-06	3	S	F	0	37	7,64	MEC	N	M
5	10933	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-06-02	3	S	F	0	36	6,58	MEC	N	M
6	10926	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-04-11	3	S	F	0	38	6,45	MEC	N	M
7	20647	802	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	NEOBUS MEGA U	2016-04-28	3	S	F	0	37	7,52	MEC	N	M
8	20654	802	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	NEOBUS MEGA U	2016-05-06	3	S	F	0	37	7,64	MEC	N	M
9	30740	803	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-31	3	S	F	0	37	6,58	MEC	N	M
10	10934	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-06-02	3	S	F	0	36	6,58	MEC	N	M
11	10935	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-06-03	3	S	F	0	36	6,58	MEC	N	M
12	40634	804	2016	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-04-06	3	S	F	0	38	6,58	MEC	N	M
13	10937	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-06-03	3	S	F	0	36	6,58	MEC	N	M
14	10899	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-03-23	3	S	F	0	38	6,48	MEC	N	M
15	40626	804	2016	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-28	3	S	F	0	36	6,36	MEC	N	M
16	40644	804	2015	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2015	NEOBUS MEGA U	2016-06-06	3	S	F	2	28	9,83	MEC	S	P
17	40627	804	2016	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-29	3	S	F	0	36	6,36	MEC	N	M
18	40628	804	2016	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-30	3	S	F	0	36	6,36	MEC	N	M
19	10890	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-03-15	3	S	F	0	38	6,48	MEC	N	M
20	40629	804	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-04-04	3	S	F	0	38	6,58	MEC	N	M
21	40630	804	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-04-08	3	S	F	0	38	6,42	MEC	N	M
22	40631	804	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-04-04	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
23	30731	803	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-15	3	S	F	0	36	6,36	MEC	N	M
24	30732	803	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-15	3	S	F	0	36	6,36	MEC	N	M
25	10891	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-03-17	3	S	F	0	38	6,48	MEC	N	M
26	30739	803	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-31	3	S	F	0	37	6,58	MEC	N	M
27	10894	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-03-18	3	S	F	0	38	6,48	MEC	N	M
28	10892	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	MARCOPOLO/TORINO U	2016-03-22	3	S	F	0	38	6,48	MEC	N	M
29	10903	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-04-04	3	S	F	0	36	6,58	MEC	N	M
30	40515	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-06	3	S	F	2	26	9,83	MEC	S	P
31	40518	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-06	3	S	F	2	26	9,83	MEC	S	P
32	40516	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-02	3	S	F	2	26	9,83	AUT	S	P
33	20499	802	2013	VOLVO B340M ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	MASCARELLO/GRAN VIA	2014-04-11	2	S	C	4	43	16,7	AUT	S	P
34	10730	801	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	COMIL 18,60CM MODELO DOPPIO	2014-04-14	3	S	T	4	36	15,09	AUT	S	P
35	30545	803	2013	SCANIA - K310-6x2/2 - ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	COMIL 18,60CM MODELO DOPPIO	2014-03-18	3	S	F	4	37	15,25	AUT	S	P
36	10732	801	2013	SCANIA - K310-6x2/2 - ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	COMIL 18,60CM MODELO DOPPIO	2014-04-15	3	S	T	4	44	15,25	AUT	S	P
37	10749	802	2013	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	NEOBUS MEGA	2014-04-15	3	S	F	0	38	7,03	MEC	N	M
38	30567	803	2013	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	CAIO/APACHE VIP	2014-04-16	3	S	F	0	38	7,03	MEC	N	M
39	20502	802	2012	VOLVO B340M ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2013	MASCARELLO/GRAN VIA	2014-04-16	2	S	C	4	43	16,7	AUT	S	P
40	20506	802	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-04-24	3	S	F	2	26	9,83	AUT	S	P
41	20505	802	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-04-24	3	S	F	2	26	9,83	MEC	S	P
42	20503	802	2012	VOLVO B340M ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2013	MASCARELLO/GRAN VIA	2014-04-25	2	S	C	4	43	16,7	AUT	S	P
43	20504	802	2012	VOLVO B340M ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2013	MASCARELLO/GRAN VIA	2014-04-25	2	S	C	4	43	16,7	AUT	S	P
44	30562	804	2013	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	CAIO/APACHE VIP	2014-04-22	3	S	F	0	38	7,03	MEC	N	P
45	10751	801	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-04-24	3	S	T	2	43	15,97	AUT	S	P
46	10750	801	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-04-28	2	S	T	4	43	15,94	AUT	S	P
47	30568	803	2013	SCANIA - K310-6x2/2 - ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	COMIL 18,60CM MODELO DOPPIO	2014-05-15	2	S	T	4	44	16,08	AUT	S	P
48	20507	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-04-30	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
49	20508	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-22	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
50	20511	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2013	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-14	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
51	20512	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-04-29	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
52	20513	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-22	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
53	20514	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-22	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
54	20515	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-14	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
55	20517	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-04-29	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
56	10748	801	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-04-24	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
57	40514	804	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-04-24	3	S	F	2	26	9,83	MEC	S	P
58	30569	803	2013	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-05	3	S	F	0	38	7,3	MEC	N	M
59	20633	802	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	CAIO/APACHE VIP	2015-02-27	3	S	F	0	36	7,13	MEC	N	M
60	30689	803	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	CAIO/APACHE VIP	2015-02-25	3	S	F	0	36	6,96	MEC	N	M
61	20628	802	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	CAIO/APACHE VIP	2015-03-03	3	S	F	0	36	7,46	MEC	N	M
62	20629	802	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	CAIO/APACHE VIP	2015-03-06	3	S	F	0	38	7,46	MEC	N	M
63	30691	803	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	CAIO/APACHE VIP	2015-03-09	3	S	F	0	36	6,92	MEC	N	M
64	10853	801	2014	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	MARCOPOLO VIALE A	2015-04-01	3	S	T	4	35	14,83	AUT	S	P
65	10859	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-02	3	S	F	0	38	7,89	MEC	N	M
66	10860	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-05	3	S	F	0	38	7,89	MEC	N	M
67	10861	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-05	3	S	F	0	38	6,0	MEC	N	M
68	10862	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-08	3	S	F	0	38	7,89	MEC	N	M
69	10863	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-09	3	S	F	0	38	7,89	MEC	N	M
70	10864	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-10	3	S	F	0	38	7,89	MEC	N	M
71	10865	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-10	3	S	F	0	38	7,89	MEC	N	M
72	10867	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-15	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
73	10870	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-11	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
74	10873	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-15	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
75	10874	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-19	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
76	10875	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-12	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
77	10866	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-11	3	S	F	0	38	7,89	MEC	N	M
78	10569	801	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2025-01-13	3	S	F	0	38	6,82	MEC	N	M
79	40391	804	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	MARCOPOLO/TORINO U	2013-01-21	3	S	F	0	38	6,49	MEC	N	M
80	40388	804	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	MARCOPOLO/TORINO U	2013-01-22	3	S	F	0	38	6,49	MEC	N	M
81	40396	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-23	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
82	40395	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-24	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
83	40389	804	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	MARCOPOLO/TORINO U	2013-01-24	3	S	F	0	38	6,49	MEC	N	M
84	40392	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE S22	2013-01-24	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
85	40394	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-24	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
86	40390	804	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	MARCOPOLO/TORINO U	2013-01-25	3	S	F	0	38	6,49	MEC	N	M
87	40393	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-25	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
88	10570	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-25	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
89	10571	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-25	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
90	40399	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-30	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
91	40398	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-01-31	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
92	40400	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-01	3	S	F	0	38	6,8	MEC	N	M
93	40408	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-05	3	S	F	0	38	6,43	MEC	N	M
94	10577	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2025-01-09	3	S	F	0	38	6,84	MEC	N	M
95	40409	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-08	3	S	F	0	38	6,88	MEC	N	M
96	30571	803	2013	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-05	3	S	F	0	38	7,09	MEC	N	M
97	30572	803	2013	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-08	3	S	F	0	38	7,9	MEC	N	M
98	30573	803	2013	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-20	3	S	F	0	38	9,9	MEC	N	M
99	10752	801	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-04-28	2	S	T	4	43	15,97	AUT	S	P
100	40511	804	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-02	3	S	F	4	26	9,83	MEC	S	P
101	20519	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-07	3	S	T	4	36	16,57	AUT	S	P
102	10753	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-06-16	3	S	F	2	25	9,93	MEC	S	P
103	10754	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-27	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
104	10757	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-29	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
105	10758	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-27	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
106	10759	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-27	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
107	10760	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-27	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
108	10761	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-29	3	S	F	2	25	9,93	MEC	S	P
109	10762	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-06-16	3	S	F	2	25	9,93	MEC	S	P
110	30576	801	2014	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-20	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
111	30577	801	2014	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-14	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
112	30578	801	2014	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-08	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
113	30579	801	2014	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-19	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
114	40517	801	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-05-06	3	S	F	2	26	9,83	MEC	S	P
115	30581	801	2014	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-16	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
116	30582	801	2014	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-19	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
117	30583	801	2014	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	CAIO MILLENNIUM BRT	2014-05-27	3	S	F	2	26	9,93	MEC	S	P
118	20525	802	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-08-05	3	S	F	2	26	9,83	MEC	S	P
119	20526	802	2013	MERCEDES BENZ OF 1724 BRT L EURO-V CL	BRT PADRON	2014	MARCOPOLO/TORINO U	2014-08-05	3	S	F	2	26	9,83	MEC	S	P
120	30575	803	2013	SCANIA - K310-6x2/2 - ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	COMIL 18,60CM MODELO DOPPIO	2014-05-12	2	S	T	4	44	16,08	AUT	S	P
121	20520	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2013	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-22	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
122	20522	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2013	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-14	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
123	20523	802	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2013	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-22	3	S	T	4	36	15,05	AUT	S	P
124	30585	801	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-14	2	S	T	4	43	15,97	AUT	S	P
125	30586	801	2013	MERCEDES BENZ O-500 MA ARTICULADO	BRT ARTICULADO	2014	CAIO-MILLENNIUM BRT ARTICULADO	2014-05-14	2	S	T	4	43	15,97	AUT	S	P
126	30737	803	2016	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-03-24	3	S	F	0	36	6,36	MEC	N	M
127	10869	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-19	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
128	10871	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-24	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
129	10868	801	2014	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-06-26	3	S	F	0	38	7,51	MEC	N	M
130	40592	804	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-07-30	3	S	F	0	38	6,67	MEC	N	M
131	40593	804	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-07-31	3	S	F	0	38	6,44	MEC	N	M
132	40594	804	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2015	MARCOPOLO/TORINO U	2015-08-04	3	S	F	0	38	6,44	MEC	N	M
133	10938	801	2015	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2016	CAIO/APACHE VIP	2016-05-31	3	S	F	0	36	6,58	MEC	N	M
134	40410	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-08	3	S	F	0	38	6,88	MEC	N	M
135	40405	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-18	3	S	F	0	38	6,88	MEC	N	M
136	40404	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-19	3	S	F	0	38	6,88	MEC	N	M
137	40407	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-20	3	S	F	0	38	6,88	MEC	N	M
138	30469	803	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-22	3	S	F	0	38	5,71	MEC	N	M
139	40416	802	2012	MERCEDES BENZ OF1721 - EURO 5 - C/ ELEV.	CONVENCIONAL	2012	CAIO/APACHE VIP	2013-02-22	3	S	F	0	38	6,88	MEC	N	M
