20260101_setor_censitario_2010
Arquivo que contém os valores do dataset do período informado
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ID_CS_2010 | text | ||
| COD_GEOCODI | text | ||
| QT_PESSOAS_RES_DOMC | text | ||
| QT_POP_FEM | text | ||
| QT_POP_MASC | text | ||
| QT_POP_0_4 | text | ||
| QT_POP_5_9 | text | ||
| QT_POP_10_14 | text | ||
| QT_POP_15_19 | text | ||
| QT_POP_20_24 | text | ||
| QT_POP_25_29 | text | ||
| QT_POP_30_34 | text | ||
| QT_POP_35_39 | text | ||
| QT_POP_40_44 | text | ||
| QT_POP_45_49 | text | ||
| QT_POP_50_54 | text | ||
| QT_POP_55_59 | text | ||
| QT_POP_60_64 | text | ||
| QT_POP_65_69 | text | ||
| QT_POP_70_74 | text | ||
| QT_POP_75_79 | text | ||
| QT_POP_80_MAIS | text | ||
| GEOMETRIA | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 12 gennaio 2026 |
| Metadata last updated | 14 gennaio 2026 |
| Creato | 12 gennaio 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 625a32eae20595bc38950c0dd0ebbe61 |
| Id | eababd4f-7327-4758-8ec4-108b635c9314 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ec92e297-5bc4-463d-a538-866a9a0434cd |
| Position | 1 |
| Size | 3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |