MCO-07-2023
Mapa de Controle Operacional (MCO) - Julho de 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
VIAGEM | timestamp | ||
LINHA | text | ||
SUBLINHA | numeric | ||
PC | numeric | ||
CONCESSIONARIA | numeric | ||
SAIDA | text | ||
VEICULO | numeric | ||
CHEGADA | text | ||
CATRACA SAIDA | numeric | ||
CATRACA CHEGADA | numeric | ||
OCORRENCIA | text | ||
JUSTIFICATIVA | text | ||
TIPO DIA | numeric | ||
EXTENSAO | numeric | ||
FALHA MECANICA | text | ||
EVENTO INSEGURO | text | ||
INDICADOR FECHAMENTO | text | ||
DATA FECHAMENTO | timestamp | ||
TOTAL USUARIOS | numeric | ||
EMPRESA OPERADORA | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 25 agosto 2023 |
Metadata last updated | 25 agosto 2023 |
Creato | 25 agosto 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 4b0d7b69-eb81-4047-b80b-971a6ff66a9c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 7ae4d4b4-6b52-4042-b021-0935a1db3814 |
Position | 16 |
Size | 69,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |