﻿_id	ID_SEDE_REGIONAL	NOME_SEDE_REGIONAL	GEOMETRIA
1	221	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO	POINT (604363.557851064 7790026.39856849)
2	222	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL	POINT (611294.913862213 7796517.70206946)
3	224	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE	POINT (612900.814118309 7797582.31270049)
4	225	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE	POINT (612703.981427204 7802402.1027251)
5	226	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE	POINT (610263.443075078 7797711.82357146)
6	227	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE	POINT (611564.83758325 7804785.68770999)
7	228	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE	POINT (606458.7457566 7794230.88513001)
8	229	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA	POINT (608877.456233238 7804099.76774051)
9	230	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA	POINT (608946.731020638 7808630.43061605)
