﻿_id	receita	nome_receita	escrituracao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	N	2.252.248.401,93	2.336.229.280,55	1.381.856.509,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	1.122.908.235,25	859.010.355,02	521.767.523,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	N	979.691.649,08	776.855.053,47	495.525.853,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	N	622.941.017,74	453.754.902,26	166.271.061,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	N	574.095.135,62	398.771.103,33	116.238.934,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	542.499.549,94	368.578.960,28	94.298.796,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D. A.	S	20.536.959,05	19.490.365,98	13.710.544,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.1.1.2.50.0.5	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	S	89.048,26	129.598,19	390.935,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.1.1.2.50.0.6	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS	S	365.085,01	241.182,89	326.588,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.1.1.2.50.0.7	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D. A. MULTAS	S	5.794.817,29	5.105.473,19	3.425.766,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.1.1.2.50.0.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D. A. JUROS	S	4.809.676,07	5.225.522,80	4.086.302,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.1.1.2.53.0.0	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS"	N	48.845.882,12	54.983.798,93	50.032.127,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.1.1.2.53.0.1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP"	S	48.490.218,69	54.228.227,62	49.097.112,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.1.1.2.53.0.3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - D. A."	S	245.071,08	601.979,65	744.557,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.1.1.2.53.0.5	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS"	S	15.741,58	17.271,45	15.167,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.1.1.2.53.0.6	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS"	S	31.636,83	33.424,78	31.952,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.1.1.2.53.0.7	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - D. A. M"	S	27.144,11	36.240,97	92.686,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.1.1.2.53.0.8	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - D. A. J"	S	36.069,83	66.654,46	50.650,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	N	81.188.468,82	75.671.874,39	77.767.854,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	N	81.188.468,82	75.671.874,39	77.767.854,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	N	66.444.660,60	62.981.118,17	63.275.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S	66.444.660,60	62.981.118,17	63.275.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	N	14.743.808,22	12.690.756,22	14.492.030,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	S	14.743.808,22	12.690.756,22	14.492.030,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	N	275.562.162,52	247.428.276,82	251.486.937,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	N	275.562.162,52	247.428.276,82	251.486.937,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	N	275.562.162,52	247.428.276,82	251.486.937,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	265.699.087,03	240.761.533,48	244.442.222,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D. A.	S	5.713.483,59	3.300.613,19	3.156.991,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.1.1.4.51.1.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	S	1.533.076,89	1.109.690,88	1.239.987,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1.1.1.4.51.1.6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS	S	1.131.126,47	862.408,57	1.095.354,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.1.1.4.51.1.7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D. A. MULTAS	S	629.808,84	586.365,51	625.983,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.1.1.4.51.1.8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D. A. JUROS	S	855.579,70	807.665,19	926.399,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	N	143.216.586,17	82.155.301,55	26.241.670,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	N	6.278.475,54	6.150.956,87	3.543.431,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	N	5.084.912,45	5.333.095,55	2.887.181,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	2.444.321,58	1.842.846,34	1.169.856,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D. A.	S	1.936.206,41	2.943.610,43	1.228.361,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.1.2.1.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	S	25.735,77	8.406,23	7.219,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1.1.2.1.01.0.6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	S	17.071,95	6.213,14	17.455,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1.1.2.1.01.0.7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D. A. MULTAS	S	422.724,85	328.263,72	285.308,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.1.2.1.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D. A. JUROS	S	238.851,89	203.755,69	178.980,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.1.2.1.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.1.2.1.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1.1.2.1.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PRINC	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1.1.2.1.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N	1.193.563,09	817.861,32	656.249,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1.1.2.1.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S	143.994,84	76.730,89	23.326,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1.1.2.1.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A.	S	758.739,38	546.677,30	447.578,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.1.2.1.50.0.5	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	S	8.900,67	3.003,45	4.802,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1.1.2.1.50.0.6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	S	6.631,15	2.515,86	15.624,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1.1.2.1.50.0.7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. MULTAS	S	172.883,41	119.254,83	104.123,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1.1.2.1.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. JUROS	S	102.413,64	69.678,99	60.794,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	136.938.110,63	76.004.344,68	22.698.238,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	N	1.343.360,96	1.142.224,78	1.355.551,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	S	893.404,45	901.161,92	1.193.043,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D. A.	S	348.045,14	177.933,35	119.370,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1.1.2.2.01.0.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	S	12.344,22	9.697,79	8.056,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1.1.2.2.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	S	8.087,07	7.492,04	4.552,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1.1.2.2.01.0.7	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D. A. MULTAS	S	61.726,11	33.174,87	19.839,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1.1.2.2.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D. A. JUROS	S	19.753,97	12.764,81	10.688,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1.1.2.2.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	N	135.594.749,67	74.862.119,90	21.342.686,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1.1.2.2.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	S	130.616.744,65	70.785.353,92	18.576.787,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1.1.2.2.53.0.3	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - D.A.	S	4.977.784,93	4.076.545,89	2.765.679,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.1.2.2.53.0.5	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS	S	46,32	46,32	46,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1.1.2.2.53.0.6	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - JUROS	S	173,77	173,77	173,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1.1.2.2.53.0.7	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - D.A. MULTAS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	N	76.802.428,08	60.113.385,96	58.212.642,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	56.532.160,41	41.113.956,64	40.517.637,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA  REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	N	56.532.160,41	41.113.956,64	40.517.637,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	N	56.236.069,33	41.053.070,73	40.428.923,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	50.496.648,89	35.962.014,53	35.407.411,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	50.494.771,91	35.960.312,65	35.402.108,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1.2.1.5.01.1.5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	S	588,24	445,64	1.389,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1.2.1.5.01.1.6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	S	1.288,74	1.256,24	3.913,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	N	4.917.050,03	4.438.420,13	4.540.738,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	4.917.050,03	4.438.420,13	4.540.738,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	N	475.663,87	473.566,49	478.913,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	475.663,87	473.566,49	478.913,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	186.327,02	133.540,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	186.327,02	133.540,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1.2.1.5.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	N	158.745,72	43.817,89	150,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1.2.1.5.01.5.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	158.745,72	43.817,89	150,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	1.2.1.5.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	N	1.633,80	1.710,70	1.710,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1.2.1.5.01.6.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	1.633,80	1.710,70	1.710,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	N	296.091,08	60.885,91	88.714,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	66.606,62	54.198,40	88.714,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	53.570,17	53.449,52	86.763,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1.2.1.5.02.1.5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	S	622,88	103,36	309,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1.2.1.5.02.1.6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	S	12.413,57	645,52	1.640,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	229.484,46	6.687,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	229.484,46	6.687,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N	20.270.267,67	18.999.429,32	17.695.004,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1.2.4.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N	20.270.267,67	18.999.429,32	17.695.004,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1.2.4.1.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N	20.270.267,67	18.999.429,32	17.695.004,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1.2.4.1.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	S	20.207.981,47	18.933.747,98	17.640.532,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	1.2.4.1.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - D. A.	S	62.286,20	65.681,34	54.472,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	N	57.907.938,57	69.208.542,29	52.283.373,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	N	518.109,94	134.497,39	530.464,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1.3.1.1.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	N	518.109,94	134.497,39	530.464,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	1.3.1.1.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	N	77.433,38	70.765,18	89.062,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1.3.1.1.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	N	69.744,12	55.611,09	80.700,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1.3.1.1.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	S	69.612,25	55.478,00	80.700,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	1.3.1.1.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D. A.	S	126,92	128,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	1.3.1.1.01.1.7	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D. A. MULTAS	S	1,23	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	1.3.1.1.01.1.8	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D. A. JUROS	S	3,72	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1.3.1.1.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	N	7.689,26	15.154,09	8.362,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1.3.1.1.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	S	7.689,26	15.154,09	8.362,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	1.3.1.1.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - D. A.	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	1.3.1.1.01.2.8	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - D. A. JUROS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	1.3.1.1.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	N	440.676,56	63.732,21	441.401,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	1.3.1.1.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	S	437.743,27	47.996,07	439.868,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1.3.1.1.02.0.3	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - D. A.	S	2.329,76	10.684,95	513,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	1.3.1.1.02.0.5	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS	S	41,67	55,99	767,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	1.3.1.1.02.0.6	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - JUROS	S	8,33	7,85	131,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	1.3.1.1.02.0.7	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - D. A. MULTA	S	476,25	2.136,21	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	1.3.1.1.02.0.8	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - D. A. JUROS	S	77,28	2.851,14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	N	39.457.659,54	59.243.502,51	42.521.118,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	N	39.457.659,54	59.243.502,51	42.521.118,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	37.597.228,76	44.229.993,72	41.936.230,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	S	37.597.228,76	44.229.993,72	41.936.230,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	N	1.860.430,78	15.013.508,79	584.887,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - - PRINCIPAL	S	1.860.430,78	15.013.508,79	584.887,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	1.3.2.1.06.0.0	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1.3.2.1.06.0.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	1.3.2.2.00.0.0	DIVIDENDOS	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	1.3.2.2.01.0.0	DIVIDENDOS	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	1.3.2.2.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1.3.3.0.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	N	17.911.312,96	9.664.783,45	8.997.361,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	1.3.3.9.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	N	17.911.312,96	9.664.783,45	8.997.361,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	1.3.3.9.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	N	17.911.312,96	9.664.783,45	8.997.361,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	1.3.3.9.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	S	17.911.312,96	9.664.783,45	8.997.361,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	1.3.4.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	N	-	117.747,66	3.214,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	1.3.4.9.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	N	-	117.747,66	3.214,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1.3.4.9.01.0.0	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	N	-	-	3.214,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	1.3.4.9.01.0.1	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	S	-	-	3.214,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1.3.4.9.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	N	-	117.747,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	1.3.4.9.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	S	-	117.747,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
