﻿_id	REGIONAL	ESCOLA	INEP	CATEGORIA	ENSINO	ORGANIZACAO	ANO	ANO_ENSINO	TURNO	TURMA	CODIGO	RACA	SEXO	NEE	ANO_NASC	TRANSPORTE	PAIS_DE_ORIGEM	PROGRAMA_ESCOLA_INTEGRADA
1	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-1º Ano	TARDE	FRCIA1TC	000184716446	BRANCA	FEMININO	N	2020			N
2	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	3º ANO	EF-3º Ano	MANHÃ	FRCIA3MC	041767812095	PARDA	MASCULINO	N	2017			N
3	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-1º Ano	TARDE	FRCIA1TD	000167320751	PARDA	FEMININO	N	2019			N
4	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	3º ANO	EF-3º Ano	TARDE	FRCIA3TB	016239817546	BRANCA	FEMININO	N	2017			N
5	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	2º ANO	EF-5º Ano	MANHÃ	FRCPA2MC	048251377121	BRANCA	MASCULINO	N	2015			N
6	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-1º Ano	TARDE	FRCIA1TC	002464702159	PRETA	MASCULINO	S	2019			N
7	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	2º ANO	EF-5º Ano	MANHÃ	FRCPA2MB	040218371042	BRANCA	FEMININO	N	2015			N
8	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-4º Ano	MANHÃ	FRCPA1MB	191785367892	PARDA	FEMININO	N	2017			N
9	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	2º ANO	EF-2º Ano	TARDE	FRCIA2TE	006642662527	PARDA	FEMININO	N	2018			N
10	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	2º ANO	EF-2º Ano	TARDE	FRCIA2TD	004860828647	PARDA	FEMININO	N	2018			N
11	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-4º Ano	MANHÃ	FRCPA1MD	096948342877	BRANCA	FEMININO	N	2016			N
12	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	2º ANO	EF-5º Ano	MANHÃ	FRCPA2MA	015638350913	BRANCA	FEMININO	N	2015			N
13	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-4º Ano	MANHÃ	FRCPA1ME	173321304423	PARDA	FEMININO	S	2017			N
14	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	3º ANO	EF-3º Ano	MANHÃ	FRCIA3MB	087994785178	PARDA	FEMININO	N	2017			N
15	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	2º ANO	EF-5º Ano	MANHÃ	FRCPA2MB	001460181120	PARDA	FEMININO	N	2016			S
16	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-4º Ano	MANHÃ	FRCPA1MB	021619565719	PARDA	FEMININO	N	2017			N
17	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	1º ANO	EF-1º Ano	TARDE	FRCIA1TA	024545035295	PARDA	FEMININO	N	2020			N
18	BARREIRO	Escola Municipal Aires da Mata Machado	31002836	EMEF	FR	Anos iniciais	2º ANO	EF-5º Ano	MANHÃ	FRCPA2ME	002202824513	PARDA	FEMININO	N	2016			S
