﻿_id	ORGAO/ENTIDADE	CARGO	TOTAL_CRIADOS	TOTAL_OCUPADOS	TOTAL_VAGO
1	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
2	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	75	665
3	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
4	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1198	552
5	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	66	1174
6	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	38	12
7	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
8	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	6	6	0
9	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	6	6	0
10	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	7	0
11	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	8	8	0
12	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	8	8	0
13	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
14	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
15	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	1	1	0
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8701	3399
17	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1928	1586	342
18	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
19	GABINETE DO PREFEITO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	75	665
20	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	159	81
21	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
22	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	66	1174
23	GABINETE DO PREFEITO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	39	1561
24	GABINETE DO PREFEITO	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1	1	0
25	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	2	2	0
26	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	4	4	0
27	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	4	4	0
28	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	10	9	1
29	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	32	31	1
30	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	62	61	1
31	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	65	60	5
32	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	24	23	1
33	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	61	52	9
34	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	15	13	2
35	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	8	6	2
36	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	6	6	0
37	GABINETE DO PREFEITO	ENGENHEIRO	249	119	130
38	GABINETE DO PREFEITO	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	364	244	120
39	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	3	2	1
40	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	3	2	1
41	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	4	2	2
42	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	3	3	0
43	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	2	2	0
44	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	4	3	1
45	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	3	3	0
46	GABINETE DO PREFEITO	MOTORISTA A *	70	8	62
47	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	1	1	0
48	GABINETE DO PREFEITO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	71	13
49	GABINETE DO PREFEITO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8701	3399
50	GABINETE DO PREFEITO	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	200	14	186
51	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	ASSESSOR ESPECIAL	6	4	2
52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	10	9	1
53	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL	1	1	0
54	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO	1	1	0
55	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	7	7	0
56	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	5	5	0
57	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR GERAL ADJUNTO	1	1	0
58	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR-GERAL	1	1	0
59	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO	12	8	4
60	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	12	10	2
61	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBCONTROLADOR	3	3	0
62	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBPROCURADOR	1	1	0
63	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBSECRETARIO	16	15	1
64	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
65	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	159	81
66	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
67	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	66	1174
68	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	38	12
69	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	6	6	0
70	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	10	10	0
71	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	9	9	0
72	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	22	21	1
73	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	14	12	2
74	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	34	34	0
75	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	3	0
76	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	6	0
77	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	5	5	0
78	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO A *	480	13	467
79	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	71	13
80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2700	2336	364
81	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	1574	1201	373
82	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1928	1586	342
83	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
84	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	75	665
85	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	159	81
86	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
87	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ARQUITETO	162	95	67
88	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1198	552
89	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	66	1174
90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	39	1561
91	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS *	1075	2	1073
92	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR	45	45	0
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE	19	19	0
94	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONTROLADOR DE TESOURARIA DOS RESTAURANTES POPULARES	5	5	0
95	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	2	2	0
96	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	34	34	0
97	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9	8	1
98	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA	15	15	0
99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVAS	1	1	0
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	9	9	0
101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	7	5	2
102	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	15	13	2
103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	44	42	2
104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	3	0
105	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	25	24	1
106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	EDUCADOR SOCIAL *	30	9	21
108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ENGENHEIRO	249	119	130
109	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	34	32	2
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	11	11	0
111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	5	2	3
112	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	28	27	1
113	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	5	4	1
114	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	GEOGRAFO	30	12	18
115	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO A *	480	13	467
116	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8701	3399
117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	PROFESSOR PARA A EDUCACAO INFANTIL	6900	6520	380
118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	SUPERVISOR DE ALIMENTACAO	62	61	1
119	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO DE SERVICOS DE SAUDE	5603	1058	4545
120	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO SUPERIOR DE SAUDE	1954	1699	255
121	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
122	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	159	81
123	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
124	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1198	552
125	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	66	1174
126	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	2	2	0
127	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	6	6	0
128	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	3	3	0
129	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	11	11	0
130	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	2	2	0
131	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	11	9	2
132	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	2	1
133	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	4	3	1
134	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
135	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
136	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8701	3399
137	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIO	1	1	0
138	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
139	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	159	81
140	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
141	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ARQUITETO	162	95	67
142	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
143	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	2	1	1
144	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	4	3	1
145	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	1	1	0
146	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
147	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	2	2	0
148	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	EDUCADOR SOCIAL *	30	9	21
149	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
150	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
151	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	2	2	0
152	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8701	3399
153	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
154	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	75	665
155	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	159	81
156	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
157	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1198	552
158	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	66	1174
159	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	4	4	0
160	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	1	1	0
161	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	5	5	0
162	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	8	7	1
163	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	2	2	0
164	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	2	2	0
165	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
166	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	2	2	0
167	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
168	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8701	3399
169	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SECRETARIO	1	1	0
170	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	200	14	186
171	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	1263	354
172	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	75	665
173	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	159	81
174	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	958	90
175	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1198	552
176	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR *	600	2	598
177	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	39	1561
178	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA (CLT) *	4	4	0
179	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR	1150	2	1148
180	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BIBLIOTECARIO ESCOLAR PLENO	380	50	330
181	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BIBLIOTECARIO ESCOLAR SENIOR	35	27	8
182	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DA EDUCACAO	9	9	0
183	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL I	180	145	35
184	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL II	200	177	23
185	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
186	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	1	1
187	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	8	7	1
188	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	6	1
189	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	7	7	0
190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	15	15	0
191	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	2	2	0
192	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
193	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	178	22
194	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	145	35
195	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DO CENTRO DE APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1	1	0
196	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
197	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	6	6	0
198	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ESCOLAR	200	177	23
199	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDAGOGO	302	9	293
200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	71	13
