2022 Despesa
Despesa consolidada empenhada, liquidada e paga, com classificação institucional. O Decreto Federal nº 10.540/20, art. 2º, IX, definiu o termo “em tempo real” como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil. A periodicidade é anual, com atualização diária englobando todas as operações do exercício.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO_EMPENHO | text | ||
| UO1 | text | ||
| EMPENHO | text | ||
| DT_LANCAMENTO | text | ||
| VL_EMPENHADO | text | ||
| ANULACAO | text | ||
| INSTRUMENTO_JURIDICO | text | ||
| ANO_LICITACAO | text | ||
| MODALIDADE_LICITACAO | text | ||
| NUMERO_LICITACAO | text | ||
| CLASSIFICACAO | text | ||
| CO | text | ||
| JUSTIFICATIVA_SUCINTA | text | ||
| ANO_LIQUIDACAO | text | ||
| UO_LIQUIDACAO | text | ||
| LIQUIDACAO | text | ||
| DATA_LIQUIDACAO | text | ||
| VL_NPD | text | ||
| VL_ANUL_NPD | text | ||
| NOME_CREDOR | text | ||
| NUMERO_DOCUMENTO | text | ||
| ANO_OP | text | ||
| NUM_OP | text | ||
| DATA_OP | text | ||
| VALOR_BRUTO_OP | text | ||
| UO2 | text | ||
| NOME_UO | text | ||
| UA | text | ||
| NOME_UA | text | ||
| FUNCAO | text | ||
| NOME_FUNCAO | text | ||
| SUBFUNCAO | text | ||
| NOME_SUBFUNCAO | text | ||
| PROGRAMA | text | ||
| NOME_PROGRAMA | text | ||
| SUBPROGRAMA | text | ||
| NOME_SUBPROGRAMA | text | ||
| PROJATIV | text | ||
| NOME_PROJATIV | text | ||
| SUBITEM_PROJATIV | text | ||
| NOME_SUBITEM_PROJATIV | text | ||
| NATUREZA_DESPESA | text | ||
| CATEGORIA_ECONOMICA | text | ||
| NOME_CATEGORIA_ECONOMICA | text | ||
| GRUPO_DESPESA | text | ||
| NOME_GRUPO_DESPESA | text | ||
| MODALIDADE_APLICACAO | text | ||
| NOME_MODALIDADE_APLICACAO | text | ||
| ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| NOME_ELEMENTO_DESPESA | text | ||
| ITEM_DESPESA | text | ||
| NOME_ITEM_DESPESA | text | ||
| COD_SIAFIC_GRUPO | text | ||
| DESC_SIAFIC_GRUPO | text | ||
| COD_SIAFIC_FONTE | text | ||
| DESC_SIAFIC_FONTE | text | ||
| COD_SIAFIC_DETALHAMENTO_FONTE | text | ||
| DESC_SIAFIC_DETALHAMENTO_FONTE | text | ||
| COD_SIAFIC_CODIGO_ORCAMENTARIO | text | ||
| DESC_SIAFIC_CODIGO_ORCAMENTARIO | text | ||
| FONTE | text | ||
| NOME_FONTE | text | ||
| FONTE_DETALHE | text | ||
| NOME_FONTE_DETALHE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de octubre de 2024 |
| Creado | 4 de octubre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e6dafb518257a3bfc2ab91ecf21c1e42 |
| Id | 4de5dc45-a584-494d-822b-bed7d87593e7 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/704373e8-b7a5-4ae5-af1d-d2d4be66a799/resource/4de5dc45-a584-494d-822b-bed7d87593e7/download/2022a.csv |
| Package id | 704373e8-b7a5-4ae5-af1d-d2d4be66a799 |
| Position | 5 |
| Resource id | 4de5dc45-a584-494d-822b-bed7d87593e7 |
| Set url type | False |
| Size | 160,7 MiB |
| State | active |
| Task created | 2024-10-04 18:38:18.758029 |
| Url type | upload |