20250901_regional_barreiro_cadastro_imobiliario
Arquivo que contem os valores do dataset para o periodo informado.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID_IPTU_CTM | text | ||
| INDICE_CADASTRAL | text | ||
| NULOTCTM | text | ||
| ZONEAMENTO_PVIPTU | text | ||
| FREQUENCIA_COLETA | text | ||
| IND_MEIO_FIO | text | ||
| IND_PAVIMENTACAO | text | ||
| IND_ARBORIZACAO | text | ||
| IND_GALERIA_PLUVIAL | text | ||
| IND_ILUMINACAO_PUBLICA | text | ||
| IND_REDE_ESGOTO | text | ||
| IND_REDE_AGUA | text | ||
| IND_REDE_TELEFONICA | text | ||
| AREA_TERRENO | text | ||
| AREA_CONSTRUCAO | text | ||
| TIPO_CONSTRUTIVO | text | ||
| TIPO_OCUPACAO | text | ||
| PADRAO_ACABAMENTO | text | ||
| QUANTIDADE_ECONOMIAS | text | ||
| FRACAO_IDEAL | text | ||
| TIPO_LOGRADOURO | text | ||
| NOME_LOGRADOURO | text | ||
| NUMERO_IMOVEL | text | ||
| CEP | text | ||
| ZONA_HOMOGENIA | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| GEOMETRIA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de octubre de 2025 |
| Creado | 15 de septiembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 8d3d73c587cd75d25518bad037f5ef43 |
| Id | 3cd5e0e2-bc18-4cc9-b64a-96d2efb16873 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 41c80bc4-e0e3-4d06-9547-a8a1051c9fb6 |
| Position | 40 |
| Size | 34,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |