﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	3100339198202258	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LUIZ PEDRO FERREIRA, 164	DIAMANTE	629	012	011	368.75	1173,59	696,79	8	RESIDENCIAL	8	0	TIAGO SEITY BATISTA	90453/D	11/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-11
2	3100535402202211	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE DOM PEDRO I, 1020	ITAPOÃ	315	008	022	362.5	289,68	340,8	1	NÃO RESIDENCIAL	0	0	MARCELA ADRIANA CEOLIN MENDES	A 126175-4	19/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-19
3	3100323448202648	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BERNARDO GUIMARAES, 1135	QUARTA SEÇÃO URBANA	004	006	001R	413.25	1812,91	1072,74	10	RESIDENCIAL	21	0			25/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-25
4	3100480011202513	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ROMEU DAYRELL FRANCA, 66	LÍDER	501	003	007	235	297,79	297,79	3	RESIDENCIAL	1	0			03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
5	3100225076202153	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE BIAS FORTES, 1005,1009,955,971,985,991,999	NONA SEÇÃO URBANA	009	031	005-003-004	1680.75	9422,12	4870,84	13	MISTO	103	5	DIOGO DORNELAS DIAS	117679/D	03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
6	3100287861202518	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA TERESINA, 634,638 / RUA NOVA FRIBURGO, 554,556	SENHOR BOM JESUS	367	018	024	335	475,83	475,83	5	RESIDENCIAL	4	0			24/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-24
7	3100301793202132	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO PEDRO DO AVAI, 73	SANTA BRANCA	956	049	040	362.5	215,25	215,25	2	RESIDENCIAL	1	0	ROGERIO DE ALMEIDA LOPES VIEIRA	49017	12/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-12
8	3100248035202478	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DESEMBARGADOR FERNANDO BHERING, 462	DONA CLARA	412	026	011	360	412,58	376,88	3	RESIDENCIAL	1	0			02/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-02
9	3100802967202322	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DESEMBARGADOR MELLO JUNIOR, 725	SÃO BENTO	123	049	041	496	411,94	380,01	3	RESIDENCIAL	1	0	ALEXANDRE ANTONIO ROCHA	140390840-0	11/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-11
10	3100202942202639	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOAO ANTONIO AZEREDO, 195 / AVE PAULO CAMILO PENA, 432 / RUA JORNALISTA DJALMA ANDRADE, 160	BELVEDERE	122	064	017-018-020-019-011-012	3168	12573,75	6329,61	7	NÃO RESIDENCIAL	0	5			30/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-30
11	3100451769202239	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARQUES DE MARICA, 336	AFONSO PENA	120	060A	009-011	660	1537,91	923,08	8	RESIDENCIAL	14	0	LUCAS GUIMARAES SILVA	112769D	16/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-16
12	3100095824202382	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BOQUEIRAO, 33	TIRADENTES	485	013	002A	183.03	279,06	164,15	2	NÃO RESIDENCIAL	0	2			24/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-24
13	3100404934202292	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA TREVISO, 188	DOS BANDEIRANTES	307	129A	016	1000	293,3	293,3	3	RESIDENCIAL	1	0			26/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-26
14	010300741836	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA PAULO PIEDADE CAMPOS, 901 / RUA DEPUTADO DENIO MOREIRA, s/n	ESTORIL	170	085	006-005-004-003-027-026-025-024-023-022-011-010-001-009-031-030-008-007-020-029-028-002-019-018	15046.17	17450,25	14939,58	45	RESIDENCIAL	290	0	ALISSON RICARDO FONSECA TEIXEIRA	MG-90975/D	26/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-26
15	3100355901202521	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA OLIVER, 355	UNIÃO	799	017	017	402	150,3	123,68	2	RESIDENCIAL	1	0			19/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-19
16	3100288635202475	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PERDIZES, 98	SANTOS DUMONT	259	016	002	300	185,67	166,97	2	RESIDENCIAL	2	0			01/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-01
17	3100054796202592	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA TAMBORIL, 247	CONCÓRDIA	380	018	019	300	336,04	245,37	2	RESIDENCIAL	3	0			15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
18	3100872391202593	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MANUEL TEIXEIRA DE SALES, 200	DAS MANGABEIRAS	109	033	021-023	1185	883,01	883,01	4	RESIDENCIAL	1	0			03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
19	3100657035202540	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOAO CALVINO, 159	SÃO JOÃO BATISTA	908	045	022	360	215,58	147,77	2	RESIDENCIAL	1	0			18/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-18
20	3100503961202562	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DESEMBARGADOR MELLO JUNIOR, 855	SÃO BENTO	123	053	019	610	485,81	437,66	4	RESIDENCIAL	1	0			22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
21	3100588546202244	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA VICENTE DUTRA, 222	DIAMANTE	629	113	004	362.52	913,68	568,78	6	RESIDENCIAL	6	0	SERGIO HENRIQUE MARTINS SANTOS	235439/D	08/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-08
22	3100558362202509	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CARANGOLA, 123	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	006	006Y-005Y	1251	5632,69	3596,43	14	RESIDENCIAL	18	0			12/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-12
23	3100049569202586	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA GUAICUI, 715	AFONSO PENA	120	517	007	450	483,24	284,26	3	NÃO RESIDENCIAL	0	2			22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
24	3100719477202563	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ROBERTO BARBOSA MARQUES, 153,155	FERNÃO DIAS	824	102	004	360	231,44	218,63	3	RESIDENCIAL	2	0			18/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-18
25	3100574480202465	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA EDUARDO PORTO, 555	CIDADE JARDIM	125	006	004	1048	498,09	451,69	2	RESIDENCIAL	1	0	NOVAIS E VILELA ARQUITETURA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	177202	22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
26	3100441394202131	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CASTELO MONTALVAO, 186	DO CASTELO	295	001	017-018	1096	4290,69	2662,72	14	RESIDENCIAL	18	0			15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
27	3100225780202448	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA DA MATTA CASTRO, 729	CONFISCO	043	023	002	219.43	204,04	204,04	2	RESIDENCIAL	3	0			08/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-08
28	3100594488202539	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE ROTHEIA, 351	PAQUETÁ	310	079	015	433.28	383,27	383,27	4	RESIDENCIAL	1	0			02/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-02
29	010160392010	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PIAUI, 953	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	024	003Y	117	199,06	199,06	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			16/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-16
30	3100407665202469	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PALERMO, 1206	DOS BANDEIRANTES	307	117	019	1000	525,7	451,04	5	RESIDENCIAL	1	0			11/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-11
31	3100601789202516	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA XINGU, 418	SANTA LÚCIA	121	363	102	420	519,25	466,78	5	RESIDENCIAL	1	0			22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
32	3100000606202380	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ALBERTO CINTRA, 100,102,104,54,56,58,60,62,64,74,76,78,80,82,84,96,98 / RUA ARTUR DE SA, 309	UNIÃO	799	104	004-003-014-015-005	2754	7298,76	4293,39	18	NÃO RESIDENCIAL	0	103			05/10/2024	BAIXA TOTAL EM
33	3100156285202445	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE DOM PEDRO I, 1028	ITAPOÃ	315	008	023	362.5	273,53	321,8	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	132715	22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
34	011389641982	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA WADY JOSE ALAU, 125	OURO PRETO	304	004A	008	1000	3453,05	2031,21	8	MISTO	24	34	GLEIDSON LUIZ LOPES DA SILVA	57589	08/06/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-06-08
35	3100673401202493	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA OSWALDO FRANCA JUNIOR, s/n / RUA ESMERALDO BOTELHO, 173	BURITIS	171	062	027	457	1472,46	897,34	10	RESIDENCIAL	7	0			03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
36	3100751591202471	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GERALDA CIRINO FLOR DE MAIO, 209 / RUA JOAO AMBROSIO, s/n / RUA NORTE, 3	SANTA MÔNICA	863	007A	001	481.5	534,77	335,83	2	MISTO	1	2			15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
37	3100316059202428	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GERALDO PEREIRA DA SILVA, 250	DOS MANACÁS	809	136	011	343.5	164,65	96,85	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	PEDRO BERNARDES DE MELO	mg34134D MG	15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
38	3100054815202273	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARIA DAS VIRGENS DE OLIVEIRA, 63,67	MANTIQUEIRA	969	067	004	360	189,82	189,82	3	RESIDENCIAL	2	0	TULIO VASCONCELOS OLIVEIRA	MG-236614/LP	03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
39	010015372194	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR NAVANTINO ALVES, 284	CIDADE JARDIM TAQUARIL	454	002	011	764.33	406,92	353,59	4	RESIDENCIAL	1	0	BRUNO CESAR VIEIRA PIZA	a102079-0	24/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-24
40	3100064308202236	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARIA LUCINDA, 123	JOÃO PINHEIRO	240	063	012	420	377,25	377,25	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MARCIO VIEIRA ALVES	56945/D-MG	15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
41	3100032783202430	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JESUINA FERRAZ DOS SANTOS, 167 / RUA JOAO DE MATTOS SILVA, 299,303	RESPLENDOR	204	068	022	300	294,8	294,8	3	RESIDENCIAL	3	0			17/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-17
42	3100187237202687	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA VEREDAS TROPICAL, 86	JAQUELINE	981	134	023	249.28	120,6	120,6	1	RESIDENCIAL	1	0			23/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-23
43	3100690553202467	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SATURNO, 333	SANTA LÚCIA	121	328	033	390	394,85	366,72	5	RESIDENCIAL	1	0			01/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-01
44	3100476163202134	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE DO CONTORNO, 5943	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	001	003A	649.5	340,9	200,53	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1			24/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-24
45	011006061970	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FRANCISCO BICALHO, 1739	ADELAIDE	257	004	014-016	600	2277,37	1188,21	11	RESIDENCIAL	14	0	ROGERIO FONSECA SOARES	71829/D	11/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-11
46	011370971995	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARQUES DE MARICA, s/n / RUA RAFAEL MAGALHAES, 240	SANTO ANTONIO	120	050	004-008-006	960	3491,4	1920	10	RESIDENCIAL	14	0	FERNANDO VASCONCELOS RIBAS	129.122/D-MG	22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
47	3100338964202562	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA FREI OTTO, 494	SANTA MÔNICA	863	062	016	360	380,23	298,37	4	RESIDENCIAL	1	0			10/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-10
48	3100760683202494	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA CANDIDA DE JESUS, 828	PAQUETÁ	310	018	028	381.83	266,52	238,62	3	RESIDENCIAL	1	0			26/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-26
49	3100799022202525	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DONA GENI, 45	PARAÚNA	998	006	014	420	218,95	175,56	2	RESIDENCIAL	1	0			09/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-09
50	3100423963202512	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOAQUIM PEREIRA, 745	SANTA BRANCA	956	036	009	432	237,54	217,68	2	RESIDENCIAL	1	0			08/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-08
51	3100875389202448	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE ANTONIO ABRAHAO CARAM, 840,842	SÃO JOSÉ	306	354	018	396	512,89	342,09	2	NÃO RESIDENCIAL	0	2			03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
52	3100894568202304	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA SANTA ALEXANDRINA, 1023,1027	ARAGUAIA	203	013	009	306.25	326,22	290,76	2	RESIDENCIAL	2	0	FRANCISCO ARAUJO LOPES VILAS BOAS	47498/D-MG	17/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-17
53	3100474484202362	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE, 340	ESTORIL	170	120	002	940	2024,06	1289,7	9	RESIDENCIAL	8	0			17/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-17
54	3100569295202489	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RADIALISTA DECIO SILVEIRA, 25	CÉU AZUL	988	046	012	360	638,16	465,49	6	RESIDENCIAL	8	0	PAULO MAX GARCIA DE ANDRADE	215.483/D-MG	08/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-08
55	3100583892202481	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAMPESTRE, 64	AMÉRICO WERNECK	130	051	001B	131.38	162,28	162,28	2	RESIDENCIAL	1	0			25/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-25
56	011370261947	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA AMERICO MACEDO, 492	TERCEIRA SEÇÃO SUBURBANA	103	053	009	516	1629,37	825,58	9	RESIDENCIAL	12	0	GUSTAVO BUZELIN GODINHO	A22715-3	22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
57	3100315463202224	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JACEGUAI, 172	CARLOS PRATES	104	145A	010	466.65	1045,45	479,64	6	NÃO RESIDENCIAL	0	1	ANGELA BEATRIZ DIAS NOGUEIRA	A18154-4	30/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-30
58		REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MONTE SIMPLON, s/n / RUA PARACAIMA, 501	ATLÂNTIDA VILA	493	013	001A	196.3	209,48	209,48	4	RESIDENCIAL	1	0			08/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-08
59	3100542855202255	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JUSCELINO BARBOSA, 421 / RUA OSWALDO CRUZ, 357	NOVA SUÍSSA	510	028	017-023	660	2900,86	1409,36	8	NÃO RESIDENCIAL	0	7	CLAUDIA GIORDANI RODRIGUES OLIVEIRA	MG0000100725D MG	22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
60	3100806482202574	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE AUGUSTO SILVA, 157	CÉU AZUL	988	076	006A	262.5	301,9	270,7	3	RESIDENCIAL	1	0			24/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-24
61	3100516961202411	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PIRANHAS, 83	SANTA ANA	261	027	004A	165	156,3	91,94	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
62	3100436467202561	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOUTOR JOSE FEROLLA, 91	PLANALTO	947	098	007	360	276,33	247,17	3	RESIDENCIAL	1	0			15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
63	3100115804202533	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ANTONIO PEREGRINO NASCIMENTO, 360	DOS PALMARES	398	045	002	363	690	451,83	4	RESIDENCIAL	4	0			19/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-19
64	010323572127	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ALBITA, 698	ADALBERTO FERRAZ	110	029	013-011-009	900	2963,74	1619,86	8	RESIDENCIAL	20	0	ADYNAN MARQUES DA CRUZ	88508/D	01/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-01
65	3100372377202414	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DEPUTADO GREGORIANO CANEDO, 677	DO TREVO	983	007	006	962	447,25	447,25	7	RESIDENCIAL	1	0			18/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-18
66	3100067293202539	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA BOAVENTURA, 1071,1075,1079,1083,1087,1091 / RUA FRANCO LIMA, 36	LIBERDADE	339	017	016-017-018	1088.7	3572,98	2241,78	9	MISTO	24	6	GIOVANNI AUGUSTO BARCELOS MAGALHAES	181398	03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
67	3100872739202315	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA TERRA, 400 / RUA PLANETOIDES, s/n	SANTA LÚCIA	121	311	015	460.95	1012,23	595,43	4	NÃO RESIDENCIAL	0	4			15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
68	3100977465202554	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALOIZIO NOGUEIRA MACHADO, 58	PLANALTO	947	050	003	360	314,36	294,96	3	RESIDENCIAL	1	0			18/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-18
69	3100886763202355	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA HERCULANO DE FREITAS, 1385	TERCEIRA SEÇÃO SUBURBANA	103	022	008	434	1106,64	651	8	RESIDENCIAL	6	0	GUILHERME REZENDE MOSCATELLI	A118680-9 MG	23/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-23
70	010100350779	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA EXPEDICIONARIO JORDELINO ALVES, s/n	ITATIAIA	329	083	003	360	365,1	0	2	RESIDENCIAL	2	0	RENATO LUIZ DA SILVA	MG-121872/D	08/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-08
71	3100197387202565	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CURIATA, 36,40	GUARANI	929	014	027	360	314,83	284,51	3	RESIDENCIAL	4	0			30/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-30
72	3100835856202451	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA EUZEBIA, 170	DA GAMELEIRA	244	117	004	360	354	308,86	4	RESIDENCIAL	1	0			26/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-26
73	3100358240202515	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LUCIMAR BRANDAO GUIMARAES, 140	SERRA VERDE	957	026	022	371.4	319,78	287,29	2	RESIDENCIAL	2	0			02/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-02
74	3100480126202415	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 850	CÉU AZUL	988	055	006	357	354,9	331,81	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MARCIA ANTONIA DE SOUZA DINIZ	56355/D	18/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-18
75	3100571161202353	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA CEARA, 664,666,668 / RUA PADRE ROLIM, 610,612,616,620,622,626 / AVENIDA BRASIL, s/n	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	042	001	508.72	1022	777,06	3	MISTO	6	8			24/06/2026	BAIXA PARCIAL EM 2026-06-24
76	3100794976202545	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PRINCESA ISABEL, 100	IPIRANGA	823	028	013	300	167,15	132,84	2	RESIDENCIAL	1	0			01/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-01
77	3100257266202337	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA TENENTE GERALDO BARBOSA, 191	DOS MANACÁS	809	118	013	705.3	698,21	578,77	5	RESIDENCIAL	5	0			17/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-17
78	011330891915	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ERASMO FIGUEIREDO SILVA, 145	DONA CLARA	412	001	010-011	720	691,89	691,89	5	RESIDENCIAL	6	0			17/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-17
79	3100147735202241	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA DOUTOR TELES, 295	LIBERDADE	339	004	020	409.5	1371,76	809,6	9	RESIDENCIAL	6	0	JULIANO MARTINS ALECRIM	85485/D	03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
80	3100444257202236	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA BUENOS AIRES, s/n / RUA MONTEVIDEU, 297	SION	113	082	011-012-013	1440	4735,36	2591,19	12	RESIDENCIAL	24	0	MATEUS ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA	MG 81983/D	17/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-17
81	3100181531202422	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DAVID NASSER, 772	MARILENE	899	003	016	286.75	214,36	214,36	2	RESIDENCIAL	1	0			12/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-12
82	3100787905202469	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SERTOES, 147	TERCEIRA SEÇÃO SUBURBANA	103	129	024-026	930	333,73	196,31	4	NÃO RESIDENCIAL	0	1			11/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-11
83	3100174345202541	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA INDO, 25	BETÂNIA	457	017	014	200	269,77	229,14	2	RESIDENCIAL	2	0			01/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-01
84	3100634050202335	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SALVADOR PIRRI, 197,199,201	DOS MILIONÁRIOS	207	043	016	360	444,85	423,93	3	RESIDENCIAL	3	0			26/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-26
85	011337351584	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA VISCONDE DE CARAVELAS, 80	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	070	017-019	836	2767,07	1467,52	10	RESIDENCIAL	22	0	TULIO LOPES ARQUITETURA LTDA	8219-8	03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
86	3100325416202571	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA HERCI EUCLIDES FERREIRA, 87	PARAÚNA	998	003	045	360	445,61	392,32	4	RESIDENCIAL	5	0			03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
87	011780301531	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA SAO DOMINGOS DO PRATA, 631 / RUA LEOPOLDINA, s/n	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	049A	001Y	1360	4243,19	2549,64	14	RESIDENCIAL	16	0	JULIO CESAR PINTO COELHO NETO	162326/D	03/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-03
88	3100186398202448	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CHRISTIANO MARTINS DA SILVA, 35	JATOBÁ	618	187	008	529.3	567,5	479,27	6	RESIDENCIAL	8	0	HERON ALMEIDA BRAGA	MG-228756/LP	22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
89	3100495906202573	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PADRE PEDRO PINTO, 2708,2710	LETÍCIA	975	048	018	352	280,59	309,98	2	NÃO RESIDENCIAL	0	2	PAULO MAX GARCIA DE ANDRADE	215.483/D-MG	30/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-30
90	010319082072	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AUTA DE SOUZA, 100,98	SANTA LUZIA	403	005	002	344.86	412,72	412,72	3	RESIDENCIAL	2	0			02/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-02
91		REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARGARIDA MARIA DAMASCENO, 181	SÃO PEDRO	938	056	015	364	374,3	262,47	4	RESIDENCIAL	2	0			22/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-22
92	3100614657202437	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOAO DE MELO, 131,135	SANTA AMÉLIA	305	118	008	360	229,13	229,13	1	RESIDENCIAL	2	0	GIOVANNI MARCIO CARNEIRO REPOLES	154662/D	30/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-30
93	010097572001	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RIO DE JANEIRO, 2286	DÉCIMA SEÇÃO URBANA	010	007	002Y	648	2924,64	1640,3	12	RESIDENCIAL	20	0	PIETRO PHILLIPE FALCONI DE SOUZA MELO	A135862-6	15/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-15
94	3100839787202432	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSOR FRANCISCO HENRIQUES, 197	CAIÇARAS	456	052	016	482	207,83	179,81	2	RESIDENCIAL	1	0			08/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-08
95	3100918275202415	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA EZIO MARIO TERENZI, 20	MINASLÂNDIA	407	027	016	360	344,67	273,57	4	RESIDENCIAL	1	0			12/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-12
96	3100379432202534	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AMANDA, 282	TIRADENTES	485	005A	025	364.25	147,09	147,09	1	RESIDENCIAL	1	0			10/06/2026	BAIXA TOTAL EM 2026-06-10
