2017 - Relação de escolas municipais ativas
Lista de Escolas Municipais
Dados do Dataset
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| NOM_OFIC_ESCL | text | NOM_OFIC_ESCL | Nome oficial da escola Tamanho[100] | 
| IND_ATEN_EXCL_EI | text | IND_ATEN_EXCL_EI | Indicador de atendimento exclusivo da educação infantil Tamanho[1] | 
| IND_EDUC_INFA | text | IND_EDUC_INFA | Indicador de educacao infantil Tamanho[1] | 
| NUM_DDD1 | numeric | NUM_DDD1 | DDD do telefone Tamanho[2] | 
| NUM_TEL1 | numeric | NUM_TEL1 | Nº do telefone Tamanho[8] | 
| E_MAIL | text | E_MAIL | E_mail da escola Tamanho[50] | 
| TIP_LOGR | text | TIP_LOGR | Tipo do logradouro Tamanho[3] | 
| NOM_LOGR | text | NOM_LOGR | Descritivo do logradouro Tamanho[70] | 
| NUM_IMOV_LOGR | text | NUM_IMOV_LOGR | Numero do imóvel Tamanho[6] | 
| DES_CMPL_ENDR | text | DES_CMPL_ENDR | Descrição do complemento do endereço Tamanho[50] | 
| NOM_BAIR | text | NOM_BAIR | Descritivo do bairro Tamanho[50] | 
| NUM_CEP | numeric | NUM_CEP | Número do CEP Tamanho[8] | 
| NOM_MUNC | text | NOM_MUNC | Descrição do municipio Tamanho[70] | 
| SIG_UF | text | SIG_UF | Sigla da Unidade Federativa Tamanho[2] | 
| DES_REGI | text | DES_REGI | Descrição da regional Tamanho[50] | 
| INI_MANH | numeric | INI_MANH | Início do atendimento pela manhã Tamanho[4] | 
| FIM_MANH | numeric | FIM_MANH | Fim do atendimento pela manhã Tamanho[4] | 
| INI_TARD | numeric | INI_TARD | Início do atendimento da tarde Tamanho[2] | 
| FIM_TARD | numeric | FIM_TARD | Fim do atendimento da tarde Tamanho[2] | 
| INI_NOIT | numeric | INI_NOIT | Início do atendimento da noite Tamanho[2] | 
| FIM_NOIT | numeric | FIM_NOIT | Fim do atendimento da noite Tamanho[2] | 
| DES_GERE_REGI | text | DES_GERE_REGI | Descrição da gerência regional de educação Tamanho[70] | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 30, 2017 | 
| Metadata last updated | November 29, 2017 | 
| Created | November 29, 2017 | 
| Format | CSV | 
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 149488f1-f197-4c6a-8214-9d6635a7d0b9 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 120794fb-3bf5-42ad-bd8a-0ddf01801168 | 
| Position | 0 | 
| Size | 41.7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |