1994-2016 Banco de Dados IQVU
Arquivo de texto com os dados utilizados do IQVU tendo por objetos as Unidades de Planejamento (UP) de Belo Horizonte (MG) e por atributos os indicadores.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| i>>?SERIE | text | ||
| ANO | text | ||
| CODUP | text | ||
| NOMEUP | text | ||
| Hiper_e_Supermercados_M2_hab | text | ||
| Hiper_e_Supermercados_estabelecimentos_hab | text | ||
| Mercearias_e_similares_M2_hab | text | ||
| Mercearias_e_similares_estabelecimentos_hab | text | ||
| Restaurantes_e_similares | text | ||
| Abrangencia_tiragem_de_publicacoes_locais | text | ||
| Bens_Tombados | text | ||
| Distribuicao_de_equipamentos_culturais | text | ||
| Livrarias_e_papelarias_M2_hab | text | ||
| Locadoras | text | ||
| Banca_de_revista | text | ||
| Matricula_na_Educacao_Infantil | text | ||
| Matricula_no_Ensino_Fundamental | text | ||
| Tamanho_das_turmas_no_Ensino_Fundamental | text | ||
| indice_de_Aproveitamento_no_Ensino_Fundamental | text | ||
| Matricula_no_Ensino_Medio | text | ||
| Tamanho_das_turmas_no_ensino_medio | text | ||
| indice_de_Aproveitamento_no_Ensino_Medio | text | ||
| Quadras_campos_e_pistas_de_cooper | text | ||
| area_residencial_adequada | text | ||
| Padrao_de_acabamento | text | ||
| Seguranca_do_Terreno_indice_de_risco_geologico_efetivo | text | ||
| indice_de_Salubridade_Ambiental | text | ||
| agua_tratada | text | ||
| Rede_de_Esgoto | text | ||
| Fornecimento_de_Energia_Eletrica | text | ||
| Possibilidade_de_acesso_Pavimentacao | text | ||
| Numero_de_veiculos_por_habitante | text | ||
| Frequencia_das_linhas_por_UP | text | ||
| Conforto_idade_media_da_frota | text | ||
| Tranquilidade_sonora | text | ||
| Ausencia_de_coletivos_poluidores | text | ||
| area_de_verde__por_habitante | text | ||
| Disponibilidade_de_leitos | text | ||
| Centros_de_saude | text | ||
| Outros_equipamentos_de_assistencia_medica_m2_habitante | text | ||
| Equipamentos_odontologicos_m2_habitante | text | ||
| Outros_equipamentos_de_assistencia_medica_estabelecimento_hab | text | ||
| Equipamentos_odontologicos_estabelecimento_habitante | text | ||
| APVP | text | ||
| Agencias_bancarias | text | ||
| Postos_de_gasolina | text | ||
| Farmacias | text | ||
| Espacos_publicos_para_inclusao_digital | text | ||
| Correios | text | ||
| Telefones_Publicos | text | ||
| Bancas_de_revista | text | ||
| Ausencia_de_criminalidade_homicidios | text | ||
| Ausencia_de_tentativas_de_homicidio | text | ||
| Ausencia_de_crimes_contra_a_pessoa_tentados_e_consumados | text | ||
| Ausencia_de_crimes_contra_o_patrimonio_roubo_e_furto | text | ||
| Ausencia_de_furto_de_veiculos | text | ||
| Ausencia_de_acidentes_de_transito | text | ||
| IOL_1_Abastecimento | text | ||
| IOL_2_Cultura | text | ||
| IOL_3_Educacao | text | ||
| IOL_4_Esportes | text | ||
| IOL_5_Habitacao | text | ||
| IOL_6_Infra-estrutura_urbana | text | ||
| IOL_7_Meio_Ambiente | text | ||
| IOL_8_Saude | text | ||
| IOL_9_Servicos_Urbanos | text | ||
| IOL_10_Seguranca_urbana | text | ||
| IQVU_1_Abastecimento | text | ||
| IQVU_2_Cultura | text | ||
| IQVU_3_Educacao | text | ||
| IQVU_4_Esportes | text | ||
| IQVU_5_Habitacao | text | ||
| IQVU_6_Infra-estrutura_urbana | text | ||
| IQVU_7_Meio_Ambiente | text | ||
| IQVU_8_Saude | text | ||
| IQVU_9_Servicos_Urbanos | text | ||
| IQVU_10_Seguranca_urbana | text | ||
| IOL | text | ||
| IQVU | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 23, 2019 |
| Metadata last updated | June 10, 2026 |
| Created | August 8, 2019 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://ckan.pbh.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | 042995c7577372b71c3e5fff20a79d2a |
| Id | d9732b34-697d-49d4-84d1-9cd498807239 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.pbh.gov.br/dataset/a167194d-f308-47d6-b040-109f7fb44490/resource/d9732b34-697d-49d4-84d1-9cd498807239/download/bd_iqvu_1994_2016.csv |
| Package id | a167194d-f308-47d6-b040-109f7fb44490 |
| Position | 0 |
| Resource id | d9732b34-697d-49d4-84d1-9cd498807239 |
| Set url type | False |
| Size | 478.1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-06-10 16:42:43.039232 |
| Url type | upload |