2020-09 - Baixas de Construção Concedidas
Dados das baixas de construção concedidas em setembro de 2020.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| NUMERO DO PROCESSO | text | ||
| TIPO DO PROJETO | text | ||
| TITULO PROJETO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| NOME BAIRRO | text | ||
| ZONA FISCAL | text | ||
| QUARTEIRAO | text | ||
| LOTES | text | ||
| AREA TERRENO | text | ||
| AREA CONSTRUIDA | text | ||
| AREA LIQUIDA | text | ||
| PAVIMENTOS | text | ||
| USO DO PROJETO | text | ||
| UND. RESIDENCIAIS | text | ||
| UND. NAO RESIDENCIAIS | text | ||
| RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA | text | ||
| REGISTRO PROFISSIONAL | text | ||
| DATA DE CONCESSAO DA BAIXA | text | ||
| TIPO DA BAIXA | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 17, 2022 | 
| Metadata last updated | November 17, 2022 | 
| Created | November 17, 2022 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | b98871a0-af71-4719-8bc9-184b9922e86c | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | aa138ff1-7229-4101-ba1c-399eee7de8be | 
| Position | 21 | 
| Size | 17.3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |