﻿_id	DATA_ATUALIZACAO_FAMILIA	BOLSA_FAMILIA	FAIXA_RENDA_FAMILIAR_PER_CAPITA	CRAS	REGIONAL	FAIXA_DESATUALICACAO_CADASTRAL	MES_ANO_REFERENCIA
1	21/6/2017 00:00:00	SIM	Entre R$89,01 ate R$178,00	ENDERECO FORA AREA CRAS	BARREIRO	25 a 36 Meses	JAN/2020
2	20/3/2019 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	BARREIRO	ate 12 Meses	JAN/2020
3	2/1/2020 00:00:00	NÃO	Acima de 1/2 S.M.	CRAS PETROPOLIS	BARREIRO	ate 12 Meses	JAN/2020
4	12/8/2019 00:00:00	NÃO	Ate R$89,00	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO-SUL	ate 12 Meses	JAN/2020
5	7/3/2019 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	NOROESTE	ate 12 Meses	JAN/2020
6	4/6/2019 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	CRAS VILA MARCOLA	CENTRO-SUL	ate 12 Meses	JAN/2020
7	24/5/2018 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO-SUL	19 a 24 Meses	JAN/2020
8	19/5/2017 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	CENTRO-SUL	25 a 36 Meses	JAN/2020
9	28/11/2019 00:00:00	NÃO	Entre R$89,01 ate R$178,00	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	CENTRO-SUL	ate 12 Meses	JAN/2020
10	25/5/2017 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	25 a 36 Meses	JAN/2020
11	24/11/2017 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	ENDERECO FORA AREA CRAS	BARREIRO	25 a 36 Meses	JAN/2020
12	25/2/2019 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	ENDERECO FORA AREA CRAS	NORDESTE	ate 12 Meses	JAN/2020
13	4/4/2017 00:00:00	SIM	Entre R$89,01 ate R$178,00	ENDERECO FORA AREA CRAS	BARREIRO	25 a 36 Meses	JAN/2020
14	12/6/2019 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	ENDERECO FORA AREA CRAS	NORDESTE	ate 12 Meses	JAN/2020
15	8/2/2019 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ate 12 Meses	JAN/2020
16	10/10/2019 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	BARREIRO	ate 12 Meses	JAN/2020
17	7/10/2015 00:00:00	NÃO	Ate R$89,00	CRAS INDEPENDENCIA	BARREIRO	acima de 48 Meses	JAN/2020
18	12/11/2018 00:00:00	SIM	Entre R$89,01 ate R$178,00	ENDERECO FORA AREA CRAS	NORDESTE	13 a 18 Meses	JAN/2020
19	13/12/2019 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	NORDESTE	ate 12 Meses	JAN/2020
20	28/6/2018 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	BARREIRO	13 a 18 Meses	JAN/2020
21	25/8/2017 00:00:00	SIM	Ate R$89,00	ENDERECO FORA AREA CRAS	NORDESTE	25 a 36 Meses	JAN/2020
22	10/7/2018 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	NORDESTE	13 a 18 Meses	JAN/2020
23	1/12/2015 00:00:00	NÃO	Acima de 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	BARREIRO	acima de 48 Meses	JAN/2020
24	5/6/2018 00:00:00	NÃO	Acima de 1/2 S.M.	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	19 a 24 Meses	JAN/2020
25	12/12/2019 00:00:00	SIM	Entre R$89,01 ate R$178,00	CRAS VILA CEMIG	BARREIRO	ate 12 Meses	JAN/2020
26	27/8/2018 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	ENDERECO FORA AREA CRAS	VENDA NOVA	13 a 18 Meses	JAN/2020
27	28/6/2016 00:00:00	NÃO	Ate R$89,00	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	ENDEREÇO NÃO GEORREFERENCIADO	37 a 48 Meses	JAN/2020
28	4/12/2017 00:00:00	NÃO	Entre R$178,01 ate 1/2 S.M.	CRAS VILA CEMIG	BARREIRO	25 a 36 Meses	JAN/2020
29	6/6/2017 00:00:00	NÃO	Entre R$89,01 ate R$178,00	CRAS VILA CEMIG	BARREIRO	25 a 36 Meses	JAN/2020
