﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	TIPO	DESCRICAO	TOTAL
1	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
2	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	FISICA	3
3	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	304
4	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	VISUAL	1
5	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	19-25	11
6	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	26-35	14
7	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	36-60	226
8	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	60 >	58
9	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	BRANCA	177
10	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	3
11	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PARDA	114
12	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PRETA	15
13	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	FEMININO	167
14	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	MASCULINO	142
15	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	AUDITIVA	3
16	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	FISICA	7
17	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	MENTAL 	1
18	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	591
19	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NENHUMA	23
20	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	REABILITADO	4
21	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	VISUAL	2
22	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	15-18	5
23	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	19-25	34
24	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	26-35	75
25	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	36-60	381
26	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	60 >	136
27	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	AMARELA	4
28	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	BRANCA	373
29	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	11
30	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PARDA	185
31	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PRETA	58
32	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	FEMININO	195
33	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	MASCULINO	436
34	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	18
35	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NENHUMA	141
36	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	19-25	12
37	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	26-35	22
38	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	36-60	93
39	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	60 >	32
40	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	BRANCA	70
41	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	9
42	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PARDA	78
43	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PRETA	2
44	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	FEMININO	94
45	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	MASCULINO	65
46	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	2
47	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	FISICA	2
48	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	75
49	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NENHUMA	340
50	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	VISUAL	2
51	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	15-18	1
52	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	19-25	28
53	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	26-35	16
54	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	36-60	284
55	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	60 >	92
56	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	AMARELA	2
57	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	BRANCA	167
58	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	1
59	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PARDA	211
60	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PRETA	40
61	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	FEMININO	174
62	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	MASCULINO	247
63	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	FISICA	2
65	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	INTELECTUAL	1
66	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	265
67	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NENHUMA	159
68	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	VISUAL	4
69	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	15-18	19
70	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	19-25	60
71	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	26-35	38
72	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	36-60	281
73	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	60 >	34
74	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	AMARELA	4
75	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	BRANCA	198
76	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	INDÍGENA	2
77	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	47
78	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PARDA	123
79	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PRETA	58
80	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	FEMININO	260
81	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	MASCULINO	172
82	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
83	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	FISICA	17
84	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	1084
85	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	VISUAL	1
86	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	15-18	19
87	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	19-25	21
88	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	26-35	47
89	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	36-60	671
90	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	60 >	345
91	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	AMARELA	3
92	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	BRANCA	472
93	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	9
94	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PARDA	420
95	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PRETA	199
96	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	FEMININO	364
97	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	MASCULINO	739
98	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
99	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	FISICA	6
100	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	MENTAL 	1
101	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	218
102	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NENHUMA	395
103	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	VISUAL	4
104	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	15-18	3
105	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	19-25	21
106	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	26-35	78
107	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	36-60	339
108	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	60 >	184
109	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	AMARELA	3
110	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	BRANCA	313
111	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	20
112	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PARDA	259
113	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PRETA	30
114	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	FEMININO	275
115	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	MASCULINO	350
116	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	FISICA	2
117	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	217
118	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NENHUMA	2
119	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	15-18	4
120	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	19-25	16
121	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	26-35	22
122	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	36-60	137
123	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	60 >	42
124	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	BRANCA	92
125	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	89
126	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PARDA	32
127	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PRETA	8
128	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	FEMININO	106
129	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	MASCULINO	115
