﻿_id	EMPRESA	ORGAO/ENTIDADE	CARGO	TOTAL_CRIADOS	TOTAL_OCUPADOS	TOTAL_VAGO
1	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ADVOGADO PUBLICO AUTARQUICO	64	3	61
2	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AGENTE DE SERVICO AMBIENTAL	68	64	4
3	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	147	1470
4	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	1	1	0
5	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	32	208
6	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	114	934
7	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ARQUITETO	208	1	207
8	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	ENGENHEIRO	415	7	408
9	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO	1	1	0
10	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	PORTEIRO-BILHETEIRO	4	4	0
11	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	2	2	0
12	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	11	6	5
13	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	TECNICO SUPERIOR DE SERVICO PUBLICO	0	1	-1
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ADVOGADO - 30H	2	2	0
15	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ADVOGADO PUBLICO AUTARQUICO	64	3	61
16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1617	147	1470
17	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	32	208
18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	114	934
19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ARQUITETO	208	5	203
20	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40H	2	2	0
21	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL I	20	20	0
22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL II	11	10	1
23	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	1	1
24	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
25	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	6	3
26	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	11	7	4
27	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	5	5	0
28	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	4	2
29	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	0	1	-1
30	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	ENGENHEIRO	415	1	414
31	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 4	5	3	2
32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 6	4	4	0
33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	PRESIDENTE	1	1	0
34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	TECNICO CULTURAL DE NIVEL MEDIO	28	19	9
35	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	18	5	13
36	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	2	2	0
37	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
38	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
39	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	6	6	0
40	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	6	6	0
41	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	7	0
42	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	8	7	1
43	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	8	8	0
44	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
45	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
46	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	1	1	0
47	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ASSESSOR ESPECIAL	1	1	0
48	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1	1	0
49	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	3	3	0
50	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	3	4	-1
51	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	5	4	1
52	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	12	9	3
53	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	32	31	1
54	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	61	60	1
55	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	63	61	2
56	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	25	24	1
57	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	56	50	6
58	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	13	12	1
59	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	8	8	0
60	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	6	6	0
61	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	3	2	1
62	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	3	1	2
63	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	5	1	4
64	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	2	2	0
65	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	2	2	0
66	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	3	3	0
67	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	3	3	0
68	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	1	1	0
69	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	ASSESSOR ESPECIAL	6	4	2
70	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	9	9	0
71	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL	1	1	0
72	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO	1	1	0
73	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	6	6	0
74	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	4	4	0
75	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR GERAL ADJUNTO	1	1	0
76	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO	11	7	4
77	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	11	10	1
78	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBCONTROLADOR	3	3	0
79	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBPROCURADOR	1	1	0
80	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBSECRETARIO	15	15	0
81	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	6	6	0
82	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	11	11	0
83	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	9	9	0
84	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	21	21	0
85	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	14	14	0
86	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	34	34	0
87	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	3	0
88	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	6	0
89	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	5	5	0
90	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	1	1	0
91	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR-GERAL	1	1	0
92	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR	45	45	0
93	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE	22	22	0
94	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONTROLADOR DE TESOURARIA DOS RESTAURANTES POPULARES	5	5	0
95	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	2	2	0
96	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	34	33	1
97	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9	9	0
98	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA	15	15	0
99	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVAS	1	1	0
100	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	9	9	0
101	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	7	5	2
102	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	15	15	0
103	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	44	44	0
104	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	2	1
105	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	25	25	0
106	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
107	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	34	32	2
108	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	11	11	0
109	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	5	3	2
110	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	29	28	1
111	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	5	5	0
112	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	SUPERVISOR DE ALIMENTACAO	62	62	0
113	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	2	2	0
114	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	5	5	0
115	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	3	3	0
116	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	11	11	0
117	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	2	2	0
118	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	12	11	1
119	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	3	0
120	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	4	3	1
121	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
122	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
123	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	1	1	0
124	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
125	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	3	3	0
126	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	2	1
127	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	1	1	0
128	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
129	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	1	1	0
130	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	2	2	0
131	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
132	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
133	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
134	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	3	3	0
135	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	1	1	0
136	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	6	6	0
137	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	6	6	0
138	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	3	0
139	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	2	2	0
140	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
141	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	2	2	0
142	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
143	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SECRETARIO	1	1	0
144	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	1	1	0
145	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DA EDUCACAO	9	9	0
146	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL I	180	146	34
147	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL II	200	176	24
148	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	2	-1
149	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	1	1
150	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	7	7	0
151	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	5	2
152	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	7	7	0
153	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	13	13	0
