﻿_id	ORGAO	NOME	MATRICULA	CARGO_OU_FUNCAO	TIPO_DESTINO	ORIGEM	DESTINO	VALOR	MOTIVO	DATA_INICIO_COMPROMISSO	DATA_SOLICITACAO
1	SMDE	Chyara_Sales_Pereira	1396054	Secretaria_Municipal_Adjunta	NACIONAL	BH	RIO_DE_JANEIRO	 R$ 1.967,60 	EVENTO	02/12/2025	21/10/2025
2	SMDE	Julia_Carvalho_Teixeira_Parentoni	3161275	Diretora_de_Relacoes_Internacionais	NACIONAL	BH	RIO_DE_JANEIRO	 R$ 1.967,60 	EVENTO	02/12/2025	21/10/2025
3	GP	Taiza_de_Pinho_Barroso_Lucas	848925	Coordenadora_Especial_de_Mudancas_Climaticas	NACIONAL	BH	RIO_DE_JANEIRO	 R$ 4.973,31 	EVENTO	03/11/2025	31/10/2025
4	GP	Leonardo_Amaral_Castro	1375370	Secretario_Municipal_de_Politica_Urbana	NACIONAL	BH	RIO_DE_JANEIRO	 R$ 6.933,58 	EVENTO	04/11/2025	03/11/2025
5	GP	Alvaro_Damiao_Vieira_da_Paz		Prefeito_Municipal	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 2.284,73 	REUNIAO	07/11/2025	03/11/2025
6	GP	Daniela_de_Mendonca_Andrade_Lacerda	453076	Subsecretaria_de_Cerimonial	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 3.139,36 	REUNIAO	07/11/2025	03/11/2025
7	GP	Duander_Vinicius_Gomes_Rezende_Franco	3258635	Chefe_de_Gabinete	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 3.139,36 	REUNIAO	07/11/2025	03/11/2025
8	GP	Filipe_Magno_de_Oliveira		Capitao_III	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 3.139,36 	REUNIAO	07/11/2025	03/11/2025
9	GP	Gelson_Antonio_Leite	8790	Presidente_da_Fundacao_de_Parques_Municipais_e_Zoobotanica	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 3.096,86 	REUNIAO	07/11/2025	03/11/2025
10	GP	Alvaro_Damiao_Vieira_da_Paz		Prefeito_Municipal	NACIONAL	BRASILIA	BH	 R$ 2.491,16 	REUNIAO	07/11/2025	04/11/2025
11	GP	Daniela_de_Mendonca_Andrade_Lacerda	453076	Subsecretaria_de_Cerimonial	NACIONAL	BRASILIA	BH	 R$ 2.533,16 	REUNIAO	07/11/2025	04/11/2025
12	GP	Duander_Vinicius_Gomes_Rezende_Franco	3258635	Chefe_de_Gabinete	NACIONAL	BRASILIA	BH	 R$ 2.533,16 	REUNIAO	07/11/2025	04/11/2025
13	GP	Filipe_Magno_de_Oliveira		Capitao_III	NACIONAL	BRASILIA	BH	 R$ 2.491,16 	REUNIAO	07/11/2025	04/11/2025
14	GP	Gelson_Antonio_Leite	8790	Presidente_da_Fundacao_de_Parques_Municipais_e_Zoobotanica	NACIONAL	BRASILIA	BH	 R$ 2.347,16 	REUNIAO	07/11/2025	04/11/2025
15	GP	Alvaro_Damiao_Vieira_da_Paz		Prefeito_Municipal	NACIONAL	BRASILIA	BRASILIA	 R$ 2.486,25 	REUNIAO	07/11/2025	05/11/2025
16	GP	Gelson_Antonio_Leite	8790	Presidente_da_Fundacao_de_Parques_Municipais_e_Zoobotanica	NACIONAL	SAO_PAULO	BRASILIA	 R$ 1.736,83 	REUNIAO	07/11/2025	05/11/2025
17	GP	Demetrio_Luiz_de_Resende_Pinto	3258872	PREF_DAM7_A_018	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 4.902,89 	REUNIAO	06/11/2025	05/11/2025
18	SMGO	Guilherme_Catunda_Daltro	1904629	Secretario_Municipal_de_Governo	NACIONAL	BH	SP_e_BRASILIA	 R$ 5.924,99 	REUNIAO	06/11/2025	05/11/2025
19	EGM	Leandro_Cesar_Pereira	1162584	Secretario_Municipal_de_Obras_e_Infraestrutura	INTERNACIONAL	BH	CIDADE_DO_MEXICO	 R$ 276,80 	EVENTO	01/12/2025	06/11/2025
20	EGM	Bruno Leonardo Passeli	3232644	Secretario_Municipal_de_Planejamento_Orçamento_e_Gestao	INTERNACIONAL	BH	CIDADE_DO_MEXICO	 R$ 276,80 	EVENTO	01/12/2025	06/11/2025
21	FMAATM	Alfredo_Bento_de_Vasconcellos_Neto	351222	Auditor Fiscal de Tributos Municipais	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 1.896,61 	REUNIAO	27/11/2025	10/11/2025
22	SMC	Eliane_Denise_Parreiras_Oliveira	1385850	Secretaria_Municipal_de_Cultura	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 3.432,29 	EVENTO	17/11/2025	10/11/2025
23	PNAFM	Fabrizio_Antonio_do_Sacramento	997483	Coordenador_Geral_Substituto	NACIONAL	BH	UBERABA	 R$ 2.084,71 	EVENTO	04/12/2025	11/11/2025
24	GP	Luana_Silva_Lima	3258805	PREF_DAM5_A_003	NACIONAL	BH	SAO_PAULO	 R$ 1.344,50 	EVENTO	02/12/2025	18/11/2025
25	GP	Maria_Luisa_Gomes_Martins	3272875	Diretora_Central_de_Comunicacao_Digital	NACIONAL	BH	SAO_PAULO	 R$ 1.344,50 	EVENTO	02/12/2025	18/11/2025
26	FUNDO SUASS	Luana_de_Lima_Souza	3280044	Subsecretaria_de_Assistencia_Social	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 6.340,16 	EVENTO	25/11/2025	19/11/2025
27	FUNDO SUASS	Maria_Aline_Gomes_Barboza	1058965	Diretora_de_Gestao_do_SUASS	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 6.340,16 	EVENTO	25/11/2025	19/11/2025
28	FMAATM	Alfredo_Bento_de_Vasconcellos_Neto	351222	Auditor_Fiscal_de_Tributos_Municipais	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 3.942,27 	REUNIAO	11/12/2025	24/11/2025
29	FUNDO SUASS	Soraya_Marcia_Veiga_Souza	SEM_BM	Conselheira	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 4.033,85 	EVENTO	05/12/2025	26/11/2025
30	FUNDO SUASS	Eduardo_Junior_Lopes_de_Freitas	SEM_BM	Conselheiro	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 4.033,85 	EVENTO	05/12/2025	26/11/2025
31	FUNDO SUASS	Ariel_Santana	SEM_BM	Conselheiro	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 4.033,85 	EVENTO	05/12/2025	26/11/2025
32	FUNDO SUASS	Edson_Pereira_de_Sousa	1053777	Presidente_do_Conselho_Municipal_de_Assistencia_Social	NACIONAL	BH	BRASILIA	 R$ 4.033,85 	EVENTO	05/12/2025	26/11/2025
33	SMMA	Joao_Paulo_Menna_Barreto_de_Castro_Ferreira		Secretario_Municipal_de_Meio_Ambiente	NACIONAL	BH	BRASILIA	SEM_ONUS	REUNIAO	02/12/2025	27/11/2025
34	GP	Claudia_Costa_de_Araujo_Fusco	1145884	Controladora_Geral_Adjunta	NACIONAL	BH	FLORIANOPOLIS	 R$ 2.470,08 	EVENTO	04/12/2025	27/11/2025
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
